[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 奔馳在2015年的北美車(chē)展正式發(fā)布了GLE運(yùn)動(dòng)SUV,這塊市場(chǎng)此前相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間一直被寶馬X6所占領(lǐng)。因?yàn)槿藗冇X(jué)得賦予一輛城市SUV以跑車(chē)線條是不可思議的,廠商也不會(huì)輕易嘗試去設(shè)計(jì)這樣一款產(chǎn)品,只有寶馬這么任性,但它卻任性且成功了。同樣作為德國(guó)品牌,奔馳應(yīng)該是也想通了,為了能得到更多的銷(xiāo)量,去嘗試這一市場(chǎng),所以GLE運(yùn)動(dòng)SUV作為第二位任性者,在ML更名為GLE之后誕生了。
編輯點(diǎn)評(píng):
在改名為GLE級(jí)之后,奔馳順勢(shì)推出了GLE運(yùn)動(dòng)SUV,其目標(biāo)也很明確,就是寶馬X6。也許現(xiàn)在仍然會(huì)有很多人覺(jué)得將跑車(chē)的線條移植到SUV上面是非;奶频氖虑,但對(duì)于一個(gè)公司來(lái)說(shuō),盈利是其最大目的,況且寶馬X6的銷(xiāo)售成績(jī)非常喜人(從我們獲得到的數(shù)據(jù)來(lái)看,從2009年1月到2015年7月,寶馬X6的上牌數(shù)62815輛,寶馬X5的上牌數(shù)為179080輛。X6的設(shè)計(jì)風(fēng)格在SUV產(chǎn)品中并不屬于主流,但依然能夠達(dá)到X5銷(xiāo)量的1/3以上,可以說(shuō)明這款車(chē)的銷(xiāo)量很不錯(cuò),受到了市場(chǎng)的認(rèn)可。),就算外形被人批判,能夠銷(xiāo)售更多的車(chē)型才最重要。
雖然是入門(mén)產(chǎn)品,但GLE 320 4MATIC運(yùn)動(dòng)SUV在配置上并不差,這個(gè)級(jí)別應(yīng)有的舒適性和安全配置并不缺,況且在外形上GLE運(yùn)動(dòng)SUV系列三款車(chē)的差別并不大,買(mǎi)最低配也不容易被別人認(rèn)出。和競(jìng)品對(duì)比,這款車(chē)在配置方面不落下風(fēng),動(dòng)力數(shù)據(jù)雖然略微不占優(yōu),但實(shí)際的性能應(yīng)該完全能夠滿足日常使用。而GLE 320運(yùn)動(dòng)SUV最大的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格,與同樣6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)品寶馬X6 35i領(lǐng)先型相比,幾萬(wàn)元的差價(jià)對(duì)最終購(gòu)買(mǎi)誰(shuí)會(huì)產(chǎn)生非常大的影響?傮w來(lái)說(shuō),我覺(jué)得雖然是入門(mén)車(chē)型,但卻具有非常高的性價(jià)比。(文 汽車(chē)之家 祁子鑫)
相關(guān)視頻:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 86.80萬(wàn) | 96.80萬(wàn) | 105.80萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | |||
廠商 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 272馬力 V6 | 3.0T 333馬力 V6 | 3.0T 367馬力 V6 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4891*2003*1731 | 4891*2003*1731 | 4891*2003*1731 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 231 | 247 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 6.2 | 6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 6.06 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 41.02 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
長(zhǎng)度(mm) | 4891 | 4891 | 4891 |
寬度(mm) | 2003 | 2003 | 2003 |
高度(mm) | 1731 | 1731 | 1731 |
軸距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李廂容積(L) | 650 | 650 | 650 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 2996 | 2996 | 2996 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 272 | 333 | 367 |
最大功率(kW) | 200 | 245 | 270 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5250 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 480 | 520 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300-4500 | 1600-4000 | 1800-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 | 9 | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 | AIRMATIC主動(dòng)空氣懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | ● |
操控配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● | ● |
可變懸架 | - | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸架 | - | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - |
側(cè)滑門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
近光燈 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED | LED | LED |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | ● |
玻璃/后視鏡 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
高科技配置 | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 400 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 奔馳GLE級(jí) 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | ● | ● |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: