[汽車之家 深度對(duì)話] 臨近清明,天氣還是忽冷忽熱,有人早已換上春裝,有人依舊棉衣加身,一些愛美的少男少女已經(jīng)穿上短褲、裙子,“亂穿衣”成為這個(gè)季節(jié)的一景。這只是千人千面的一個(gè)縮影,選購新能源車遠(yuǎn)比穿衣搭配更加復(fù)雜。微型車曾占據(jù)新能源車銷量的半壁江山,也被許多人喻為占號(hào)神器,到底該怎么選呢?
《知新車》是一檔新能源對(duì)話車主節(jié)目,將真實(shí)車主的用車感受分享給大家。如果您就是新能源車主,想要分享您的用車經(jīng)驗(yàn);或者您想體驗(yàn)最熱的新能源車型,可以把個(gè)人資料(姓名、聯(lián)系方式、新能源車輛型號(hào))發(fā)送至zhangwenhao@autohome.com.cn,您將會(huì)成為我們節(jié)目的備選嘉賓,我會(huì)主動(dòng)聯(lián)系您。
裴先生家里有一臺(tái)燃油車,所以這臺(tái)新能源車的定位非常明確,就是日常上下班代步使用。LITE的外觀時(shí)尚前衛(wèi),裴先生對(duì)它一見傾心,選車過程就這么簡單,在2018年3月他入手了這臺(tái)2017款LITE引力版電動(dòng)車(下文簡稱LITE),目前已經(jīng)行駛了11000km。裴先生買的是4S店展車,當(dāng)時(shí)并無任何終端優(yōu)惠。
這臺(tái)2016款知豆D2是胡先生收的一臺(tái)二手車,至今只跑了7000km。選車時(shí)他對(duì)比了北汽EC系列車型,不過價(jià)格高,另一方面,他認(rèn)為知豆D2的調(diào)性比北汽EC高出一截,綜上所述最終入手這臺(tái)車。
外觀對(duì)比
外觀方面,從車輛整體輪廓、頭燈等處造型來看,LITE造型方正,有復(fù)古氣息,知豆D2更多運(yùn)用圓角設(shè)計(jì),更顯圓潤;知豆D2車身顏色為魅力灰,穩(wěn)重低調(diào),LITE車身采用雙色涂裝設(shè)計(jì),黃白兩色搭配更加醒目;用料方面,知豆D2車身大多采用金屬材質(zhì),LITE的機(jī)艙蓋、翼子板、車頂多處采用復(fù)合材質(zhì),輕量化方面更勝一籌。
內(nèi)飾對(duì)比
知豆D2內(nèi)飾采用摩卡棕配色,中控搭載7英寸屏幕,試圖營造出豪華感。LITE“三聯(lián)屏”設(shè)計(jì)很吸引眼球,配合黑色內(nèi)飾,整體科技氛圍濃郁;在用料方面,兩臺(tái)車中控臺(tái)、門內(nèi)飾板均采用塑料材質(zhì),不同的是LITE座椅采用真皮材質(zhì),而知豆D2采用仿皮材質(zhì);在主被動(dòng)安全配置方面,LITE比知豆D2多出了主/副駕駛氣囊、胎壓監(jiān)測、ABS和主動(dòng)剎車功能,行車安全更有保障。
空間對(duì)比
LITE和知豆D2都是兩座布局,同屬微型車,但誰又不希望它有個(gè)小身材大空間呢?
體驗(yàn)者裴先生身高187cm,將座椅調(diào)到最低且合適坐姿后,知豆D2的頭部空間剩余四指,同等情況下,LITE的頭部空間剩余兩指,乘坐空間知豆D2有一定優(yōu)勢(shì);知豆D2是兩廂車,LITE是三廂車,但無奈后備廂開口小,裝載大物件的能力反倒不如前者。
動(dòng)態(tài)駕駛體驗(yàn)
在交換試駕體驗(yàn)后,胡先生表示,LITE的加速能力比知豆D2強(qiáng)不少,當(dāng)切換到S擋后,車輛加速踏板更靈敏,開起來很靈動(dòng);在試駕了知豆D2后,裴先生給出的答案并不美麗,知豆D2方向有曠量,指向比較模糊,整體駕駛品質(zhì)不如自己的LITE。
在續(xù)航方面,胡先生說這臺(tái)知豆D2夏季續(xù)航能達(dá)到150km,冬季續(xù)航里程在140km左右,可能與行駛總里程較少有一定關(guān)系。裴先生介紹,他的LITE夏季續(xù)航里程能達(dá)到150km,冬季行車常用座椅加熱,空調(diào)開的相對(duì)較少,續(xù)航里程在130km左右;雖然LITE支持快充,但我平時(shí)行車線路固定,以家里充電為主,快充幾乎沒用過。
對(duì)于口碑反饋的LITE懸架減震不舒適而言,裴先生認(rèn)為這與后懸架采用拖拽臂式非獨(dú)立懸架脫不開關(guān)系,硬是必然的;至于風(fēng)噪問題,他說日常城市里車速?zèng)]超過100km/h,風(fēng)噪具體數(shù)值沒測過,但車?yán)镎B犚魳、接打電話沒問題。
對(duì)于知豆D2懸架減震不舒適的問題,胡先生的看法與裴先生一致,這與后懸架結(jié)構(gòu)有關(guān);胡先生介紹,這臺(tái)車全在城市里使用,對(duì)于底盤通過性的問題還沒遇到過,另一方面,知豆D2方向有曠量,轉(zhuǎn)向阻尼也不合理,讓駕駛質(zhì)感大打折扣。
裴先生使用家用充電樁充電,LITE電池容量為16.4kWh,滿電時(shí)冬季實(shí)際續(xù)航可達(dá)到130km,電價(jià)按0.5元/kWh計(jì)算,LITE用車成本為0.063元/km;胡先生也在家里充電,知豆D2電池容量為18kWh,滿電時(shí)冬季實(shí)際續(xù)航可達(dá)到140km,電價(jià)同樣按0.5元/kWh計(jì)算,知豆D2用車成本為0.064元/km。另外,胡先生所居住的小區(qū)為低速老年代步車留了進(jìn)出通道,因?yàn)橹笵2體型小,所以一直享受免費(fèi)停車的“待遇”,這也是省錢的秘訣之一。
全文總結(jié):
碼字已接近尾聲,但我仍沉浸在兩臺(tái)車的抉擇之中,它們續(xù)航里程、用車成本接近,知豆D2外觀平庸,內(nèi)飾、配置符合代步車的標(biāo)準(zhǔn),性價(jià)比才是它最大的殺手锏;相比之下,LITE是一臺(tái)個(gè)性之車,顏值高、配置豐富,開在街上回頭率高。知豆D2是實(shí)用派,屬性就是交通工具;相對(duì)知豆D2而言,LITE更注重用車體驗(yàn)和娛樂性,實(shí)用與時(shí)尚您會(huì)怎么選呢?(圖/文 汽車之家 張文浩)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.88萬 | 10.88萬 |
廠商 | 知豆電動(dòng)車 | 北汽新能源 |
級(jí)別 | 微型車 | 微型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2016.05 | 2017.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 155 | 150 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 6.5 |
快充電量百分比 | - | 80 |
最大功率(kW) | 15 | 36 |
最大扭矩(N·m) | 95 | 120 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 20 | 49 |
長*寬*高(mm) | 2806*1540*1555 | 2986*1676*1492 |
車身結(jié)構(gòu) | 3門2座兩廂車 | 2門2座三廂車 |
最高車速(km/h) | 100 | 110 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 15.26 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 44.62 |
整車質(zhì)保 | 待查 | 三年或12萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
長度(mm) | 2806 | 2986 |
寬度(mm) | 1540 | 1676 |
高度(mm) | 1555 | 1492 |
軸距(mm) | 1765 | 1870 |
前輪距(mm) | 1345 | - |
后輪距(mm) | 1325 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 3 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 |
后備廂容積(L) | - | 115 |
整備質(zhì)量(kg) | 740 | 895 |
電動(dòng)機(jī) | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 15 | 36 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 95 | 120 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 15 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 95 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 36 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | 120 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | - | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 155 | 150 |
電池能量(kWh) | 18 | 16.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14 | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或12萬公里 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | - | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 6.5 |
快充電量(%) | - | 80 |
變速箱 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 145/60 R13 | 155/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 155/50 R14 | 175/55 R15 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
被動(dòng)安全 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
ABS防抱死 | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
自動(dòng)駐車 | - | ● |
上坡輔助 | - | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | ● |
并線輔助 | - | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | ○ |
外觀/防盜 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | ● |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | ● |
車外燈光 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
多功能方向盤 | - | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車內(nèi)充電 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | - | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: