[汽車之家 資訊] 今日,在第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上,全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、工信部原部長苗圩表示,大概率將在今年實現(xiàn)新能源汽車滲透率達(dá)到25%,這比計劃提前了3年。
苗圩表示,預(yù)計今年全年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)550萬輛。此前,中國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確,新能源汽車將在2025年滲透率達(dá)到25%的目標(biāo)。
2021年全球各國新能源乘用車滲透率 | |||
國家 | 新能源乘用車銷量 (萬輛) | 新能源滲透率 | 全球市場占有率 |
中國 | 293.98 | 13.77% | 45.22% |
德國 | 69.01 | 26.32% | 10.62% |
美國 | 65.73 | 4.44% | 10.11% |
英國 | 32.44 | 19.69% | 4.99% |
法國 | 31.52 | 19.00% | 4.85% |
挪威 | 15.75 | 89.32% | 2.42% |
意大利 | 14.03 | 9.62% | 2.16% |
瑞典 | 13.78 | 45.79% | 2.12% |
韓國 | 12.50 | 8.67% | 1.92% |
荷蘭 | 9.88 | 20.62% | 1.52% |
比利時 | 7.13 | 18.60% | 1.10% |
西班牙 | 7.03 | 8.18% | 1.08% |
丹麥 | 6.71 | 36.23% | 1.03% |
加拿大 | 6.29 | 3.85% | 0.97% |
瑞士 | 5.51 | 23.09% | 0.85% |
奧地利 | 5.01 | 20.88% | 0.77% |
日本 | 4.64 | 1.26% | 0.71% |
芬蘭 | 3.03 | 30.81% | 0.47% |
葡萄牙 | 2.92 | 19.93% | 0.45% |
以色列 | 2.18 | 7.52% | 0.33% |
愛爾蘭 | 1.73 | 16.50% | 0.27% |
澳大利亞 | 1.66 | 2.20% | 0.25% |
波蘭 | 1.62 | 3.63% | 0.25% |
印度 | 1.47 | 0.48% | 0.23% |
羅馬尼亞 | 1.01 | 8.36% | 0.16% |
其他合計 | 10.88 | 1.91% | 1.67% |
全球總計 | 650.14 | 10.20% | 100% |
根據(jù)汽車之家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年中國新能源乘用車銷量為293.98萬輛,新能源滲透率13.77%,全球市場占有率45.22%,中國新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期。去年新能源滲透率超過25%的國家有挪威(89.32%)、瑞典(45.79%)、丹麥(36.23%)、芬蘭(30.81%)、德國(26.32%),前幾名均是北歐發(fā)達(dá)國家。中國新能源汽車滲透率正在逐漸看齊歐洲發(fā)達(dá)國家。(消息來源:財聯(lián)社;編譯/汽車之家 秦超)
好評理由:
差評理由: