[汽車之家 用車養(yǎng)車] 北京汽車E系列作為北京汽車的第一款轎車產(chǎn)品,從上市之初就受到了消費(fèi)者的熱切關(guān)注。這款售價(jià)5.38-8.78萬(wàn)元的小型家用車,憑借其不高的售價(jià)和較為豐富配置成為了一款性價(jià)比較高的車型。大家都知道,自主品牌車通常除了價(jià)格實(shí)惠,配置豐富的優(yōu)勢(shì)外,還有一個(gè)養(yǎng)護(hù)便宜的優(yōu)勢(shì),那這款北京汽車E系列是否會(huì)繼承這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)呢?下邊我們就將對(duì)其保養(yǎng)日常保養(yǎng)成本進(jìn)行一次大解析。
有關(guān)車輛保養(yǎng)周期及更換項(xiàng)目,廠家會(huì)在車輛出廠時(shí)通過(guò)隨車附帶的保養(yǎng)手冊(cè)告知車主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設(shè)計(jì),實(shí)際情況可能無(wú)法達(dá)到。因此各地的維修站會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車主使用等情況,對(duì)保養(yǎng)周期及項(xiàng)目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進(jìn)行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
北京汽車為E系列提供36個(gè)月或60000公里的整車基本質(zhì)保,對(duì)于各種配件的保修期,北京汽車會(huì)因耐用程度的不同而隨之改變,另外廠家還為新車提供首次免費(fèi)保養(yǎng)的服務(wù)。
首次免費(fèi)保養(yǎng)需要在3000公里或3月內(nèi)完成,進(jìn)行首次保養(yǎng)時(shí)必須攜帶車主手冊(cè),否則無(wú)法享受免費(fèi)首保的服務(wù)。
自今年10月開(kāi)始,我國(guó)將開(kāi)始正式實(shí)行汽車3包政策,這項(xiàng)本沒(méi)有什么討論意義的事在經(jīng)過(guò)10余年的論證討論后,在數(shù)萬(wàn)車主翹首以盼中,三包條款終于出現(xiàn)在了隨車手冊(cè)中。從北京汽車E系列的三包手冊(cè)中我們可以看見(jiàn),60日/3000公里內(nèi)發(fā)生一次嚴(yán)重安全故障或發(fā)動(dòng)機(jī)變速器等主要部件更換一次的情況,或者兩年/50000公里內(nèi)出現(xiàn)2次嚴(yán)重安全故障或發(fā)動(dòng)機(jī)變速器更換兩次,廠家發(fā)將會(huì)執(zhí)行退換或修理服務(wù)。
北京汽車E系列 官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
8000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
12000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
17000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
22000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
28000 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
33000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
38000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
43000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
48000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
53000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
58000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
E系列使用正式鏈條免維護(hù) |
空氣濾清器每10000公里更換一次,火花塞、空調(diào)濾清器汽油濾清器每隔20000公里需要更換,自/手動(dòng)變速箱油每30000公里更換一次,北京汽車E系列車型使用正時(shí)鏈條傳動(dòng),正常使用終身免維護(hù)。
● 保養(yǎng)成本
根據(jù)走訪北京汽車4S店我們得知,4S店基本按照官方保養(yǎng)手冊(cè)進(jìn)行保養(yǎng),除首次保養(yǎng)時(shí)間從3000公里變到了5000公里以及第一次更換空氣濾清器延期到15000公里時(shí)進(jìn)行更換外,其余項(xiàng)目均按照官方保養(yǎng)周期進(jìn)行。
北京汽車E系列 保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
1.3/1.5L 車型 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 202元 |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 278元 |
20000 | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 483元 |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 278元 |
30000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | 手:436元 自:741元 |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 278元 |
40000 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | 887元 |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 278元 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 202元 |
55000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 278元 |
60000 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | 手:657元 自:1022元 |
北京汽車E系列 1.3L/1.5L車型 行駛6萬(wàn)公里的保養(yǎng)總費(fèi)用: 手動(dòng)擋:4257元 自動(dòng)擋:4927元 | |||||||||
正時(shí)鏈條免維護(hù) | |||||||||
整車質(zhì)保期是3年或6萬(wàn)公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自成都地區(qū)北京汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
北京汽車E系列,1.3L和1.5L車型由于使用的保養(yǎng)配件基本相同,所以日常保養(yǎng)價(jià)格并沒(méi)有不同。其中單次小保養(yǎng)費(fèi)用為202元,手動(dòng)擋車型行駛60000公里的總費(fèi)用為4257元,自動(dòng)擋車型行駛60000公里的總費(fèi)用為4927元。這樣的保養(yǎng)成本,在國(guó)產(chǎn)自主品牌車型里也還是算比較實(shí)惠的了。
北京汽車E系列 單次小保養(yǎng)費(fèi)用與同級(jí)別車型對(duì)比 | |
車型 | 小保養(yǎng)費(fèi)用 |
北京汽車 E系列 | 202元 |
長(zhǎng)城 M2 | 206元 |
MG3 | 334元 |
北京汽車E系列小保養(yǎng)價(jià)格與同級(jí)別車型對(duì)比,202元的價(jià)格與長(zhǎng)城M2基本一樣,只相差4元,較MG3則有一定優(yōu)勢(shì),所以綜合來(lái)看,這個(gè)價(jià)格還是比較合理的。
北京汽車E系列 保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 118元/4升(SJ級(jí)10W-30礦物機(jī)油) | 61 |
機(jī)油濾清器 | 23/個(gè) | |
空氣濾清器 | 46/個(gè) | 30 |
汽油濾清器 | 34/個(gè) | 30 |
空調(diào)濾清器 | 45/個(gè) | 50 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 42/桶 | 120 |
剎車油 | 60/桶 | 60 |
手動(dòng)變速箱油 | 38×3桶 | 80 |
自動(dòng)變速箱油 | 153×3桶 | 40 |
火花塞 | 23元×4支 | 80 |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于成都地區(qū)北京汽車4S店,其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考 |
北京汽車E系列的保養(yǎng)配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)都還是比較便宜的,4L機(jī)油的價(jià)格118元,可以看見(jiàn)E系列車型使用的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)使用SJ級(jí)別的機(jī)油就可以了,這也是它保養(yǎng)一次比較便宜的一個(gè)原因。而其它配件除自動(dòng)變速箱油外也沒(méi)有超過(guò)百元的配件,工時(shí)費(fèi)方面也只有更換轉(zhuǎn)向助力油要貴一些需要120元,其余部分收費(fèi)基本都在30-80元之間。
● 配件展示
總結(jié):
通過(guò)本次保養(yǎng)解析,可以發(fā)現(xiàn),北京汽車E系列單次小保養(yǎng)202元的費(fèi)用算是同級(jí)別車型里比較實(shí)惠的了,行駛60000公里4500元左右的花費(fèi)也并不算貴,按照每年行駛20000公里計(jì)算,每年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在1500元左右,這對(duì)于普通工薪階層來(lái)說(shuō)應(yīng)該都不是什么大問(wèn)題,所以綜合來(lái)說(shuō),北京汽車E系列還是保持了國(guó)產(chǎn)自主品牌車型一貫的低養(yǎng)護(hù)成本的優(yōu)勢(shì)。(圖/文/攝 汽車之家 田陽(yáng))
感謝以下經(jīng)銷商提供相關(guān)信息:
經(jīng)銷商名稱:成都市盛國(guó)汽車銷售有限公司(北京汽車)
經(jīng)銷商地址:成都市武侯區(qū)武興二路11號(hào)
經(jīng)銷商電話:400-868-3771
《用車養(yǎng)車》頻道幫您解決車輛使用上遇到的問(wèn)題
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.98萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 7.61萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.01 | 2014.01 | 2013.05 |
最大功率(kW) | 73 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 124 | 143 | 143 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L 99馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4310*1720*1500 | 4310*1720*1500 | 4310*1720*1500 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 160 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.9 | 7.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
寬度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 450 | 450 | 450 |
整備質(zhì)量(kg) | 1105 | 1105 | 1135 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A90M | 4A91S | 4A91S |
排量(mL) | 1299 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 99 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 73 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 124 | 143 | 143 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變正時(shí)氣門 | 可變正時(shí)氣門 | 可變正時(shí)氣門 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: