動(dòng)態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.30 |
加速 | 25.00 | 0.00 |
中途加速 | 25.00 | 16.00 |
平順性 | 15.00 | 13.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 14.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.30 |
變速箱自動(dòng) | 50.00 | 43.00 |
變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.20 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 6.50 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 8.50 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
前排舒適性 | 10.00 | 8.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 7.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 40.00 |
車身參數(shù) | 2.50 | 0.45 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 2.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 2.50 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 1.60 |
36度爬坡 | 15.00 | 9.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 7.00 |
總分 | 33.00 | 18.35 |
AH100 得分:13.90 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
四驅(qū)性能沃爾沃亞太-沃爾沃XC60插電式混動(dòng)
沃爾沃XC60 T8車型的四驅(qū)系統(tǒng)并不是T5身上的那一套,越野能力相對而言會(huì)弱一些。雖然有空氣懸架的加持,使其通過性更強(qiáng),但是整體越野表現(xiàn)卻不盡如人意。T8身上的這套電動(dòng)四驅(qū)存在的意義更多的是保證濕滑路面穩(wěn)定性或者輕度越野,高強(qiáng)度越野不是它的強(qiáng)項(xiàng)。
●總結(jié)
沃爾沃XC60 T8 智雅豪華版的售價(jià)為60.59萬元,這樣的價(jià)格甚至可以買到XC90,不過它的銷量成績并不差(如下圖)。2020年沃爾沃XC60 T8的月均銷量能達(dá)到1700輛,有相當(dāng)一大部分的用戶都來自出臺(tái)限購政策的一線城市,因?yàn)椴咫娛交旌蟿?dòng)力的車型上牌相對容易一些。
從汽車之家車主口碑來看,有一部分人是因?yàn)橄夼扑再I了XC60 T8;另一部分是認(rèn)為它對比奧迪Q5L 45 TFSI、寶馬X3 30i、奔馳GLC 300 L等動(dòng)力強(qiáng)、配置高,還省油,終端優(yōu)惠大,關(guān)鍵是后者都不提供插電式混合動(dòng)力車型;還有一小部分人是聽說XC60普通燃油版車內(nèi)存在共振問題,插混車型似乎沒這個(gè)毛病,所以買了T8。而從用車角度考慮,如果家里安裝了充電樁,50km(實(shí)測39.4km)的純電續(xù)航里程應(yīng)對上下班代步足矣,降低了用車成本,遠(yuǎn)途旅行也不發(fā)愁。
聊個(gè)題外話,沃爾沃T8的這套動(dòng)力水準(zhǔn)確實(shí)很強(qiáng)悍。沃爾沃S60也同樣也搭載這套系統(tǒng),官方加速時(shí)間為4.7秒,能給你營造更強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)感,如果你更在意運(yùn)動(dòng)性能,且不一味追求SUV車型,那么39.99萬起售的S60 T8也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。(圖/文/攝 汽車之家涂欽瀚 視頻 曹鵬程)
沃爾沃-沃爾沃XC60新能源-2021款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 智雅豪華版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.30 |
配置 | 7.00 | 6.50 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.90 |
人體工程 | 5.50 | 3.80 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.90 |
總分 | 31.00 | 22.70 |
AH100 得分:18.31 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動(dòng)態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.30 |
變速箱 | 5.00 | 4.30 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.20 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
車身參數(shù) | 2.50 | 0.45 |
牽引力 | 2.50 | 1.60 |
總分 | 33.00 | 18.35 |
AH100 得分:13.90 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.30 |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 |
視野 | 1.00 | 0.85 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.00 |
總分 | 9.00 | 6.75 |
AH100 得分:12.00 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.25 |
環(huán)保 | 13.00 | 3.30 |
總分 | 18.00 | 4.55 |
AH100 得分:3.54 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價(jià) | 分值 | 得分 |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 4.50 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.80 |
總分 | 9.00 | 7.30 |
AH100 得分:16.22 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 59.65 |
AH100 總得分: 63.97 |