車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.49萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 19.59萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 一汽-大眾 | 長(zhǎng)安鈴木 | 菲亞特(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2010.11 | 2009.09 | 2010.11 | 2010.09 |
最大功率(kW) | 89 | 96 | 80 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 220 | 144 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 121馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.6L 109馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4598*1797*1477 | 4544*1760*1461 | 4135*1755*1605 | 4336*1792*1498 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 200 | 180 | 212 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.2 | 10.2 | 11.7 | 8.2 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 6.4 | - | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4598 | 4544 | 4135 | 4336 |
寬度(mm) | 1797 | 1760 | 1755 | 1792 |
高度(mm) | 1477 | 1461 | 1605 | 1498 |
軸距(mm) | 2685 | 2578 | 2500 | 2600 |
前輪距(mm) | 1544 | 1539 | 1500 | 1538 |
后輪距(mm) | 1558 | 1528 | 1495 | 1532 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | - | 125 | 175 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 55 | 50 | 58 |
后備廂容積(L) | 400 | 527 | 225-1006 | 400-1175 |
整備質(zhì)量(kg) | 1390 | 1425 | 1181 | 1275 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | M16A4 | 198A4000 |
排量(mL) | 1598 | 1390 | 1586 | 1368 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.8 | - | 10 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 76.5 | - | - |
行程(mm) | - | 75.6 | - | - |
最大馬力(Ps) | 121 | 131 | 109 | 150 |
最大功率(kW) | 89 | 96 | 80 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 220 | 144 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 1750-3500 | 3500-4500 | 3000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Ecotec DVVT | - | VVT可變氣門(mén)正時(shí) | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐IV |
變速箱 | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 速騰 2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 天語(yǔ) SX4 2011款 兩廂 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 博悅 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: