車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.58萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 上汽通用雪佛蘭 | 悅達(dá)起亞 | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2010.03 | 2011.05 | 2011.06 | 2010.10 |
最大功率(kW) | 77 | 76 | 78.7 | 76 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 131 | 135 | 138 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 105馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 107馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 |
變速箱 | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4178*1690*1565 | 4399*1735*1517 | 4370*1700*1460 | 3765*1690*1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 170 | 168 | 175 | 173 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.6 | 12.8 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.1 | 6.5 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或5萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4178 | 4399 | 4370 | 3765 |
寬度(mm) | 1690 | 1735 | 1700 | 1690 |
高度(mm) | 1565 | 1517 | 1460 | 1510 |
軸距(mm) | 2600 | 2525 | 2570 | 2390 |
前輪距(mm) | 1480 | 1509 | 1489 | 1470 |
后輪距(mm) | 1485 | 1509 | 1493 | 1480 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 110 | 120 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 46 | 43 | 45 |
后備廂容積(L) | 383-1548 | 458 | - | 213-562 |
整備質(zhì)量(kg) | 1125 | 1220 | 1083 | 1075 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HR16DE | LCU | G4FA | M15A1 |
排量(mL) | 1598 | 1399 | 1396 | 1490 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 10.2 | - | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 105 | 103 | 107 | 103 |
最大功率(kW) | 77 | 76 | 78.7 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 6000 | 6300 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 131 | 135 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4200 | 5000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | CVVT | VVT可變氣門正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 4 | 6 | 4 | 4 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動(dòng)全能型 | 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L AT SL | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L AT TOP | 雨燕 2011款 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 195/65 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 195/65 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 無(wú) | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: