車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
廠商指導價 | 20.18萬 | 26.58萬 | 16.58萬 | 20.98萬 |
廠商 | 上汽集團 | 上汽通用別克 | 吉利汽車 | 廣汽三菱 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 插電式混合動力 | 增程式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.04 | 2017.04 | 2017.11 | 2017.12 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 53 | 116 | 61 | 58 |
快充時間(小時) | - | - | - | - |
慢充時間(小時) | 3 | 4.7 | 3.5 | 3 |
快充電量百分比 | - | - | - | - |
發(fā)動機最大功率(kW) | 92 | 78 | 76 | 71 |
電動機總功率(kW) | 60 | 135 | 114 | 130 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m) | 170 | 138 | 140 | 120 |
電動機總扭矩(N·m) | 318 | 407 | 339 | 300 |
發(fā)動機 | 1.0T 125馬力 L3 | 增程式 106馬力 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.5L 97馬力 L4 |
電動機(Ps) | 82 | 184 | 155 | 177 |
變速箱 | 2擋自動 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4671*1835*1460 | 4579*1811*1494 | 4631*1789*1492 | 4510*1852*1708 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | - | 175 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | - | 9.9 | 10.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.5 | - | 1.5 | 1.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
長度(mm) | 4671 | 4579 | 4631 | 4510 |
寬度(mm) | 1835 | 1811 | 1789 | 1852 |
高度(mm) | 1460 | 1494 | 1492 | 1708 |
軸距(mm) | 2715 | 2694 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm) | 1559 | 1540 | 1502 | 1575 |
后輪距(mm) | 1555 | 1570 | 1492 | 1570 |
滿載最小離地間隙(mm) | 115 | - | - | 150 |
車身結構 | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 | SUV |
車門數(個) | 4 | 5 | 4 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 30 | 34 | 35 | 37 |
后備廂容積(L) | 306 | - | 480-630 | - |
整備質量(kg) | 1430 | 1610 | 1538 | 1760 |
發(fā)動機 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | 4A15K2 |
排量(mL) | - | 1490 | 1498 | 1495 |
排量(L) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | - | - | 橫置 | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 12.5 | - | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 75 |
行程(mm) | - | - | - | 84.6 |
最大馬力(Ps) | 125 | 106 | 103 | 97 |
最大功率(kW) | 92 | 78 | 76 | 71 |
最大功率轉速(rpm) | 5200 | 5800 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 138 | 140 | 120 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000-4700 | 4400 | 4400 | 1200-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | - | - | VVT | - |
燃料形式 | 插電式混合動力 | 增程式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
電機類型 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 60 | 135 | 114 | 130 |
電動機總功率(Ps) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | 318 | 407 | 339 | 300 |
前電動機最大功率(kW) | 60 | 135 | 114 | 130 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 318 | 407 | 339 | 300 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 168 | 110 | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 622 | 398 | - | - |
驅動電機數 | - | 雙電機 | 雙電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 53 | 116 | 61 | 58 |
電池能量(kWh) | - | 18 | 11.3 | 11.56 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池組質保 | 待查 | 八年或16萬公里 | 待查 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | - | - | - | - |
快充時間(小時) | - | - | - | - |
慢充時間(小時) | 3 | 4.7 | 3.5 | 3 |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
擋位個數 | 2 | 無級變速 | 無級變速 | 1 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 2擋自動 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威i6新能源 2017款 45T 混動互聯(lián)智享版 | VELITE 5 2017款 都市增程型 | 帝豪新能源 2017款 1.5L PHEV 進取型 | 祺智PHEV 2018款 1.5L 智聯(lián)豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/50 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/50 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: