[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 北汽新能源旗下微型純電動(dòng)車(chē)EC系列在本屆成都車(chē)展發(fā)布了全新升級(jí)產(chǎn)品——EC3,該車(chē)補(bǔ)貼前的售價(jià)區(qū)間是12.19-12.79萬(wàn)元,補(bǔ)貼后售價(jià)為6.58-7.18萬(wàn)元。較之于EC系列的2017款產(chǎn)品,它的售價(jià)區(qū)間下降了不少,而且大家最為關(guān)心的續(xù)航里程也大幅度增加,此外它還有什么變化的地方呢?看完全文,答案自有分曉。
雖然EC3的工信部綜合續(xù)航里程為261公里,但以目前的技術(shù)來(lái)看,這樣的續(xù)航里程其實(shí)只是很一般的水平。當(dāng)然了,對(duì)于那些將它用作平時(shí)上下班代步車(chē)的朋友而言,這樣的續(xù)航里程也是比較足夠的了,須知道在補(bǔ)貼后它的售價(jià)區(qū)間只是6.58-7.18萬(wàn)元,誰(shuí)都想一步到位,不過(guò)要求也確實(shí)不能太過(guò)分。(圖/文 汽車(chē)之家 何家榮)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.79萬(wàn) | 12.19萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | ||
廠商 | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
級(jí)別 | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2018.08 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | 261 | 261 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.6 | 0.6 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 | 9 |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 45 | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3684*1630*1518 | 3684*1630*1518 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座兩廂車(chē) | 5門(mén)4座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 120 | 120 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 3684 | 3684 |
寬度(mm) | 1630 | 1630 |
高度(mm) | 1518 | 1518 |
軸距(mm) | 2360 | 2360 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
電動(dòng)機(jī) | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 45 | 45 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 150 | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 45 | 45 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 261 | 261 |
電池容量(kWh) | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 | 待查 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.6 | 0.6 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 | 9 |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
內(nèi)部配置 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - |
座椅配置 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - |
多媒體配置 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 8英寸 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD/DVD | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | EC系列 2018款 EC3 靈秀版 | EC系列 2018款 EC3 靈動(dòng)版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降 | - | - |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.18萬(wàn) |
廠商 | 北汽新能源 |
級(jí)別 | 微型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2018.08 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 261 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.6 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 61 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3684*1630*1518 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 120 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
長(zhǎng)度(mm) | 3684 |
寬度(mm) | 1630 |
高度(mm) | 1518 |
軸距(mm) | 2360 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
電機(jī)類(lèi)型 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 45 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 45 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 150 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 261 |
電池能量(kWh) | 30.66 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.6 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 北汽新能源EC3 2018款 靈秀版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: