[汽車之家 初步海選] 大家好,“幫您選車”來到了第14期,本期也是2019年的第一期,非常感謝大家對這個(gè)節(jié)目的關(guān)心和支持,2019年我們依舊會(huì)一如既往的幫您選車。近日,購車人陳先生聯(lián)系到我們。他想給自己的愛人購置一輛SUV車型,預(yù)算在10萬左右,想讓我們幫忙分析一下他中意的幾款車型哪款更適合,目標(biāo)車型是哪幾款?最終陳先生選擇了哪款呢?咱們繼續(xù)往下看。
“幫您選車”是我們的一個(gè)導(dǎo)購類選題,旨在為正在幾款車之間糾結(jié)的買家提供一些購買指導(dǎo)建議。在北京的朋友,近期你有購車計(jì)劃么?是不是正在幾款車型中糾結(jié)?如果您愿意出鏡來和更多的朋友分享您的購車經(jīng)歷,那就來和我們聊聊吧,讓我們也參與到您的選車經(jīng)歷當(dāng)中,購車成功之后,還會(huì)有禮品贈(zèng)送。點(diǎn)擊下面的鏈接,在我們的博客中留言,我們會(huì)通過網(wǎng)站私信的方式與您聯(lián)系。
苑璐的編輯博客以及本文作者謝玥的編輯博客為大家奉上,有什么問題歡迎大家隨時(shí)留言提問。
人物介紹以及購車需求:
購車人陳先生是一位性格開朗的80后,今年33歲,自由職業(yè)者,這臺(tái)車是為她太太挑選的,想購買一臺(tái)SUV車型,主要是上下班通勤和接送孩子,部分時(shí)間自己也會(huì)開,所以希望車內(nèi)空間大一些,陳先生在見到我們之前已經(jīng)在汽車之家App上關(guān)注了幾款車型。
通過溝通后我們得知,陳先生已經(jīng)有了兩款比較中意的車型,分別是長安CS55和榮威RX3,這兩款車也都符合陳先生的購車目標(biāo),尺寸合適、10萬左右、比較適合城市通勤,并且外觀和內(nèi)飾都比較時(shí)尚,配置也不錯(cuò)。
除了這兩款車以外,我們還給陳先生推薦了吉利的繽越,這款新車外觀和內(nèi)飾都比較前衛(wèi),并且配置也比較高,動(dòng)力很不錯(cuò)。OK,備選車輛我們已經(jīng)確定,下面咱們就去4S店看看吧。
備選車型1:繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle,指導(dǎo)價(jià):11.88萬
我們先來到了吉利的4S店,繽越這臺(tái)車是我們經(jīng)過溝通之后給陳先生推薦的,它最大的優(yōu)勢就是整體的設(shè)計(jì)年輕,動(dòng)力強(qiáng),并且車內(nèi)的配置很高,陳先生想要的主被動(dòng)安全系統(tǒng)它都有搭載,咱們一起來看看。
繽越的造型十分運(yùn)動(dòng)個(gè)性,其實(shí)這臺(tái)車本身的動(dòng)力也不弱,一會(huì)兒說發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候大家就知道了。關(guān)于外觀,陳先生感覺這臺(tái)車的造型比較符合自己愛人的購車想法,非常年輕化,尤其是前后包圍和側(cè)裙,營造出了很強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)氣息,但是尺寸方面與其他兩款車相比稍小一些。
10.25英寸的中控屏體驗(yàn)感受很不錯(cuò),操作流暢。但是這套系統(tǒng)并不支持CarPlay功能,但是大家可以通過藍(lán)牙和內(nèi)置的APP來播放音樂。
車內(nèi)給人營造出來的效果很不錯(cuò),簡約、年輕。內(nèi)部的配置也比較豐富,全景天窗、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng),多功能方向盤等等。主被動(dòng)安全系統(tǒng)這臺(tái)車也都有配備,我們看的頂配車型配備了L2級智能駕駛系統(tǒng),支持TJA交通擁堵輔助系統(tǒng)、車道保持、自動(dòng)泊車等功能。
動(dòng)力方面,繽越是這幾臺(tái)車中最強(qiáng)的,它搭載1.5T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率177馬力,峰值扭矩255!っ,這樣的動(dòng)力數(shù)據(jù)在同級別中比較少,對于一臺(tái)小型SUV而言甚至有些過剩,官方0-100km/h加速時(shí)間只有7.9秒。
相比其他兩款車而言,繽越確實(shí)是最有年輕范兒的一款車型,外觀和內(nèi)飾都符合當(dāng)下的審美,運(yùn)動(dòng)前衛(wèi),車內(nèi)外的舒適性配置和安全配置都很全。陳先生感覺繽越的車內(nèi)空間還是小了點(diǎn),尤其是頭部空間,對于他來說有點(diǎn)頂腦袋,不太能夠滿足自己的需求。第二,現(xiàn)在店內(nèi)還沒有任何優(yōu)惠,價(jià)格方面優(yōu)勢不大,畢竟與前兩款車還差一個(gè)級別。OK,看完了繽越,咱們再去長安4S店看看。
備選車型2:長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型,指導(dǎo)價(jià):13.39萬
陳先生剛開始看車時(shí)就很喜歡CS55的外觀,感覺很有氣勢,在看10萬左右的車型時(shí)發(fā)現(xiàn)次頂配和頂配車型配置很豐富,尤其是新搭載的IACC智能駕駛系統(tǒng),很吸引他,結(jié)果看著看著就看到了頂配車型。新車在去年9月份上市,陳先生最后的目標(biāo)車型是2018款CS55的頂配車型,下面咱們一起來看看這臺(tái)車。
內(nèi)飾方面,新款長安CS55依然維持著之前的設(shè)計(jì),不過方向盤換為了新的樣式,內(nèi)部增加棕色內(nèi)飾、Nappa真皮座椅等配置。
新款長安從次頂配車型開始配有IACC集成式自適應(yīng)巡航系統(tǒng),這套系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)L2級自動(dòng)駕駛,可以對行駛方向進(jìn)行控制,即使沒有車道線,也會(huì)不影響它的工作。
動(dòng)力方面,新款CS55繼續(xù)搭載現(xiàn)款車型的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為156馬力,傳動(dòng)系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速手自一體變速箱。相同動(dòng)力總成的2017款 1.5T 自動(dòng)炫耀型實(shí)測0-100 km/h加速時(shí)間為11.78s,100-0km/h制動(dòng)距離為41.11m,成績可以接受。
總體來看,長安CS55的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,外觀、內(nèi)飾上都符合陳先生的購車需求,最讓他滿意的還是新款CS55新增的主被動(dòng)安全配置,提升了行駛時(shí)的安全性。現(xiàn)在店內(nèi)優(yōu)惠3000元,價(jià)格也挺好?赐炅饲皟膳_(tái)備選車輛,接下來我們再去看看優(yōu)惠幅度頗高的榮威RX3怎么樣。
鳴謝車輛提供:北京慶長風(fēng)集團(tuán)來廣營店
地址:北京市朝陽區(qū)來廣營鄉(xiāng)北苑東路8號
咨詢電話:4006882107
備選車型3:榮威RX3 2018款 1.6L CVT互聯(lián)網(wǎng)智享版,指導(dǎo)價(jià):12.18萬
榮威RX3應(yīng)該是今天介紹的三款車中優(yōu)惠最大的,全系優(yōu)惠2萬,等于打了個(gè)八五折,這點(diǎn)還是十分吸引人的。外觀大氣也是榮威RX3的一大優(yōu)勢,前臉和尾部的設(shè)計(jì)有點(diǎn)合資車的味道,下面咱們來一起看看這臺(tái)車。
后備廂的尺寸還是不錯(cuò)的,后備廂內(nèi)部高度比CS55更好,但是實(shí)際的寬度和放倒第二排之后的長度還是有些差距的。
陳先生感覺這輛車外觀還不錯(cuò),比CS55看上去更穩(wěn)重,有點(diǎn)德系車的味道,但外部配置稍低,沒有配備前駐車?yán)走_(dá)、全景影像和自適應(yīng)巡航系統(tǒng),并沒有配備陳先生購車條件中的主被動(dòng)行駛安全系統(tǒng)。
動(dòng)力方面,RX3搭載1.6L/1.3T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率分別為125馬力和163馬力,傳動(dòng)系統(tǒng),1.6L車型匹配手動(dòng)和CVT變速箱,1.3T車型則匹配來自愛信的6速自動(dòng)變速箱?傮w來看,榮威RX3整體配置雖然沒有其他兩輛待選車型高,但是它的售價(jià)較低,優(yōu)惠也很大。
但是陳先生對于榮威RX3不是很滿意,雖然價(jià)格比較低,但是整體的配置和內(nèi)飾的布局并沒有符合他的想法,尤其是主被動(dòng)安全系統(tǒng)這方面差的比較多(注:次頂配和頂配車型也沒有配備)。
鳴謝車輛提供:北京伯樂恒通汽車銷售服務(wù)有限公司
地址:北京市海淀區(qū)東升小營四拔子科技站4站1號廳
咨詢電話:4008681345
總結(jié):
其實(shí)這三款車都有各自的優(yōu)勢:繽越外觀和內(nèi)飾造型很不錯(cuò),簡潔漂亮,車內(nèi)的整體配置也很高,但是與其他兩臺(tái)車相比空間確實(shí)小了一些,并且也沒有優(yōu)惠,這兩點(diǎn)讓陳先生有些猶豫;CS55車內(nèi)空間很不錯(cuò),外觀和內(nèi)飾相比繽越而言缺少了一些年輕的感覺,但也基本符合了陳先生的購車需求,并且新款CS55的主被動(dòng)安全配置確實(shí)很高,行駛的安全性也得到了保障;榮威RX3優(yōu)惠比較大,并且外觀也很大氣,但是車內(nèi)外的造型和配置方面沒有得到陳先生的認(rèn)可。
最終,陳先生選擇了我們第二個(gè)看的長安CS55,訂的是2018款 1.5T 自動(dòng)炫酷型,指導(dǎo)價(jià)是12.49萬,現(xiàn)在店內(nèi)優(yōu)惠3000元。陳先生之后跟我們溝通,他感覺次頂配比頂配車更加實(shí)用一些,自己想要配置這次頂配上都有了。并且CS55與其它兩臺(tái)車相比車內(nèi)配置和安全配置都比較高,滿足了他的購車需求?臻g方面也很不錯(cuò),尺寸夠大,畢竟這臺(tái)車以后還得接送孩子,自己有時(shí)候也得開。最后,恭喜陳先生順利訂車,本期的幫您選車就到這里,咱們下期再見。(圖/文 汽車之家 謝玥 攝 苑璐)
相關(guān)鏈接:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.19萬 | 12.08萬 | 11.88萬 |
廠商 | 長安汽車 | 上汽集團(tuán) | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.09 | 2018.04 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 115 | 120 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 230 | 255 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.3T 163馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4500*1855*1690 | 4408*1804*1651 | 4330*1800*1609 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 7.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | 7.71 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 37.01 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | 8.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
長度(mm) | 4500 | 4408 | 4330 |
寬度(mm) | 1855 | 1804 | 1800 |
高度(mm) | 1690 | 1651 | 1609 |
軸距(mm) | 2650 | 2625 | 2600 |
前輪距(mm) | - | - | 1546 |
后輪距(mm) | - | - | 1557 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 48 | 45 |
后備廂容積(L) | - | 485-1474 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1520 | - | 1340 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | JL476ZQCD | LI6 | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1499 | 1349 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 163 | 177 |
最大功率(kW) | 115 | 120 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 230 | 255 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 1800-4400 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT | - | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - | ● |
駕駛操控 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | - | ● |
并線輔助 | ● | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | - | - | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | - | ● |
外觀/防盜 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車外燈光 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | ● |
OTA升級 | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | ● |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - | ● |
座椅配置 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 | 繽越 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國V |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | - | - |
車載空氣凈化器 | ● | - | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: