車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
廠商 | 廣汽乘用車 | 上汽大眾 | 上汽通用五菱 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 中型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2019.01 | 2017.10 | 2018.05 | 2019.01 |
最大功率(kW) | 126 | 110 | 82 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 250 | 146.5 | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 171馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4780*1860*1765 | 4527*1829*1659 | 4615*1735*1660 | 4840*1860*1890 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | - | 204 | 165 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 9.3 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.89 | - | 14.71 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.54 | - | 44.81 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 5.9 | 6.9 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 9.1 | - | 8.7 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4780 | 4527 | 4615 | 4840 |
寬度(mm) | 1860 | 1829 | 1735 | 1860 |
高度(mm) | 1765 | 1659 | 1660 | 1890 |
軸距(mm) | 2810 | 2791 | 2750 | 2820 |
前輪距(mm) | - | - | 1482 | 1572 |
后輪距(mm) | - | - | 1488 | 1568 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 120 | - | 198 |
接近角(°) | - | - | 19 | - |
離去角(°) | - | - | 21 | - |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開(kāi)啟方式 | - | - | 平開(kāi)門 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 6 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 58 | 40 | 52 |
后備廂容積(L) | 324-1100 | 137-1857 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 | 1535 | - | 1650 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A15J1 | EA211-CSS | L2B | - |
排量(mL) | 1495 | 1395 | 1485 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 171 | 150 | 112 | 156 |
最大功率(kW) | 126 | 110 | 82 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | 5800 | - |
最大扭矩(N·m) | 265 | 250 | 146.5 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4000 | 1750-3000 | 3600-4000 | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DCVVT | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊貴版(七座)國(guó)V | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG舒雅版 7座 | 寶駿360 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 長(zhǎng)安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 185/65 R15 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 185/65 R15 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無(wú) | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: