[汽車之家 車型PK] 歐洲杯之后,大周(周翱)有些不對(duì)勁,老喜歡一個(gè)人看著手機(jī)若有所思。身為標(biāo)桿級(jí)好人的我——小周(周楚然)自然看不下去了,怕大周因?yàn)榍蛸惛?jìng)猜?lián)p失過重,準(zhǔn)備選個(gè)位置上佳的天臺(tái),一命嗚呼了......
好在事情并不是這樣的,大周在為朋友買車而犯愁。這位準(zhǔn)備購(gòu)車的朋友要求不多,只有三點(diǎn):SUV、純電、30萬元以下,篩選的條件越少,可選擇的車型就越多。還好大周已經(jīng)和朋友聊得七七八八,將備選車型范圍縮小到大眾ID.4 X和沃爾沃XC40新能源。那么,二選一怎么選?
此次我們選擇的是售價(jià)為27.2888萬元的上汽大眾-ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版(以下簡(jiǎn)稱ID.4 X)來進(jìn)行對(duì)比,它是全系頂配車型,定價(jià)也非常有趣。而沃爾沃XC40新能源方面,沒有可以選擇的余地,全系只有一款2021款 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版(以下簡(jiǎn)稱XC40),售價(jià)29.9萬元。雖然官方價(jià)格有所差距,但實(shí)際終端售價(jià)差價(jià)并沒有那么大。
我們?nèi)碌墓?jié)目“跨級(jí)選車”就是為了幫助你解決這些難題而誕生的,讓你選車買車不再糾結(jié)。不同于傳統(tǒng)車型同級(jí)別、同價(jià)格間的對(duì)比,這里的所跨的“級(jí)”不光是品牌上下間的跨越,甚至不同的車型級(jí)別,甚至新車?yán)宪囍g,只要你覺對(duì)你的購(gòu)車有幫助,我們都會(huì)盡力滿足大家。
■ ID.4 X顛覆傳統(tǒng)
作為一款懸掛“大眾”Logo的車型,ID.4 X給人的感覺太不真實(shí)了!您絕對(duì)沒想到一款大眾能做得如此新潮、年輕、時(shí)尚、運(yùn)動(dòng),完全顛覆大眾給99.9%的人留下的固有印象。它的設(shè)計(jì)對(duì)于大眾來說,無疑是非常大膽的,但個(gè)人認(rèn)為消費(fèi)者對(duì)其接受程度并不低,反而是很認(rèn)可這樣一種造型風(fēng)格。
反觀XC40,“油改電”,自然在造型上沒有太多的突破。和其它類似車型一樣,設(shè)計(jì)師也僅僅將燃油版車型的前進(jìn)氣格柵改為封閉式設(shè)計(jì),其它部分兩者保持高度一致,缺乏必要的新鮮感。
雖然兩款車型都屬于緊湊型新能源SUV,但尺寸上的差異還是挺大的。ID.4 X長(zhǎng)寬高分別為4612/1852/1640mm,軸距則是2765mm。XC40雖然車身寬度和高度略勝一籌,但在更關(guān)鍵的長(zhǎng)度以及軸距部分短了不少。這會(huì)對(duì)它的車內(nèi)空間造成影響嗎?請(qǐng)繼續(xù)往下看。
ID.4 X和XC40一樣,前后輪胎尺寸并不一致,前者是前235/45 R21、后255/40 R21,后者則為前235/50 R19、后255/45 R19,這樣的設(shè)定還是會(huì)增加一些使用成本。另外,這一級(jí)別的家用車,配備更寬的后胎確實(shí)比較少見,一般都只有級(jí)別更高或是性能車這樣設(shè)定。
■ XC40缺乏設(shè)計(jì)感
進(jìn)入車內(nèi)之后,兩款車給人的感覺截然不同。ID.4 X延續(xù)了外觀的設(shè)計(jì)風(fēng)格,撲面而來的新鮮感很討人喜歡。整個(gè)中控臺(tái)層次分明,簡(jiǎn)約的造型+雙色內(nèi)飾都很符合目前流行趨勢(shì),也迎合了消費(fèi)者的喜好。另一邊,XC40新能源幾乎是照搬了燃油版車型的內(nèi)飾,讓人有些審美疲勞。好在配置上不錯(cuò),全液晶儀表+中控觸摸屏的組合還是挺顯檔次。
包括XC40在內(nèi),大多數(shù)車型的多媒體系統(tǒng)操作方式不外乎觸摸+按鍵/旋鈕+語音識(shí)別控制,ID.4 X在此基礎(chǔ)上還提供了手勢(shì)控制,更酷炫,識(shí)別率也挺高。另外,它的擋把設(shè)置在儀表右側(cè),操作起來很方便,為前排中央通道節(jié)約了空間。
或許是太過于追求前衛(wèi)、科技,ID.4 X的車窗控制面板頗有點(diǎn)“顛覆性”的感覺。調(diào)整后窗玻璃時(shí),需要先按下“REAR”再進(jìn)行操作,雖然精簡(jiǎn)了面板,但實(shí)際體驗(yàn)并不好。配置上,XC40擁有全景天窗、膝部氣囊、腿托、外后視鏡自動(dòng)防眩目等ID.4 X沒有的功能。而后者則是配備了全景影像、自動(dòng)駐車、方向盤加熱、抬頭顯示、座椅按摩等配置。
■ ID.4 X空間略勝一籌
雖然是同級(jí)別車型,但正如上文介紹到的,兩款車型在車身尺寸部分還是有著一定的差異。實(shí)際體驗(yàn)來看,ID.4 X車內(nèi)橫向空間給人感覺要更寬一些,XC40車內(nèi)部件對(duì)空間的擠占稍多。此外,兩車座椅都互有優(yōu)勢(shì),ID.4 X的按摩功能很討人喜歡,XC40的腿托也帶來了更好的舒適性。
XC40座椅相比ID.4 X顯得要更硬一些,填充物厚實(shí)程度不如后者,后排坐墊長(zhǎng)度也稍微短了一丟丟,對(duì)腿部的支撐還是ID.4 X做的更好。
乘坐空間ID.4 X略勝一籌,后備廂部分兩款車型的差距明顯要更小一些。XC40和ID.4 X在放入20/24/28英寸行李箱之后(常規(guī)狀態(tài)下),所?臻g都不大,但后者后備廂地板下方以及左右兩側(cè)儲(chǔ)物格的容積要比XC40更大一些。
■ 駕乘表現(xiàn)互有優(yōu)勢(shì)
動(dòng)力系統(tǒng)方面,ID.4 X和XC40都是配備了雙電機(jī)。ID.4 X的最大功率為230kW,峰值扭矩為460N·m。XC40的參數(shù)更為漂亮,它有著300kW和660N·m的最大功率/扭矩。另外,ID.4 X和XC40分別搭載了83.4kWh和71kWh的三元鋰電池,NEDC純電續(xù)航里程為520km以及420km。
兩車動(dòng)力輸出都有著各自的個(gè)性,ID.4 X屬于偏穩(wěn)重型的,讓從油車過度到電車的您更容易適應(yīng),做到無縫銜接。線性的動(dòng)力輸出,易于掌控,動(dòng)力響應(yīng)自然是電車級(jí)別的“無延時(shí)”。而XC40則是有著更多的激情,加速踏板更靈敏,推背感也更為明顯,或許這才是大多數(shù)人潛意識(shí)中的純電動(dòng)車應(yīng)有的表現(xiàn)?
動(dòng)力上的差異讓我們更好理解兩車底盤呈現(xiàn)出的兩種風(fēng)格。XC40相比ID.4 X有著更為硬朗的底盤調(diào)校,支撐力表現(xiàn)得更好,特別是在高速過彎時(shí),駕駛者能有著更足的信心?上秉c(diǎn)也很明顯,對(duì)坑洼路面的處理不盡如人意,整體乘坐舒適性比ID.4 X遜色不少。
乘坐舒適性部分ID.4 X的表現(xiàn)無疑是更讓人滿意,路面大小振動(dòng)都能被處理得較為徹底,相比XC40的表現(xiàn)好了不止一個(gè)檔次。同時(shí),德系車“祖?zhèn)鳌钡捻g性沒有消失掉,對(duì)于許多消費(fèi)者來說,這也是一種高級(jí)的體現(xiàn)。至于駕駛輔助系統(tǒng),雖然ID.4 X的配置更豐富,但實(shí)際的易用程度以及系統(tǒng)表現(xiàn)還是XC40更出色。
■ 編輯點(diǎn)評(píng)
把ID.4 X和XC40新能源車型放到一塊兒,我想,大多數(shù)人第一眼都會(huì)被這臺(tái)紅色的大眾所吸引。它那前衛(wèi)、時(shí)尚的造型早與大家腦海里固有的大眾品牌車型設(shè)計(jì)風(fēng)格完全不同,ID.4 X所帶來的感受是煥然一新的,并且它還把這一變化延續(xù)到了車輛的方方面面,給人的新鮮感非常強(qiáng)。而在最重要的駕乘感受部分,ID.4 X也表現(xiàn)出了靠譜、易上手等符合消費(fèi)者需求的一面,這也是一臺(tái)出自大廠的車型應(yīng)有的特征。
至于這臺(tái)純電版的XC40,雖然編輯很喜歡它那小巧方正的造型,但與燃油版車型幾乎完全一致的設(shè)計(jì)確實(shí)讓人有些提不起興趣。在遇到路面狀況糟糕的路段時(shí),偏硬的懸架也讓你頗有怨言。好在作為一臺(tái)豪華品牌車型,它的做工、用料都與其身份相匹配,更強(qiáng)的動(dòng)力偶爾放縱一下也挺合拍。(圖/文 汽車之家 周楚然 攝/祁子鑫 協(xié)助/周翱 張立祥 曹昊旻)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 27.2888萬 | 29.90萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.01 | 2020.11 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 520 | 420 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 12.5 | 10 |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 230 | 300 |
最大扭矩(N·m) | 460 | 660 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 313 | 408 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4612*1852*1640 | 4425*1863*1651 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 4.9 |
官方0-50km/h加速(s) | 2.6 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4612 | 4425 |
寬度(mm) | 1852 | 1863 |
高度(mm) | 1640 | 1651 |
軸距(mm) | 2765 | 2702 |
前輪距(mm) | 1587 | - |
后輪距(mm) | 1566 | - |
接近角(°) | 16 | - |
離去角(°) | 18 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 484-1546 | 444 |
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | - |
電動(dòng)機(jī) | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
電機(jī)類型 | 前交流/異步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 230 | 300 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 313 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 460 | 660 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 80 | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 | 150 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 | - |
電池冷卻方式 | 液冷 | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 520 | 420 |
電池能量(kWh) | 83.4 | 71 |
電池能量密度(Wh/kg) | 175 | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.2 | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
快充功能 | 支持 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 12.5 | 10 |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R21 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R21 | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
被動(dòng)安全 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | ● | - |
主動(dòng)安全 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
自動(dòng)駐車 | ● | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | - |
電池預(yù)加熱 | ● | - |
車外燈光 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | - |
前大燈雨霧模式 | ● | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | ○ | ○ |
屏幕/系統(tǒng) | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ● | ○ |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車內(nèi)充電 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - |
座椅配置 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
觸摸式閱讀燈 | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | ID.4 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 P8 純電 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: