車(chē)型圖片 | ![](https://car2.autoimg.cn/cardfs/product/g9/M11/5A/27/s_autohomecar__wKgH0FXeeAuAT4BJAAObY042Xag777.jpg) |
基本參數(shù) | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 27.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 80 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.5 |
快充電量百分比 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 151 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 320 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 205馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 299 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4815*1855*1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 4.8 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.41 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4815 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1720 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | 1580 |
后輪距(mm) | 1555 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | 1084-2398 |
整備質(zhì)量(kg) | 2220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD487ZQA |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 205 |
最大功率(kW) | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁鎂合金 |
缸體材料 | 鋁鎂合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī) | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 220 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 500 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 80 |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.5 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 唐新能源 2015款 2.0T 四驅(qū)旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: