[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 當(dāng)下國(guó)內(nèi)最為火爆的汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)非SUV莫屬,其銷(xiāo)量增長(zhǎng)率也已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持在各細(xì)分市場(chǎng)前列。于是我們看到了國(guó)內(nèi)的SUV車(chē)型如雨后春筍般的涌現(xiàn),東南DX3就是其中的一員,它是東南DX系列的第二款產(chǎn)品,也是目前東南汽車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)。
相比于緊湊型SUV,小型SUV在整體造型上更多的突顯年輕和時(shí)尚,這就需要賦予產(chǎn)品更多個(gè)性元素。于是東南DX3 SRG車(chē)型應(yīng)運(yùn)而出,它是在普通版車(chē)型的基礎(chǔ)上增加了部分運(yùn)動(dòng)元素而來(lái),樣式也更具動(dòng)感。我們今天試駕的2018款車(chē)型是年度小改款,造型上的變化微乎其微,主要還是細(xì)節(jié)和配置的提升。
■ 外觀與現(xiàn)款基本保持一致
東南DX3的外觀設(shè)計(jì)同樣出自賓法,我們也可以看出它的外觀和東南DX7有著一定的延續(xù)性。作為一款定位于年輕用戶(hù)的小型SUV,它的外觀給我的第一印象就是時(shí)尚、活力十足。
東南DX3 SRG與競(jìng)品車(chē)型的車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 東南DX3 SRG | 名爵ZS | 風(fēng)神AX4 | 寶駿510 |
長(zhǎng)(mm) | 4354 | 4314 | 4195 | 4220 |
寬(mm) | 1840 | 1809 | 1780 | 1740 |
高(mm) | 1670 | 1648 | 1622 | 1625 |
軸距(mm) | 2610 | 2585 | 2580 | 2550 |
東南DX3 SRG車(chē)型的車(chē)身尺寸為4354×1840×1670mm,軸距為2610mm,與同級(jí)別競(jìng)品車(chē)型相比,它的車(chē)身尺寸要全面占優(yōu)。
通過(guò)上面的展示我們可以看出,作為一次年度小改款,它與現(xiàn)款車(chē)型相比變化并不多,更多的還是一些細(xì)節(jié)的調(diào)整,這也幾乎是大部分廠家共同的“套路”了。而在運(yùn)動(dòng)氛圍的體現(xiàn)上,如雙色車(chē)身、紅色剎車(chē)卡鉗、樣式夸張的輪圈以及黑色涂裝的后視鏡等,當(dāng)然了這也是它在外觀上區(qū)別于普通版車(chē)型的地方。
內(nèi)飾方面的變化同樣不大,總體來(lái)看還是比較符合時(shí)下年輕用戶(hù)審美的,層次感突顯且在配色上能夠激起你那么點(diǎn)想要激烈駕駛的欲望。除此之外“SPORT”按鍵同樣是它身份的象征,這也在告訴你,它并不是一臺(tái)普通版的東南DX3。
在車(chē)輛配置方面,以我們的試駕車(chē)為例,其配備了車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、前排雙安全氣囊、前排側(cè)氣囊以及前后排的頭部氣簾、胎壓監(jiān)測(cè)、18寸輪圈、全景影像、定速巡航、陡坡緩降、全景天窗、無(wú)鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)、車(chē)內(nèi)氛圍燈以及自動(dòng)空調(diào)等,對(duì)于一款小型SUV來(lái)說(shuō)它的配置足夠豐富。
■ 車(chē)內(nèi)空間并無(wú)變化
作為一款主打家用的小型SUV車(chē)型,空間表現(xiàn)同樣是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。以我們實(shí)測(cè)的體驗(yàn)者為例,他的身高為173cm,坐進(jìn)前排座椅后頭部空間為一拳;第二排座椅的頭部空間為四指,腿部空間近乎三拳,并且中間地板隆起較低,即使坐在中間位置也不會(huì)對(duì)腿部空間有過(guò)多影響。
■ 動(dòng)力保持不變
在動(dòng)力方面,我們的這臺(tái)試駕車(chē)搭載的仍為1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為156馬力,峰值扭矩為225!っ祝1800-4500rpm),整個(gè)最大扭矩輸出平臺(tái)比較寬泛。傳動(dòng)系統(tǒng)匹配的是一臺(tái)可模擬8速的CVT變速箱。
相信不少網(wǎng)友對(duì)于這款型號(hào)為4A91T的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)都比較熟悉了,它在很多中國(guó)品牌車(chē)型上都在搭載。其最大的優(yōu)勢(shì)就是技術(shù)成熟,可靠性經(jīng)得起考驗(yàn)。而在東南DX3 SRG版上它的功率和馬力調(diào)校的都要相對(duì)高一點(diǎn)且最大扭矩輸出平臺(tái)也要更寬泛。
油門(mén)調(diào)校的阻尼力度偏輕,基本上稍踩一些就會(huì)有反應(yīng),但并不突兀,不會(huì)給你一竄一竄的感覺(jué)。1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)拖動(dòng)著1.3噸重的車(chē)身在起步階段還是比較輕松的。
不少經(jīng)常在城市道路駕駛的人,都有一顆騷動(dòng)的心。他們并不局限于一本一眼的駕駛風(fēng)格,喜歡偶爾撒撒歡。當(dāng)你按下SPORT按鍵后,它的脾氣變了,此時(shí)變速箱會(huì)自動(dòng)切換到S擋模式,拉高的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,就連儀表盤(pán)的背景光也會(huì)變成紅色來(lái)刺激你的感觀神經(jīng),油門(mén)較之前變得要更靈敏一點(diǎn),就像一個(gè)熱身完畢的運(yùn)動(dòng)員,時(shí)刻準(zhǔn)備著沖刺一樣。但這一切更多的還是感觀上的變化,通過(guò)營(yíng)造出更強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)氛圍來(lái)刺激你的神經(jīng),實(shí)際的加速表現(xiàn)雖然較之前有所提升,但并不是很大,對(duì)待它的SPORT模式,我們還是要平常心。
在感觀上激情過(guò)后我們還是要回歸理性,購(gòu)買(mǎi)它的用戶(hù)更多的還是以日常駕駛為主,它那較為輕盈的轉(zhuǎn)向手感和油門(mén)響應(yīng),讓你的駕駛感受還是比較輕松的。
剎車(chē)踏板的腳感和制動(dòng)效果都比較線(xiàn)性,剎車(chē)初段沒(méi)有明顯的偏軟,制動(dòng)力釋放的也比較自然。整車(chē)的噪音還是以風(fēng)噪為主,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)噪音隔絕的相對(duì)好些。
在車(chē)輛懸架方面則是它的亮點(diǎn)了,采用的是后多連桿獨(dú)立懸架,在這個(gè)級(jí)別車(chē)型中并不多見(jiàn),多連桿獨(dú)立后懸架在理論上比扭力梁式非獨(dú)立懸架要更舒適些。懸架調(diào)校的仍以舒適性為主,并保留了一定的韌性,在面對(duì)一些坑洼路面和小的連續(xù)顛簸時(shí)過(guò)濾的較為不錯(cuò),能夠保證一定的舒適性。
◆ 編輯總結(jié):
其實(shí)東南DX3 SRG車(chē)型上市也僅有半年的時(shí)間,由于它在是東南DX3的基礎(chǔ)上通過(guò)一些細(xì)節(jié)變化而來(lái),所以當(dāng)它推出新款時(shí)也將東南DX3 SRG的小改款一同推出。其實(shí)2018款車(chē)型最大的變化還是在于配置和細(xì)節(jié)方面,2018款車(chē)型較現(xiàn)款車(chē)型增加了360°全景影像、PM2.5車(chē)內(nèi)空氣凈化、轉(zhuǎn)向照明輔助、發(fā)動(dòng)機(jī)雙氣壓挺桿、后排新增了2個(gè)USB接口、主駕駛側(cè)車(chē)輛一鍵升起功能以及修改了方向盤(pán)左側(cè)按鍵的造型等,作為一次小改款來(lái)說(shuō),它的變化屬于正常水平。
在駕駛層面來(lái)說(shuō),1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)滿(mǎn)足日常駕駛沒(méi)有問(wèn)題,在SPORT模式下能夠帶來(lái)一定的感觀刺激,對(duì)于年輕買(mǎi)家來(lái)說(shuō),它的吸引點(diǎn)還是有的。2018款東南DX3以及東南DX3 SRG車(chē)型將會(huì)在10月17日上市,對(duì)于東南DX3以及東南DX3 SRG車(chē)型感興趣的朋友不妨再等等。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 劉東)
更多閱讀:
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.59萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | 9.49萬(wàn) |
廠商 | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4354*1840*1670 | 4354*1840*1670 | 4354*1840*1670 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4354 | 4354 | 4354 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1340 | 1350 | 1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)尊貴型 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動(dòng)旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: