[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 域虎是繼寶典之后江鈴汽車推出的又一款皮卡產(chǎn)品,它憑借著不俗的產(chǎn)品力,在10萬元+的中國品牌皮卡市場中有著不錯表現(xiàn)。而隨著市場新產(chǎn)品的涌現(xiàn)以及競爭逐漸激烈,對產(chǎn)品進行改款換代勢在必行,于是全新域虎出現(xiàn)在了我們面前。它不僅采用了全新的外觀、內(nèi)飾設(shè)計,還對動力系統(tǒng)進行了升級,并推出了自動擋車型,選擇更加多樣。今天我們就來體驗它的動力系統(tǒng),來看看它開起來究竟怎樣。
●特立獨行的外觀
要說這一代的域虎最有爭議的地方那肯定是它的外觀了,大嘴式的前格柵樣式搭配夸張的前包圍讓它的造型在這一領(lǐng)域獨樹一幟。目前根據(jù)造型以及定位不同,它又分為全新域虎和域虎經(jīng)典版,經(jīng)典版車型主要是對之前車型做了小幅提升,同時也換裝了大嘴式的前格柵,定位在全新域虎和寶典之間。
車身尺寸對比 | |||
車型 | 域虎 | 上汽大通T60 | 拓陸者S |
長度(mm) | 5375 | 5365 | 5310 |
寬度(mm) | 1905 | 1900 | 1880 |
高度(mm) | 1835 | 1809 | 1870 |
軸距(mm) | 3085 | 3155 | 3105 |
在車身尺寸方面,全新域虎的長/寬/高分別為5375×1905×1835mm,軸距為3085mm,與同級別的中國品牌皮卡產(chǎn)品相比,它的車身長度和寬度方面有些許優(yōu)勢。
在貨廂尺寸方面,域虎車型貨廂的長/寬/高分別為1475×1475×500mm,相比主要競品車型,它的貨廂尺寸處于中等水平。
貨廂尺寸對比 | |||
車型 | 域虎 | 上汽大通T60 | 拓陸者S |
長度(mm) | 1475 | 1485 | 1520 |
寬度(mm) | 1475 | 1510 | 1580 |
高度(mm) | 500 | 530 | 440 |
全新域虎在外觀設(shè)計上還是汲取了不少之前概念車的元素,它那大嘴式的前格柵有著較高的辨識度,兩側(cè)的大燈更加犀利,使得整車看上去更具攻擊性,這在國內(nèi)皮卡市場中是很少見的。
全新域虎第二排座椅靠背非常的平直,加上填充物較硬和沒有做內(nèi)凹處理,所以這里的乘坐舒適性一般。后排座椅平直是之前大多數(shù)皮卡車型的通病,但作為去年才上市的新產(chǎn)品,這有點不該,對后排有些過于吝嗇。它的后排出風(fēng)口調(diào)節(jié)的角度很有限,在實際使用過程中表現(xiàn)也比較一般。
內(nèi)飾部分主要對中控臺、方向盤造型等進行了重新設(shè)計,配置也進一步提升。像皮革包裹的多功能方向盤、前排雙安全氣囊、皮革座椅以及定速巡航等功能都是作為標配出現(xiàn),這點值得肯定,但是在細節(jié)方面還有進一步提升的空間。
●兩種動力可選/新增自動擋
域虎提供2.0T汽油和2.4T柴油兩款不同的發(fā)動機可選,我們這次試駕的是它的汽油自動擋,它的最大功率為205馬力,峰值扭矩為325!っ,傳動系統(tǒng)方面匹配的是6AT變速箱。
全新域虎全系采用的都是液壓助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向力度適中。由于它使用的是非承載式車身結(jié)構(gòu),也就是帶有大梁的,車身對于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的響應(yīng)并不直接,甚至還有會一定的虛位,表現(xiàn)與同級其它車型相近。
在懸架結(jié)構(gòu)方面,它采用的是前雙橫臂式獨立懸架,后鋼板彈簧,彈性元件為5片變截面鋼板,這也是目前這個級別皮卡車型中常見的懸架結(jié)構(gòu)形式。
●總結(jié):
全新域虎的外觀變化很徹底,已經(jīng)找不到之前產(chǎn)品的影子,整體造型相當前衛(wèi)。此次推出的汽油版+自動擋車型也是對產(chǎn)品線的進一步補充,畢竟很多競品也都有了這樣的組合。這一代車型的起售價格超過了13萬元,所以標配皮革座椅、定速巡航、自動雨刷、自動大燈等功能也就不足為奇了。在駕駛感受上,這臺汽油自動擋車型駕駛平順性不錯,2.0T發(fā)動機動力儲備充裕,滿足日常使用沒有問題。但是諸如后排座椅上細節(jié)方面的不足,它還有提升的空間。(文/圖/攝 汽車之家 劉東)
更多閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
廠商指導(dǎo)價 | 17.63萬 | 16.40萬 |
廠商 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 |
級別 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.10 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 151 | 151 |
最大扭矩(N·m) | 325 | 325 |
發(fā)動機 | 2.0T 205馬力 L4 | 2.0T 205馬力 L4 |
變速箱 | 6擋自動 | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 5375×1905×1835 | 5375×1905×1835 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 |
最高車速(km/h) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
車身 | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
長度(mm) | 5375 | 5375 |
寬度(mm) | 1905 | 1905 |
高度(mm) | 1835 | 1835 |
軸距(mm) | 3085 | 3085 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 |
最小離地間隙(mm) | 225 | 225 |
整備質(zhì)量(kg) | 1970 | 1970 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
油箱容積(L) | 68 | 68 |
貨箱尺寸(mm) | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動機 | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
發(fā)動機型號 | JX4G20A5L | JX4G20A5L |
排量(mL) | 1997 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機構(gòu) | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 205 | 205 |
最大功率(kW) | 151 | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 325 | 325 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
簡稱 | 6擋自動 | 6擋自動 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)超豪華版JX4G20A5L | 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅(qū)豪華版JX4G20A5L |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
好評理由:
差評理由: