[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 在剛剛過(guò)去的成都車(chē)展上,江淮汽車(chē)發(fā)布了其旗下瑞風(fēng)M4自動(dòng)擋版本車(chē)型,這款車(chē)的推出標(biāo)志著瑞風(fēng)MPV將繼續(xù)深化布局自動(dòng)擋公商務(wù)用車(chē)、家用車(chē)市場(chǎng)。隨著瑞風(fēng)M4自動(dòng)行政版的推出,瑞風(fēng)M4在商旅系列、客運(yùn)系列和行政系列的譜系布局也更加全面。
中國(guó)的MPV市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已有了很大進(jìn)步,現(xiàn)階段的需求已經(jīng)不僅僅停留在空間方面了,在舒適性、駕乘質(zhì)感方面都提出了更高的要求,搭載6DCT變速箱的瑞風(fēng)M4也是針對(duì)市場(chǎng)需求應(yīng)運(yùn)而生。關(guān)于這臺(tái)6DCT變速箱的信息,我的同事之前已經(jīng)進(jìn)行過(guò)了詳細(xì)的技術(shù)解讀,感興趣的朋友請(qǐng)點(diǎn)擊文章鏈接查看。《奠定技術(shù)方向 拆解江淮6擋雙離合變速箱》,《自主研發(fā)/生產(chǎn) 揭秘江淮6DCT如何打造?》。
● 外觀內(nèi)飾回顧
對(duì)于江淮瑞風(fēng)M4,想必大家都很熟悉了,我們今天試駕的這款瑞風(fēng)M4自動(dòng)行政版除了更換了新的自動(dòng)擋變速箱外,其它方面的變化甚微,所以對(duì)于外觀內(nèi)飾在此不做贅述,只做一個(gè)簡(jiǎn)單的回顧。
從側(cè)面看過(guò)去,整個(gè)車(chē)側(cè)線(xiàn)條顯得比較平淡,這也符合這款車(chē)整體上低調(diào)務(wù)實(shí)的風(fēng)格。側(cè)滑門(mén)上窗戶(hù)只有前半段可以開(kāi)啟,而第三排是徹底不能打開(kāi)的,只能開(kāi)啟一個(gè)小縫隙,起到通風(fēng)的作用。
車(chē)身尺寸對(duì)比 單位(mm) | |||
項(xiàng)目/車(chē)型 | 瑞風(fēng)M4 | 風(fēng)行CM7 | 傳祺GM8 |
長(zhǎng)度 | 5200 | 5150 | 5066 |
寬度 | 1890 | 1920 | 1923 |
高度 | 1980 | 1925 | 1822 |
軸距 | 3080 | 3198 | 3000 |
江淮瑞風(fēng)M4的外觀造型整體比較圓潤(rùn),沒(méi)什么突出的個(gè)性特點(diǎn),是屬于比較低調(diào)的風(fēng)格,但是家族式的前臉造型還是很兇悍的,這個(gè)前臉不僅僅是遵循了家族化的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,同時(shí)也很好的提高了品牌的辨識(shí)度。
內(nèi)飾的整體質(zhì)感不錯(cuò),無(wú)論是設(shè)計(jì)風(fēng)格還是用料都值得表?yè)P(yáng),這個(gè)內(nèi)飾的檔次感用來(lái)進(jìn)行商務(wù)接待一點(diǎn)也不會(huì)顯得丟面子。如果作為自己的家庭用車(chē),黑色搭配米色的內(nèi)飾配色,溫馨而又明快,也能給人以舒服的感覺(jué)。
在這款新車(chē)上我們終于見(jiàn)到了全景影像系統(tǒng),這套系統(tǒng)的加入使行車(chē)的安全性得到有效提高。全景影像畫(huà)面顯示比較清晰,在畫(huà)面切換時(shí)也很流暢,泊車(chē)輔助線(xiàn)可以隨轉(zhuǎn)向而動(dòng),整體表現(xiàn)令人滿(mǎn)意。
瑞風(fēng)M4的外觀設(shè)計(jì)比較低調(diào),不走標(biāo)新立異的路線(xiàn),踏實(shí)穩(wěn)重才是屬于它的風(fēng)格。內(nèi)飾的整體設(shè)計(jì)感要給個(gè)好評(píng),整體配色簡(jiǎn)潔明快,各類(lèi)銀色裝飾件的點(diǎn)綴也起到了錦上添花的作用。如果你細(xì)心觀察,你會(huì)發(fā)現(xiàn)在副駕駛前方的面板上還有著“瑞風(fēng)一家親”的字樣,想必車(chē)主看到這行字的時(shí)候都會(huì)有一種親切感吧。
● 空間靈活實(shí)用
作為一款MPV車(chē)型,空間的實(shí)用性自然是重中之重,而瑞風(fēng)系列的產(chǎn)品一直在這一方面都表現(xiàn)不俗,行政版車(chē)型自然應(yīng)當(dāng)做得更好。
新車(chē)座椅的填充材質(zhì)也進(jìn)行了升級(jí),乘坐起來(lái)更為柔軟舒適,這種舒適性不僅表現(xiàn)在前兩排座椅,第三排座椅也沒(méi)有被“拋棄”,乘坐起來(lái)同樣舒適。第二排座椅可以180°旋轉(zhuǎn),給后排乘客的交流提供了更多的方式,但要注意的是,座椅旋轉(zhuǎn)后第二排安全帶就失效了,所以為了保證安全,此項(xiàng)功能在停車(chē)時(shí)使用更為穩(wěn)妥。
這臺(tái)車(chē)有著出色的空間表現(xiàn),空間體驗(yàn)者身高178公分,在車(chē)內(nèi)的任何座位都能找到舒適的位置,而且頭部和腿部都還剩余充足的空間。第二排座椅可以前后滑動(dòng),即使是座椅滑動(dòng)到滑軌的最后面,第三排乘客也并不會(huì)感到擁擠。
在第三排座椅直立的情況下,如圖所示,放兩個(gè)20寸的行李箱和三四個(gè)書(shū)包,空間還有較大的剩余,所以如果是一家人出行,即使座椅全部被占用,隨身行李物品也不用擔(dān)心沒(méi)位置擺放。第三排座椅可以放平后向兩側(cè)翻折掛起,以此來(lái)擴(kuò)展出更大的后備廂空間。
對(duì)于空間方面,瑞風(fēng)M4的表現(xiàn)可以說(shuō)是無(wú)可挑剔了,無(wú)論是乘坐空間、儲(chǔ)物空間還是座椅搭配的靈活程度上,瑞風(fēng)M4都可以得到一個(gè)高分,這也正是體現(xiàn)瑞風(fēng)M4實(shí)用性的地方。
● 動(dòng)力夠用變速箱存在感低
自動(dòng)行政版是瑞風(fēng)M4首款搭載自動(dòng)擋變速箱的車(chē)型,這款6DCT變速箱也是由江淮汽車(chē)自主研發(fā)和制造的,那么搭載了自動(dòng)變速箱的瑞風(fēng)M4開(kāi)起來(lái)怎么樣呢?
瑞風(fēng)M4的低扭比較充足,起步輕快,但隨著速度的攀升,它的每次換擋都要在2500rpm以上完成,以此來(lái)保證有效地動(dòng)力輸出。試駕過(guò)程中我們車(chē)上一共五個(gè)人,在高速駕駛時(shí)也不會(huì)感到動(dòng)力的匱乏,所以動(dòng)力表現(xiàn)方面還是很令人滿(mǎn)意的。
轉(zhuǎn)向的手感偏沉穩(wěn),在低速時(shí)也沒(méi)有很輕盈的感覺(jué),在高速駕駛時(shí)的時(shí)候轉(zhuǎn)向會(huì)變得更加穩(wěn)重。轉(zhuǎn)向的虛位比較小,回饋力度不大。
一臺(tái)好的變速箱就應(yīng)該是存在感很低的,對(duì)于日常駕駛來(lái)說(shuō),變速箱換擋越輕柔越迅速,駕駛的感覺(jué)也就會(huì)更舒適。瑞風(fēng)M4所搭載的這臺(tái)變速箱換擋速度很快而且動(dòng)作輕柔,對(duì)于駕駛員的操作意圖領(lǐng)會(huì)也很到位,即使在高速巡航時(shí),只要深踩下油門(mén),變速箱也能靈敏地完成降擋。
在整體的噪音控制方面做得不錯(cuò),但是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音還是比較明顯的,而且發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音不僅是在高轉(zhuǎn)速時(shí)表現(xiàn)明顯,即使在起步階段你也能清晰地聽(tīng)到它的噪音,還希望這一點(diǎn)在日后能有所有改善。
● 總結(jié)
這是一臺(tái)各方面存在感都不是很強(qiáng)的車(chē),你可能在大街上見(jiàn)過(guò)它很多次但是目光卻不會(huì)為它多停留幾秒。踏實(shí)務(wù)實(shí)是我給它的標(biāo)簽,從定價(jià)到外觀設(shè)計(jì)再到靈活實(shí)用的空間,各個(gè)方面都很踏實(shí)。如果你是一個(gè)實(shí)用主義者,那么這臺(tái)車(chē)肯定會(huì)合你的胃口。瑞風(fēng)M4還有一款1.5TGI Hyboost+6MT車(chē)型,也就是搭載了48V輕混系統(tǒng)的車(chē)型,本次試駕由于時(shí)間關(guān)系沒(méi)能體驗(yàn)到,以后有機(jī)會(huì)在為大家?guī)?lái)關(guān)于混動(dòng)車(chē)型的體驗(yàn)吧。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 付博)
● 擴(kuò)展閱讀
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.98萬(wàn) |
廠商 | 江汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 中大型MPV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.08 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5200*1890*1980 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)7座MPV |
最高車(chē)速(km/h) | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5200 |
寬度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1980 |
軸距(mm) | 3080 |
前輪距(mm) | 1570 |
后輪距(mm) | 1545 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 150 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | MPV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
油箱容積(L) | 75 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2115 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HFC4GA3-4D |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 190 |
最大功率(kW) | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4000 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 單點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 螺旋彈簧式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/65 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/65 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線(xiàn)輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
車(chē)外燈光 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | ● |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前- / 后● |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0T DCT行政版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: