[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 插電混動(dòng)車型究竟為何存在?我想很多購買此類車型的用戶有著各自的需求,比如拍不到/搖不上燃油車指標(biāo)、比起純電動(dòng)車沒有里程焦慮的擔(dān)憂、僅用于日常通勤且充電方便等等,可見插電混動(dòng)車更多會(huì)考慮節(jié)能和市場使用需求,很少會(huì)顧及動(dòng)力表現(xiàn)和運(yùn)動(dòng)性。從2019款名爵6插電混動(dòng)車型換裝1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和全新的電機(jī)后,“運(yùn)動(dòng)”也成為了這款車的主打標(biāo)簽之一,而2020款車型的全新外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)又讓整車的運(yùn)動(dòng)氛圍更濃烈了些。今天我們就將舞臺交給它。
■ 遵循著2020款汽油版車型的設(shè)計(jì),運(yùn)動(dòng)感極強(qiáng)。
2020款名爵6插電混動(dòng)車型將于9月12日上市,屆時(shí)將推出四款配置(2019款為三款配置車型)。今天我們試駕的是配置最高的智駕旗艦版,整體造型遵循著2020款汽油版的風(fēng)格,若不是尾標(biāo)上的“500PHEV”字樣以及新能源號牌,相信很難有人會(huì)覺察出它“PHEV”的身份。運(yùn)動(dòng)造型是新款名爵6的一大特色,黑色直瀑式進(jìn)氣格柵替換了此前的點(diǎn)陣式設(shè)計(jì),前保險(xiǎn)杠和大燈造型也作了改進(jìn),目光如炬,氣勢更足。
造型上的變化使得車身尺寸也有微微改變,長度和高度分別增加了9mm和5mm,從側(cè)面看完全看不出“體型”上的變化。18英寸全黑色輪圈搭配紅色剎車卡鉗無論款式還是規(guī)格都與汽油版Trophy相同,運(yùn)動(dòng)氛圍的營造十分到位。此前測試2019款車型的時(shí)候搭載的輪胎為主打性能的米其林PS4輪胎,而2020款又用回了更早期版本搭載的的普利司通泰然者T005輪胎。
為了強(qiáng)調(diào)Trophy車型的運(yùn)動(dòng)化特質(zhì),無論汽油版還是插電混動(dòng)車型在細(xì)節(jié)上都大量使用了黑色元素,諸如車頭的黑色格柵,側(cè)面的黑色輪圈和后視鏡外殼,尾部的黑色飾條以及底部擴(kuò)散器等。2020款所有Trophy車型還增加了后擾流板(尾翼),戰(zhàn)斗氣質(zhì)濃郁。
內(nèi)飾造型相比以往同樣有所調(diào)整,深色仍然是座艙的主打色彩,但隨處可見的黃色皮革與黑色在色彩上形成了明顯的反差,撞色效果極具視覺沖擊力。除了硬塑料和皮革兩種材質(zhì)外,中控臺、門內(nèi)飾板等部分還添加了翻毛皮材質(zhì),層次更豐富。
12.3英寸全液晶儀表和中控大屏已逐漸成為當(dāng)下的流行元素,名爵6也不例外。斑馬智行3.0系統(tǒng)擁有豐富的聯(lián)網(wǎng)功能,同時(shí)還可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制智能設(shè)備(運(yùn)動(dòng)相機(jī)、無人機(jī)等)和智能家電(智能音箱、空調(diào)等)的能力。與2019款頂配版本相比,新款名爵6還添加了不少新功能,諸如空氣凈化器、手機(jī)無線充電、集成式行車記錄儀都是老款車型所不具備的。
座艙方面并沒有太多變化,與老款車型最明顯的差異應(yīng)該是主副駕駛座變?yōu)榱艘惑w式設(shè)計(jì),更接近賽車桶椅的風(fēng)格。主駕具備6向電動(dòng)調(diào)節(jié)、手動(dòng)腰托、座椅加熱等功能。新車的儲物能力與此前保持一致,掀背式尾門設(shè)計(jì)便于用戶裝載大體積物品,雖然受制于電池容量的影響,插電混動(dòng)車型的后備廂容積較小,但剩余空間依舊有著一定的實(shí)用價(jià)值。
■ 動(dòng)力總成結(jié)構(gòu)與參數(shù)與2019款基本一致。
從2019款名爵6插電混動(dòng)車型起就換裝了全新的混合動(dòng)力系統(tǒng),這套系統(tǒng)由1.5T四缸發(fā)動(dòng)機(jī)、一臺永磁同步電機(jī)和10速EDU變速箱構(gòu)成,結(jié)構(gòu)上取消了2018款之前車型的ISG電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)也換成了采用Hair-pin繞組結(jié)構(gòu)的新電機(jī),可以說是徹頭徹尾的換芯了。從數(shù)據(jù)上來看,這套動(dòng)力總成綜合功率約為305馬力,系統(tǒng)綜合峰值扭矩480!っ,參數(shù)上2019款和2020款基本沒有差異。
新/老款名爵6新能源動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù)對比 | |||
項(xiàng)目 | 2020款名爵6新能源TROPHY | 2019款名爵6新能源TROPHY | 2018款名爵6新能源 |
發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格 | 1.5T四缸 | 1.5T四缸 | 1.0T三缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 169馬力 | 169馬力 | 125馬力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 250!っ | 250牛·米 | 未公布 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)最大功率 | 136馬力 | 136馬力 | 未公布 |
變速箱 | 10速EDU (4速電機(jī)端+6速發(fā)動(dòng)機(jī)端) | 10速EDU (4速電機(jī)端+6速發(fā)動(dòng)機(jī)端) | 2速EDU |
平臺綜合功率 | 305馬力 | 305馬力 | 228馬力 |
平臺綜合扭矩 | 480!っ | 480!っ | 622!っ |
鋰電池容量 | 11.1kWh | 9.1kWh | 9.1kWh |
純電續(xù)航里程 | 70公里 | 51公里 | 53公里 |
與2019款車型相比,2020款進(jìn)一步擴(kuò)大了三元鋰電池的容量,增加的2kWh電量使得其純電續(xù)航里程從此前的51公里增加到70公里,而充電時(shí)間依舊在3.5小時(shí)左右。增加了續(xù)航里程對于通勤用戶而言有助于進(jìn)一步降低出行時(shí)的燃油成本。
新的動(dòng)力系統(tǒng)對于改善整車動(dòng)力表現(xiàn)起到了極大的幫助,這一點(diǎn)也直觀地體現(xiàn)在加速感官上,起步時(shí)動(dòng)力響應(yīng)非常迅速,整個(gè)提速過程線性且爽快。雖然我們沒有對這款車進(jìn)行加速測試,但經(jīng)過一整天的接觸,我認(rèn)為它的加速表現(xiàn)基本與老款車型相當(dāng),性能毫不遜色。10速變速箱在發(fā)動(dòng)機(jī)端和電動(dòng)機(jī)端分別有6個(gè)和4個(gè)擋位,官方稱該變速箱的傳動(dòng)效率不低于94%,換擋響應(yīng)速度在0.2秒以內(nèi)。不得不說,當(dāng)我踩下加速踏板后,車輛的反應(yīng)的確十分迅速,加速感在全速段都噴涌而出,這種暢快的感覺是純?nèi)加蛙嚐o可比擬的。
擴(kuò)容后的動(dòng)力電池組延長了純電續(xù)航里程,相信這一舉措會(huì)提升用戶純EV模式的使用頻率。全新的永磁同步電機(jī)有著更緊湊的結(jié)構(gòu)、更強(qiáng)的性能的散熱效率,純EV模式下電機(jī)轉(zhuǎn)速可以升至7000rpm甚至更高,純電“地板油”加速成為可能。三缸1.0T升級成四缸1.5T對于消費(fèi)者而言接受度肯定要高不少,這主要得益于NVH控制方面的改善,此外工程師也強(qiáng)調(diào)了新款名爵6新能源將一改2018款車型偏向電驅(qū)動(dòng)的特性,轉(zhuǎn)而變?yōu)橐云蜋C(jī)為主要?jiǎng)恿Φ募軜?gòu),讓名爵6插電混動(dòng)可以成為一款主打性能的PHEV車型。
2020款車型在駕駛輔助方面也有了明顯改善,頂配車型在原有基礎(chǔ)上增加了全速段自適應(yīng)巡航、車道偏離預(yù)警和保持等功能,獨(dú)特的MG Pilot駕駛輔助功能還會(huì)結(jié)合道路擁堵、限速等來自導(dǎo)航系統(tǒng)的信息提前調(diào)整車輛的驅(qū)動(dòng)模式和動(dòng)能回收力度,提升燃油使用效率。AR實(shí)景導(dǎo)航還將虛擬引導(dǎo)線與前置攝像頭畫面結(jié)合起來,路線引導(dǎo)更直觀。
新款名爵6插電混動(dòng)版的電動(dòng)助力方向盤保持著老款車型輕盈的轉(zhuǎn)向手感,當(dāng)然這種恰到好處的力度在高速行駛時(shí)也不會(huì)顯得太過輕佻,穩(wěn)定性還是能夠得到保證的。新款車型還保留了XDS電子差速器和側(cè)風(fēng)補(bǔ)償系統(tǒng),理論上對于高速行駛的穩(wěn)定性和過彎表現(xiàn)都能有所幫助。
■ 編輯總結(jié)
與2019款名爵6插混車型相比,由于動(dòng)力系統(tǒng)沒有什么變化,所以在性能方面并沒有給我們帶來多少驚喜。然而考慮到動(dòng)力電池由此前的9.1kWh升級到了11.1kWh,多出來的兩度電使得整車的純電續(xù)航由51公里延長到70公里,對通勤族而言非常友好。配置方面2020款車型也有了升級,與2019款頂配版本相比,這款智駕旗艦版增加了包括前后頭部氣簾、L2級輔助駕駛(ACC自適應(yīng)巡航+車道保持輔助)、藍(lán)牙鑰匙、手機(jī)無線充電在內(nèi)的十余項(xiàng)配置,輔助方面有了極大改善。簡而言之,安全配置、輔助駕駛以及純電續(xù)航的改善是新款名爵6插電混動(dòng)車型的最大賣點(diǎn),也是提升整車競爭力的“利器”。喜歡嗎?很快它就將于9月12日正式上市,讓我們一起來期待它有個(gè)“美麗”的價(jià)格吧。ㄎ/圖/攝 汽車之家 朱力神)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.98萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 224 |
最大扭矩(N·m) | 480 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 169馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
變速箱 | AMT(組合10擋) |
長*寬*高(mm) | 4704*1848*1463 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 6.61 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.55 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 3.41 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 6.19 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.7 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
長度(mm) | 4704 |
寬度(mm) | 1848 |
高度(mm) | 1463 |
軸距(mm) | 2715 |
前輪距(mm) | 1558 |
后輪距(mm) | 1567 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 38 |
后備廂容積(L) | 356-1240 |
整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1950 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 15E4E |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 119 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電動(dòng)機(jī) | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 230 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 230 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 224 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 305 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 480 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 上海捷新 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
電池能量(kWh) | 11.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 10 |
變速箱類型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) |
簡稱 | AMT(組合10擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動(dòng)安全 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | ● |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
代客泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號燈識別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
按鍵式車門開啟 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場景燈語 | - |
天窗/玻璃 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
語音免喚醒詞 | - |
語音連續(xù)識別 | - |
可見即可說 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
聲紋識別 | - |
應(yīng)用商店 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
主動(dòng)式環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
空氣質(zhì)量監(jiān)測 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: