長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環(huán)保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) |
[汽車之家 專業(yè)評測] 繼今年2月份場地體驗(yàn)UNI-V之后,前不久我們拿到了帶有上路手續(xù)的市售版車型,并且再次對其進(jìn)行了全面的AH-100測試。
長安UNI-V憑借出色的顏值表現(xiàn),確實(shí)市場表現(xiàn)非;馃幔轻槍Ξa(chǎn)品力的提升,也是其備受關(guān)注的原因之一。在設(shè)計(jì)上的轉(zhuǎn)變,收獲了更多年輕消費(fèi)群體的認(rèn)可,不僅如此,在行駛質(zhì)感方面也有了長足的進(jìn)步。當(dāng)然,今天的測試環(huán)節(jié),我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題的存在,詳細(xì)報(bào)告請接著往下看。
◇動(dòng)力系統(tǒng)
測試車搭載的是1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率188馬力(138千瓦)/5500rpm,最大扭矩300!っ/1500-4000rpm。傳動(dòng)部分,匹配的是7速濕式雙離合變速箱。通過圖片能夠發(fā)現(xiàn),機(jī)艙內(nèi)的布局設(shè)計(jì)非常規(guī)矩,而且前塔頂位置配備了平衡拉桿。
動(dòng)態(tài)體驗(yàn),這一次我們的測試車輛有合法上路手續(xù),所以我們著重聊一下道路行駛的感受。首先,動(dòng)力儲備確實(shí)很充足,在一般公路行駛,完全沒有輸出拖沓的感覺,中前段的動(dòng)力響應(yīng)非常積極。渦輪介入時(shí)還是有些突兀生疏的感覺,推背感來的比較猛烈,扭矩的爆發(fā)很突然。
中后段的動(dòng)力持續(xù)性也沒有問題,我們在山路行駛超過了200km,發(fā)動(dòng)機(jī)在全速域都能提供出色的動(dòng)力輸出表現(xiàn)。此外,雖然我們這臺測試車沒有可變排氣閥門系統(tǒng),但原廠狀態(tài)下依然有不錯(cuò)的排氣聲浪,讓駕駛氛圍變的更有激情。
變速箱的整體表現(xiàn)沒有太多問題,日常駕駛情況下的反應(yīng)屬于比較運(yùn)動(dòng)的一類,平順性表現(xiàn)值得肯定。換擋撥片的介入時(shí)機(jī)比較快,但是手動(dòng)模式下的升降擋速度實(shí)在有些慢,不如自動(dòng)模式來的爽快。
談到日常駕駛,變速箱在整體邏輯方面表現(xiàn)出非常聰明的一面,即使在普通模式下,也能提供積極的升降擋反饋,駕駛感受更加輕快。此外,這臺變速箱帶有彈射模式,具體的使用教程以及操作方式,在中控大屏內(nèi)有詳細(xì)的功能介紹。
◇加速測試 出現(xiàn)頓挫
由于車輛測試過程,屢次出現(xiàn)動(dòng)力中斷問題,成績的波動(dòng)比較大,不能連貫完成10次加速測試,最終UNI-V沒有得到有效的測試成績。為此我們又去找了另外一臺新車,驗(yàn)證一下究竟是不是個(gè)例的問題。不過,經(jīng)過實(shí)測發(fā)現(xiàn),新車同樣出現(xiàn)了這個(gè)問題。(詳情請看視頻)
長安UNI-V 1.5T DCT的變速箱帶有彈射模式,對于加速測試成績會有一定幫助,但是問題也接踵而來。按照說明書的操作方式,確定車輛水溫、油溫處于工作狀態(tài),關(guān)閉ESC車身穩(wěn)定系統(tǒng),開啟彈射模式。
踩住剎車、油門到底,轉(zhuǎn)速控制在1900rpm。松開剎車開始加速,前輪瞬間突破抓地力,隨著轉(zhuǎn)速的快速攀升,變速箱在一擋升二擋之后,會突然出現(xiàn)動(dòng)力中斷的問題(具體請看視頻展示)。具體表現(xiàn)有著類似于離合器打滑的感覺。(在動(dòng)力出現(xiàn)中斷的情況下,連續(xù)測試10次,0-100km/h加速成績,穩(wěn)定在9-10秒左右)
按照彈射模式開啟頁面的明確說明,在完成一次彈射之后,要進(jìn)行5分鐘的散熱。但是我們的第一次測試就出現(xiàn)了這個(gè)問題。接下來,按照說明我們進(jìn)行了5分鐘的行走以及靜止散熱過程,再次進(jìn)行彈射動(dòng)作,發(fā)生的情況依舊。
在與廠家工程師溝通之后得知,長安UNI-V 1.5T DCT車型,變速箱帶有一套叫做(禁止換擋)的保護(hù)程序,該程序會在監(jiān)測到車輪嚴(yán)重打滑時(shí)開始介入,并且限制動(dòng)力的繼續(xù)釋放,從而導(dǎo)致出現(xiàn)不加速的情況。
無論如何,這樣的設(shè)定確實(shí)對加速測試產(chǎn)生了明顯的影響,官方的解釋也側(cè)方面承認(rèn)了這個(gè)問題的存在,只解釋說明了這是出于保護(hù)機(jī)制。對于消費(fèi)者來說,在需要關(guān)閉ESC穩(wěn)定控制系統(tǒng),并且進(jìn)行性能體驗(yàn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)動(dòng)力中斷的情況,恐怕會有非常差的體驗(yàn)過程。不過,我們還是希望能夠修正這個(gè)問題,給加速性能一個(gè)更好的體驗(yàn)。
◇繞樁測試
繞樁測試,懸架面對快速的重心轉(zhuǎn)移動(dòng)作,表現(xiàn)出較為均衡的一面,而且底盤的整體性非常好,能夠提供比較凌厲的動(dòng)態(tài)反饋。但是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的初段反應(yīng)速度不夠直接,會給駕駛員中央虛位偏大的操作感受。而車尾的跟隨性表現(xiàn)算是比較積極的一類,在繞樁環(huán)節(jié)的整體表現(xiàn)值得肯定。
◇油耗測試
油耗測試,開啟空調(diào)系統(tǒng),行駛里程107km,平均時(shí)速31km/h,消耗燃油7.68升,最終得到了7.2L/100km的成績。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環(huán)保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) |
經(jīng)濟(jì)性評價(jià)方面,質(zhì)保與售價(jià)的優(yōu)勢比較明顯,最終得分超越了平均值。環(huán)保一項(xiàng)的得分,也接近平均分值,最終得分為8.4分。
◇行駛體驗(yàn)
懸架的表現(xiàn)可以說超越了預(yù)期,車頭的動(dòng)態(tài)反饋較為真實(shí),且能夠給予不錯(cuò)的溝通感,在連續(xù)彎道快速的重心轉(zhuǎn)移情況下,懸架具備較為出色的貼地感,靈活性足夠到位。
在極限測試環(huán)節(jié),車輛尾部的滑動(dòng)感,能夠讓駕駛員明顯感受到,跟隨性表現(xiàn)令人滿意。日常駕駛情況下,避振器的阻尼設(shè)定整體偏硬一些,所以能夠提供充足的橫向支撐性,并且車身不會有多余彈跳出現(xiàn)。
原廠情況下,前塔頂就配備了頂吧加強(qiáng)拉桿,對于車頭剛性的提升非常明顯。在山路駕駛情況下,能夠明顯感覺到車身的緊繃感,能夠提供不錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)感受。
轉(zhuǎn)向手感此前也聊過,中央虛位的控制略有不足,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的初段反應(yīng)不是很迅速,缺乏銳利的指向表現(xiàn),這也導(dǎo)致車頭的動(dòng)態(tài)反饋略顯遲疑,而且在低速彎角的轉(zhuǎn)向幅度偏大。
◇剎車測試
剎車測試環(huán)節(jié)的表現(xiàn)比較穩(wěn)定,懸架對于車身俯仰的抑制比較到位,連續(xù)測試,高溫對于整體穩(wěn)定性的影響比較輕微,沒有過度衰減的情況,最終得到了100-0km/h剎車測試,37.23米的成績。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) |
通過安全性評價(jià)得分不難看出,UNI-V在剎車一項(xiàng)的得分,超越平均分值較多。其它項(xiàng)目也都保持了持平平均值的水準(zhǔn),所以在總分方面的表現(xiàn)較為突出。
◇麋鹿測試
麋鹿測試,由于我們這臺測試車的輪胎磨損比較夸張,導(dǎo)致測試成績沒有達(dá)到上次測試的水平。但是車輛的整體表現(xiàn)依然值得肯定,車輛從A區(qū)進(jìn)入B區(qū)時(shí),具備較為靈活的一面,而車輛在進(jìn)入B區(qū)后,沒有出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)向不足趨勢,整體平衡感較為出色,可控性沒有問題。最終通過速度為72.3km/h。
◇噪音測試
噪音表現(xiàn),在怠速以及60km/h兩項(xiàng)測試情況下,成績基本上符合緊湊型車陣營的優(yōu)秀范圍。但是隨著車速的攀升,風(fēng)噪以及路噪開始出現(xiàn),這也導(dǎo)致80km/h與120km/h時(shí)速情況下的成績不太理想。但是整體表現(xiàn)還是在可控范圍內(nèi),只不過整體雜音偏多一些。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) |
舒適性評價(jià)表現(xiàn),在空間、配置、工藝質(zhì)量都得到了較高分?jǐn)?shù),但是車內(nèi)噪音、噪音感受的表現(xiàn)不盡如人意,但是最終得分依然高于平均分值。人體工程得了低分的原因,后視鏡按鍵、擋位顯示沒有背光,夜晚使用非常不方便。
配備的全景天幕不支持開啟,本應(yīng)配置的是遮陽簾控制鍵,實(shí)際上卻用了天窗開啟的按鍵。此外,由于遮陽簾是從后往前(車頭方向)開啟,與傳統(tǒng)向后開啟的方式相反,而且控制鍵沒有方向指示,第一次操作需要反復(fù)確認(rèn),最終做出了相應(yīng)扣分。
◇全文總結(jié)
總體來說,長安UNI-V的綜合實(shí)力有目共睹,在設(shè)計(jì)上的轉(zhuǎn)變,確實(shí)將顏值提升了一個(gè)檔次,也更能俘獲年輕消費(fèi)者的喜愛,在內(nèi)飾布局設(shè)計(jì)、功能配置方面也擁有不錯(cuò)的表現(xiàn)。尊貴版車型11.69萬元的定價(jià),在性價(jià)比方面的表現(xiàn)足夠讓人滿意。
但是針對加速頓挫的問題,確實(shí)對性能測試環(huán)節(jié)產(chǎn)生了一定影響。官方給出關(guān)于變速箱保護(hù)邏輯的解釋,也無法解決這個(gè)問題的存在,而且,對于這樣一臺主打年輕運(yùn)動(dòng)的車型來說,還是有些不應(yīng)該。也希望后期能夠出臺有效的解決方式,徹底解決這一問題。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 協(xié)助 林琦 視頻 張博浩 馮波)
◇AH-100得分總表
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
動(dòng)態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 3.70 | (4.98) |
變速箱 | 5.00 | 3.80 | (3.95) |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.00 | (2.28) |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.90 | (1.76) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.70 | (3.21) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.90 | (2.08) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 | (0.19) |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價(jià) | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 17.00 | (18.45) |
AH-100 得分 | 10.50 | (11.50) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) | |||
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環(huán)保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) | |||
智能化評價(jià) | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 3.20 | (2.92) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.00 | (2.68) |
總分 | 9.00 | 6.20 | (5.61) |
AH-100 得分 | 13.80 | (12.40) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 61.73 | ( 57.86) |
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.69萬 |
廠商 | 長安汽車 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2022.03 |
最大功率(kW) | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4680*1838*1430 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.23 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.22 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 7.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
長度(mm) | 4680 |
寬度(mm) | 1838 |
高度(mm) | 1430 |
軸距(mm) | 2750 |
前輪距(mm) | 1576 |
后輪距(mm) | 1586 |
接近角(°) | 14 |
離去角(°) | 18 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 51 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1400 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1775 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1494 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 188 |
最大功率(kW) | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
變速箱 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
車道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號燈識別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
外觀/防盜 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
電動(dòng)擾流板 | ● |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | ● |
面部識別 | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: