[汽車之家 資訊] 11月12日,寶馬旗下4系Coupe車型正式上市。寶馬4系Coupe分為兩種排量、兩種驅(qū)動(dòng)形式,對應(yīng)每個(gè)動(dòng)力車型還分別提供風(fēng)尚、豪華、運(yùn)動(dòng)三種設(shè)計(jì)套裝車型可選,總計(jì)12款車型,該車的售價(jià)區(qū)間為59.6萬元-73萬元。關(guān)于這款車型的詳細(xì)售價(jià)請見下表:
寶馬4系Coupe 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
428i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 |
428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 |
428i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 |
428i xDrive 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 |
428i xDrive 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 |
428i xDrive 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 |
435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 |
435i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 |
435i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 |
435i xDrive 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 |
435i xDrive 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 |
435i xDrive 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 |
如果您對寶馬4系Coupe感興趣并有訂車意向,請點(diǎn)擊這里,填寫您的詳細(xì)信息,屆時(shí)會(huì)有專人與您聯(lián)系。如果想知道您的所在地哪家經(jīng)銷商有更多車源信息,請點(diǎn)擊這里,聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商實(shí)際到店進(jìn)行體驗(yàn)試駕或洽談選購事宜。
● 寶馬4系Coupe車型介紹
『寶馬435i Coupe』
寶馬4系Coupe雖作為全新“4”系列的首款車型誕生,但我們通過其外觀造型來看,新車并沒有完全脫離現(xiàn)款在售的3系車型的“影子”,基本還是沿用了其絕大部分設(shè)計(jì)元素。前臉部分,新車依舊采用了標(biāo)志性的“開眼角”大燈設(shè)計(jì),與雙腎式中網(wǎng)進(jìn)氣格柵相連,整體性很強(qiáng)。前保險(xiǎn)杠霧燈區(qū)域造型非常圓滑,相比3系車型更具有運(yùn)動(dòng)感。
寶馬4系Coupe車型的主要的特點(diǎn)便是其運(yùn)用了相比普通3系車型更加流線的側(cè)面造型,并采用了兩門設(shè)計(jì)以及無框車門等Coupe車型才具有的特點(diǎn)。
車型 | 寶馬4系Coupe | 奔馳C級轎跑車 | 奧迪A5 Coupe | 寶馬3系短軸 |
長(mm) | 4638 | 4590 | 4626 | 4624 |
寬(mm) | 1825 | 1770 | 1854 | 1811 |
高(mm) | 1362 | 1406 | 1372 | 1455 |
軸距(mm) | 2810 | 2760 | 2751 | 2810 |
車身尺寸部分,寶馬4系車型的長寬高分別為4638/1825/1362mm,軸距達(dá)到2810mm。相比其直接競爭對手奧迪A5 Coupe以及奔馳C級轎跑車而言,寶馬4系Coupe車型的車身長度與軸距更長,而奔馳C級轎跑車的高度則更高,奧迪A5 Coupe車型在寬度上則更具有優(yōu)勢。
相比同門的3系短軸版車型,寶馬4系Coupe與其軸距同樣為2810mm,但新車在車身長度以及寬度上更具有優(yōu)勢。
內(nèi)飾方面,寶馬4系Coupe同樣參考了現(xiàn)款在售3系車型的設(shè)計(jì)語言,整體在做工與造型上帶有明顯的家族式設(shè)計(jì)痕跡。新車將提供黑色或棕色等多種內(nèi)飾配色可選,其中控臺(tái)上方由紅色裝飾條或金屬拉絲裝飾條整體貫穿,運(yùn)動(dòng)感更強(qiáng)。用料方面,新車內(nèi)飾還融入了更多鋁制材料、木質(zhì)材料以及真皮材料在內(nèi)。
此外,寶馬4系Coupe配備了三輻式運(yùn)動(dòng)方向盤,并帶有支持手寫功能的全新iDrive系統(tǒng),而高配車型上還將出現(xiàn)HUD抬頭顯示功能、LED遠(yuǎn)光自動(dòng)控制、行人碰撞保護(hù)等配置。與此同時(shí),新車還根據(jù)設(shè)計(jì)套裝的不同提供18寸以及19寸鋁合金輪轂可選。
動(dòng)力系統(tǒng)方面,寶馬4系Coupe將搭載2.0T高功率渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及3.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。其中428i以及428i xDrive車型均搭載的是2.0T高功率渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大輸出功率為245馬力,峰值扭矩為350!っ;435i以及435i xDrive車型搭載的則是3.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大輸出功率為306馬力,峰值扭矩400!っ住鲃(dòng)系統(tǒng)方面,與這兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的均是8速自動(dòng)變速箱。
● 寶馬4系Coupe三款設(shè)計(jì)套裝
運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝:寶馬4系Coupe運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝車型外觀融入了更多黑色亮光元素,尾部采用了帶有黑色裝飾條的后尾唇以及黑色排氣尾喉。內(nèi)飾部分,其主要運(yùn)用了黑色和紅色配色,座椅也采用了紅色真皮座椅,并配備了帶紅色縫線的三輻運(yùn)動(dòng)方向盤。
豪華設(shè)計(jì)套裝:寶馬4系Coupe豪華設(shè)計(jì)套裝車型前臉則采用了大量鍍鉻裝飾條裝飾,其內(nèi)飾也同樣運(yùn)用了大量鍍鉻裝飾以及高光木飾飾條等,并提供兩種內(nèi)飾材質(zhì)以及四種內(nèi)飾顏色可供選擇。
風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝:寶馬4系Coupe風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝車型前臉采用的是亞光鍍鉻裝飾條裝飾,內(nèi)飾配色采用淺色中控臺(tái)以及深珍珠貝色方向盤設(shè)計(jì),并提供黑色內(nèi)飾可選。
● 寶馬4系Coupe時(shí)間軸
寶馬4系Coupe自2012年12月概念車官圖公布,至如今量產(chǎn)版國內(nèi)正式上市,中間僅僅用了10個(gè)月的時(shí)間,用時(shí)非常短,可見寶馬官方對4系Coupe車型的重視程度。
● 寶馬4系Coupe競爭對手
『左圖為奧迪A5 Coupe 右圖為奔馳C級轎跑版』
寶馬4系Coupe作為更傾向于運(yùn)動(dòng)的兩門轎跑車型,其主要競爭對手將直指奧迪A5 Coupe與奔馳C級轎跑版車型。它們同樣擁有相比普通版車型更加流線的線條、兩門設(shè)計(jì)以及無框車門造型,定位也都偏向運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,并針對相同的用戶群體。寶馬4系Coupe作為原3系雙門轎跑版的繼任者登場,其將扛起更艱巨的大旗,用一個(gè)新的身份去面對非常激烈的競爭,如果它想在這幾款競爭對手中拔得頭籌,那么新車的定價(jià)肯定是影響市場最重要的標(biāo)準(zhǔn)。
● 總結(jié)
作為全新系列車型,寶馬4系Coupe并沒有脫離3系車型的基礎(chǔ),而是以一個(gè)衍生車型的身份出現(xiàn)。但其用更加靚麗的外觀、流暢的車身線條,還是可以俘獲許多年輕消費(fèi)者的心。寶馬正是在用將細(xì)分市場的明確化,來獲得更多的市場份額。有些人會(huì)說,“4系完全就是3系轎跑車型的換代,只不過改個(gè)名字罷了!逼鋵(shí)事實(shí)也并不是這樣,寶馬4系Coupe還是有著諸多自己代表性的元素,來試圖擺脫3系轎跑車的影子,4系未來還將推出Gran Coupe四門版、敞篷版等多款衍生車型。因此,寶馬還是希望將4系與3系盡量分離開來,作為不同細(xì)分市場的拳頭產(chǎn)品去競爭更大的市場。(文/汽車之家 周宇軒)
相關(guān)閱讀:
【在線】心動(dòng),神馳。寶馬4系Coupe上市發(fā)布會(huì)在線
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2968-26018143-1.html
【話題】時(shí)尚個(gè)性的代名詞 邀你關(guān)注寶馬4系Coupe上市
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2968-25963953-1.html
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 59.60萬 | 62.00萬 | 70.80萬 | 73.00萬 |
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 225 | 225 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 3.0T 306馬力 L6 | 3.0T 306馬力 L6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4641*1825*1387 | 4641*1825*1402 | 4641*1825*1387 | 4641*1825*1402 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 4.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 7 | 7.9 | 8.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
長度(mm) | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1387 | 1402 | 1387 | 1402 |
軸距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后輪距(mm) | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
整備質(zhì)量(kg) | 1570 | 1650 | 1620 | 1690 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | N20B20 | N20B20 | N55B30 | N55B30 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 2979 | 2979 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 89.6 |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 | 306 | 306 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 225 | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800-6000 | 5800-6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 | 1200-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: