車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
廠商 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級(jí)別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 177馬力 L4 | 1.8T 177馬力 L4 | 1.8T 177馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5020*1877*1469 | 5020*1877*1469 | 5020*1877*1469 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm) | 5020 | 5020 | 5020 |
寬度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 |
高度(mm) | 1469 | 1469 | 1469 |
軸距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 153 | 153 | 153 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 |
后備廂容積(L) | 360 | 360 | 360 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 1560 | 1560 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TN4G18T | TN4G18T | TN4G18T |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)典雅型 | 眾泰Z700 2016款 1.8T 手動(dòng)尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: