[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 今晚(2月20日),寶駿全新小型SUV——寶駿510正式上市,此次共推出3款采用1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的手動(dòng)擋車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為5.48-6.98萬(wàn)元。同時(shí)官方還推出了首付5100元,12期0利率的購(gòu)車(chē)政策。
寶駿510 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5L 6MT舒適型 | 5.48 |
1.5L 6MT時(shí)尚型 | 6.28 |
1.5L 6MT豪華型 | 6.98 |
● 新車(chē)特點(diǎn):
■ 外觀:個(gè)性十足,為年輕人專(zhuān)門(mén)打造的時(shí)尚外形風(fēng)格
作為寶駿旗下的一款全新小型SUV,寶駿510的定位針對(duì)年輕人,在外觀設(shè)計(jì)上面也加入了更多的個(gè)性元素,造型和旗下的其它幾款SUV相比顯得相當(dāng)夸張,風(fēng)格上有很大的突破。前臉大尺寸前進(jìn)氣格柵采用多邊形設(shè)計(jì),細(xì)長(zhǎng)條狀的LED日間行車(chē)燈相當(dāng)有科幻感,整個(gè)前臉的橫向張力很強(qiáng)。寶駿510將前大燈、轉(zhuǎn)向燈和霧燈融于一體,放置在了保險(xiǎn)杠兩側(cè),設(shè)計(jì)非常大膽。
寶駿510的外部長(zhǎng)寬高分別為4220/1740/1625mm,軸距為2550mm。側(cè)面的線條輪廓比較高挑,很有SUV的活力也很協(xié)調(diào),視覺(jué)效果也很飽滿。懸浮式的車(chē)頂設(shè)計(jì)增添了不少動(dòng)感,看著感覺(jué)更修長(zhǎng),同樣適合年輕時(shí)尚的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
車(chē)尾造型簡(jiǎn)潔、層次分明,回旋鏢式尾燈設(shè)計(jì)也很別致。另外全系車(chē)型標(biāo)配后擾流板和仿雙邊共兩出式排氣的裝飾,中高配車(chē)型還有車(chē)頂行李架;旧现髁鞯臅r(shí)尚風(fēng)格裝飾元素都能在寶駿510上面看到,效果十分醒目。
■ 內(nèi)飾:細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)充滿個(gè)性,檔次感也不低
內(nèi)飾方面,寶駿510的中控臺(tái)造型設(shè)計(jì)清晰簡(jiǎn)潔,時(shí)尚感強(qiáng)烈。8英寸懸浮式中控大屏和中控的幾個(gè)鋼琴式按鍵增添了不少時(shí)尚味道,細(xì)節(jié)方面還挺吸引人的。中控臺(tái)上方面板是硬塑料材質(zhì),同價(jià)位車(chē)基本上都這樣,但寶駿510在部分位置使用了皮革包裹,質(zhì)感檔次提升了不少,符合年輕消費(fèi)群體的審美。
■ 配置:中高配車(chē)型更有亮點(diǎn),配置豐富夠?qū)嵲?/span>
『時(shí)尚型和豪華型配置8英寸觸摸屏』
『時(shí)尚型和豪華型配置日間行車(chē)燈和LED組合儀表盤(pán)』
寶駿510全系標(biāo)配全尺寸備胎、高位剎車(chē)燈、四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)等,簡(jiǎn)單一看,似乎沒(méi)有什么吸引人的配置,主要是因?yàn)榈团滠?chē)型的基本配置實(shí)在是有點(diǎn)少。到了中配的時(shí)尚型和頂配的豪華型,它們?cè)谂渲梅矫嬉娌簧,這兩款車(chē)型標(biāo)配有日間行車(chē)燈、無(wú)骨雨刷、鋁合金輪圈、多功能方向盤(pán)、LED組合儀表盤(pán)、前排中央扶手箱、后排座椅比例放倒等配置。
『豪華型配有真皮座椅和全景天窗』
此外,豪華型還配備了無(wú)鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng)、多功能真皮方向盤(pán)、自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)座椅、全景天窗等配置,檔次感還是相當(dāng)夠的。安全配置方面,時(shí)尚型和豪華型配備了車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、倒車(chē)影像等配置,同時(shí),豪華型還配備了前排側(cè)氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)等。
■ 空間:儲(chǔ)物空間豐富,乘坐舒適
從我們之前的靜態(tài)體驗(yàn)來(lái)看,寶駿510的儲(chǔ)物空間比較豐富,而且都還挺實(shí)用的,空間比較大,取拿物品都很輕松。
乘坐空間方面,身高173cm的體驗(yàn)者在前排的頭部空間有著不錯(cuò)的余量,后排的頭部空間稍微差一些,但腿部空間能達(dá)到兩拳,后排地板中間凸起部分也不高,不會(huì)太影響中間乘客的腿部舒適性。
■ 動(dòng)力:1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率112馬力,搭配6速手動(dòng)變速箱動(dòng)力部分,寶駿510搭載一臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率112馬力,峰值扭矩為147牛·米,傳動(dòng)系統(tǒng)目前僅匹配一款6速手動(dòng)變速箱。懸架方面,新車(chē)采用的是前麥弗遜式獨(dú)立和后扭力梁式非獨(dú)立懸架,驅(qū)動(dòng)方式為前置前驅(qū)。
● 試駕回顧:
在上市之前,我的同事黃榮嘉已經(jīng)對(duì)寶駿510進(jìn)行深入的體驗(yàn)和性能測(cè)試(點(diǎn)擊進(jìn)入試駕文章)。這款車(chē)的行駛表現(xiàn)給他留下了不錯(cuò)的印象,低速擋位挺有力的,1500rpm輕踩油門(mén)就已經(jīng)能有發(fā)力的感覺(jué),暗里使勁的那種,不斷加力的感覺(jué)可以維持到4000rpm左右,主觀感受挺有勁的。手動(dòng)變速箱也很好適應(yīng),對(duì)于新手來(lái)說(shuō)是件好事情。
懸架舒適性不錯(cuò),同時(shí)也有一點(diǎn)韌性,也可以理解為有一點(diǎn)點(diǎn)厚重感。另外,隔音的表現(xiàn)也是相當(dāng)出色。最后,它在性能和油耗測(cè)試的成績(jī)表現(xiàn)上面都還不錯(cuò),百公里平均油耗僅為6.3L,對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)還是挺有誘惑力的。
● 新車(chē)背景:
寶駿510在商品企劃之初就被定位為一款滿足年輕消費(fèi)群體需求的車(chē)型,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)同樣是活力十足的年輕設(shè)計(jì)師。他們通過(guò)對(duì)年輕人的調(diào)查,認(rèn)為年輕人充滿活力,喜歡健身,追求美好的身材,所以為寶駿510定義了一個(gè)重要的設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞“矯健”。寶駿510的外形設(shè)計(jì)和寶駿旗下的其它車(chē)型相比,線條要更加復(fù)雜,造型也更加立體,力量感充足。在細(xì)節(jié)上面,寶駿510更追求科技感和犀利感,例如細(xì)長(zhǎng)的LED日間行車(chē)燈。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面,設(shè)計(jì)師突出線條感,美感更能突出。對(duì)于寶駿來(lái)說(shuō),他們?cè)赟UV市場(chǎng)上面通過(guò)突出的性價(jià)比收獲了相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)。當(dāng)他們需要推出一款主打年輕的SUV時(shí),能夠很有誠(chéng)意地迎合年輕人的口味,加入了高顏值,告別了之前平淡中庸的設(shè)計(jì),處處都能看出心思,效果相當(dāng)不錯(cuò)。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
『東南DX3;瑞風(fēng)S3』
『長(zhǎng)安CS15;瑞虎3x』
作為一款小型SUV,寶駿510的競(jìng)爭(zhēng)力還是相當(dāng)強(qiáng)的。從它的價(jià)格來(lái)看,同價(jià)位上的對(duì)手主要還是以中國(guó)品牌的車(chē)型為主,例如東南DX3、瑞風(fēng)S3、長(zhǎng)安CS15以及森雅R7等。寶駿510最大的優(yōu)勢(shì)在于它有著更能討好年輕人的個(gè)性設(shè)計(jì),并且和對(duì)手相比,寶駿510的設(shè)計(jì)成熟度更高,整體相當(dāng)協(xié)調(diào),更有國(guó)際范兒。再加上寶駿車(chē)型一貫的齊全配置和優(yōu)秀的空間實(shí)用性,寶駿510的整體實(shí)力在對(duì)手當(dāng)中顯得相當(dāng)突出。
● 總結(jié):
看習(xí)慣了寶駿旗下車(chē)型相對(duì)踏實(shí)和保守的風(fēng)格,寶駿510確實(shí)是一款讓人眼前一亮的車(chē)型。它的設(shè)計(jì)相當(dāng)有特點(diǎn),比起之前的車(chē)型要激進(jìn)多了,和同樣追求年輕風(fēng)格的對(duì)手車(chē)型相比也足夠搶眼。從我們之前詳細(xì)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)體驗(yàn)來(lái)看,寶駿510的表現(xiàn)十分均衡,除了設(shè)計(jì)以外,它在實(shí)用性方面的表現(xiàn)也很到位,行駛表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn),給我們留下了不錯(cuò)的印象。不過(guò),三款車(chē)型的價(jià)格看上去具有很強(qiáng)的殺傷力,但卻是只有手動(dòng)擋車(chē)型提供。面對(duì)著消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)擋車(chē)型的強(qiáng)烈需求,缺少自動(dòng)擋車(chē)型的寶駿510難免會(huì)失去很大一部分的市場(chǎng),尤其它定位還是針對(duì)年輕消費(fèi)群體。相信廠家也不會(huì)忽視這塊“大肥肉”,我們期待它的早日到來(lái)。(文/汽車(chē)之家 王子平)
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.48萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 6.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.02 | 2017.02 | 2017.02 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大扭矩(N·m) | 146.5 | 146.5 | 146.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4220*1740*1615 | 4220*1740*1625 | 4220*1740*1625 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 11.99 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 41.38 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 6.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4220 | 4220 | 4220 |
寬度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1615 | 1625 | 1625 |
軸距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
前輪距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
后輪距(mm) | 1496 | 1496 | 1496 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 318-1210 | 318-1210 | 318-1210 |
整備質(zhì)量(kg) | 1206 | - | 1235 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L2B | L2B | L2B |
排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 146.5 | 146.5 | 146.5 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | - | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
LED日間行車(chē)燈 | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ● |
后雨刷 | - | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
多功能方向盤(pán) | - | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: