[汽車之家 新聞] 近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第2批)》。本批公告包括29款乘用車車型,其中有28款純電動(dòng)車型、一款插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品,寶駿、歐拉、吉利和華晨雷諾金杯等車型的新能源產(chǎn)品上榜。
2019年第二批新能源汽車推薦目錄部分純電動(dòng)車型信息 | ||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 車型名稱 | 電池組能量密度 單位:Wh/kg | 續(xù)航里程(工況法) 單位:km |
北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5D4-BEV純電動(dòng)轎車 | EU5 | 144.44 | 501 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | CC7000ZM00BBEV純電動(dòng)轎車 | 歐拉R1 | 176.00 | 351 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | CC7000ZM01BBEV純電動(dòng)轎車 | 歐拉R1 | 173.00 | 310 |
華晨雷諾金杯汽車有限公司 | SY6470BEVD1AL純電動(dòng)多用途乘用車 | 金杯牌 | 133.00 | 200 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 HFC7000BEV10純電動(dòng)轎車 | 江淮iEVA60 | 141.90 | 410 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 BYD7003BEV5純電動(dòng)轎車 | - | 160.00 | 315 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 BYD7008BEVA6純電動(dòng)轎車 | 比亞迪秦Pro EV500 | 161.00 | 420 |
奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 捷途牌 SQR6480BEVF11純電動(dòng)多用途乘用車 | 捷途X70 EV | 140.10 | 401 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 LF7002SEV純電動(dòng)轎車 | 力帆650EV | 160.00 | 401 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 LZW7001EVABP純電動(dòng)轎車 | 寶駿E200 | 140.00 | 250 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 GMC7000CEV純電動(dòng)轎車 | 廣汽新能源GE3 530 | 160.00 | 410 |
『2018款 北汽新能源EU5(參數(shù)|詢價(jià)) R550』
『2018款 歐拉R1』
2019年第2批目錄受到補(bǔ)貼政策的影響,上榜車型比較少,不過(guò)車型產(chǎn)品的續(xù)航里程和電池能量密度有了大幅提升。其中北汽新能源的EU5車型續(xù)航里程超過(guò)了500km,歐拉旗下的R1車型電池能量密度均超過(guò)了170Wh/kg。
『吉利繽越PHEV諜照』
而此次插電混合動(dòng)力車型產(chǎn)品只有一款,吉利繽越PHEV。該車搭載一套由1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)和三元鋰電池組構(gòu)成的插電式混動(dòng)系統(tǒng),公告稱該車的純電續(xù)航為62km。關(guān)于更多2019年新能源汽車的推薦目錄的消息,我們將在這篇文章中為您連載更新,敬請(qǐng)關(guān)注。(文/汽車之家 姜田雙)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: