我們走訪了一家北京地區(qū)的比亞迪授權(quán)經(jīng)銷商,從這里了解到G6的日常保養(yǎng)周期及價(jià)格,對(duì)于兩款發(fā)動(dòng)機(jī)來說,4S店也是給出了不同的保養(yǎng)建議,但是與廠家的保養(yǎng)信息差別不是很大。
比亞迪G6車型保養(yǎng)周期及費(fèi)用(476ZQA 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)、手動(dòng)擋車型) 4S店保養(yǎng)周期每7500公里 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 566元 |
18000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 442元 |
25500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 799元 |
33000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 646元 |
40500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 566元 |
48000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 442元 |
55500 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 933元 |
63000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 646元 |
70500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 566元 |
78000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 442元 |
85500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 566元 |
比亞迪G6 1.5T車型行駛85500公里保養(yǎng)總費(fèi)用:6614元 行駛63000公里保養(yǎng)總費(fèi)用:5040元 (計(jì)算6萬公里費(fèi)用,為了日后便于同其他品牌車型對(duì)比) |
1.5T車型的保養(yǎng)周期還是遵循了廠家給出的7500公里,而首次保養(yǎng)的公里數(shù)則是縮短到了3000公里,每次保養(yǎng)都要更換機(jī)油、機(jī)油濾清器、空氣濾清器,這對(duì)于渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是很有必要的,而單次保養(yǎng)價(jià)格566元在這個(gè)級(jí)別中算是中等水平,但行駛63000公里的所需的總保養(yǎng)費(fèi)用僅為4838元,這個(gè)和其7500公里保養(yǎng)周期有很大一部分關(guān)系。
比亞迪G6車型保養(yǎng)周期及費(fèi)用(483QB 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)、手動(dòng)擋車型) 4S店保養(yǎng)周期每5000公里 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
8000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
13000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 311元 |
18000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
23000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 544元 |
28000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
33000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 515元 |
38000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
43000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 640元 |
48000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
53000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 311元 |
58000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 286元 |
比亞迪G6 2.0L行駛58000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:4037元 |
再來看看2.0L車型,保養(yǎng)周期遵循著廠家給出的5000公里,而每次保養(yǎng)也是需要更換機(jī)油、機(jī)油濾清器、空氣濾清器,但由于機(jī)油、配件價(jià)格不同,因此2.0L車型的小保養(yǎng)費(fèi)用僅需286元,與目前國(guó)內(nèi)合資品牌小型車的保養(yǎng)費(fèi)用基本相同,這一點(diǎn)是非常值得肯定的。
比亞迪G6車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
配件名稱/車型 | 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)(476ZQA) | 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)(483ZQB) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 282元/4L (SM級(jí)5W-40) | 136元/3.8L (SJ級(jí)10W-30) | 80 |
機(jī)油濾清器 | 40元/個(gè) | 35元/個(gè) | |
空氣濾清器 | 40元/個(gè) | 35元/個(gè) | |
汽油濾清器 | 124元/個(gè) | 25元/個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 29元/個(gè) | 29元/個(gè) | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 56元/桶 | 56元/桶 | 80 |
剎車油 | 113元/桶 | 113元/桶 | 80 |
手動(dòng)變速箱油 | 109元 X 1.5 | 109元 X 1.5 | 40 |
自動(dòng)變速箱油 | 56元 X 4 | 56元 X 4 | 140 |
火花塞 | 26元/支 X 4 | 26元/支 X 4 | 100 |
防凍液 | 104元/桶 X 2 | 104元/桶 X 2 | 71 |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)比亞迪4S店,其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。 |
小結(jié):
盡管采用了渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),但是比亞迪G6在保養(yǎng)費(fèi)用方面并沒有拖后腿,反而使其在這一點(diǎn)上有資本和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較,盡管在技術(shù)和動(dòng)力參數(shù)方面并不能和目前主流合資品牌增壓發(fā)動(dòng)機(jī)相抗衡,但是行駛6萬公里所需的保養(yǎng)費(fèi)用僅需4838元,在這個(gè)級(jí)別中占盡了優(yōu)勢(shì)。而2.0L車型的保養(yǎng)數(shù)據(jù)則是中規(guī)中矩,4000元左右的價(jià)格也是一個(gè)自主品牌中型車應(yīng)有的表現(xiàn),總體來說比亞迪G6在保養(yǎng)費(fèi)用方面還是可以令人感到滿意的。(圖、文 汽車之家/李洋)
鳴謝:
經(jīng)銷商名稱:北京鵬天奧汽車銷售有限公司
經(jīng)銷商電話:4008110113-7110
經(jīng)銷商地址:北京市海淀區(qū)田村路錦繡大地往西500米路南
點(diǎn)擊進(jìn)入北京車展>>
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: