★4S店實(shí)際保養(yǎng)情況--使用礦物機(jī)油也可以/4S店多數(shù)會(huì)推薦用殼牌全合成油。
通過(guò)調(diào)查,北京地區(qū)各雪佛蘭4S店都是基本執(zhí)行廠家保養(yǎng)手冊(cè)上規(guī)定的保養(yǎng)周期,但在火花塞的更換上,4S店都是按照3萬(wàn)公里更換的(官方為6萬(wàn)公里更換)。這主要是因?yàn)閺S家給出的6萬(wàn)公里更換是按照白金火花塞來(lái)計(jì)算的,而邁銳寶實(shí)際使用的是銥金火花塞,因此是3萬(wàn)公里時(shí)更換。
雪佛蘭官方為邁銳寶提供四種潤(rùn)滑油,分別是:昆侖礦物潤(rùn)滑油(SN 5W-30);殼牌全合成潤(rùn)滑油(SN 5W-30);銀美孚全合成潤(rùn)滑油(SN 5W-30);金美孚全合成潤(rùn)滑油(SM 0W-30)。
這四種機(jī)油里其中三款是全合成潤(rùn)滑油,如果客戶使用全合成機(jī)油,廠家依舊會(huì)要求車主每5000公里進(jìn)行一次更換,并不因?yàn)槭褂玫氖侨铣蓾?rùn)滑油就延長(zhǎng)換油周期。因此,我們汽車之家建議消費(fèi)者使用礦物油就完全可以,性價(jià)比很高。
另外這里要特別說(shuō)明一下,很多4S店都會(huì)讓車主使用殼牌的全合成潤(rùn)滑油,但我們調(diào)查的時(shí)候發(fā)現(xiàn),如果您執(zhí)意使用礦物潤(rùn)滑油也是可以的維修保養(yǎng)并不受影響,因此如果您是一個(gè)追求實(shí)用性價(jià)比的朋友,在保養(yǎng)的時(shí)候用礦物油就可以。
★邁銳寶配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)--配件價(jià)格全國(guó)統(tǒng)一,工時(shí)費(fèi)各地區(qū)不一樣。
關(guān)于保養(yǎng)配件的價(jià)格,雪佛蘭官方針對(duì)邁銳寶的配件采取全國(guó)統(tǒng)一定價(jià)策略,即車主在全國(guó)所有雪佛蘭4S店都可以以相同的配件價(jià)格進(jìn)行保養(yǎng)。而工時(shí)費(fèi)方面,由于各個(gè)地區(qū)物價(jià)不一樣,工時(shí)費(fèi)也不一樣,以下價(jià)格為北京地區(qū)雪佛蘭4S店工時(shí)費(fèi)的價(jià)格,僅供您參考。此外,由于雪佛蘭在配件價(jià)格上有零有整,因此在結(jié)算的時(shí)候會(huì)“四舍五入”湊成整數(shù)來(lái)結(jié)算。
邁銳寶車型零配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)價(jià)格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
昆侖礦物潤(rùn)滑油 (SN級(jí) 5W-30) | 4.5L | 46.15元/L | 100元 |
殼牌全合成機(jī)油 (SN級(jí) 5W-30) | 5L | 338元/4L;88.4元/L | |
銀美孚 全和成機(jī)油 (SN級(jí) 5W-30) | 5L | 458元/4L;117元/L | |
金美孚 全合成機(jī)油 (SM級(jí) 0W-40) | 5L | 552.5元/4L;156元/L | |
機(jī)油濾清器 | 1個(gè) | 83.64元 | |
空氣濾清器 | 1個(gè) | 87.18元 | 50元 |
燃油濾清器 | 1個(gè) | 72.96元 | 50元 |
空調(diào)濾清器 | 1個(gè) | 131.4元 | 100元 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 1L | 50.6元/L | 200元 |
自動(dòng)變速箱油 | 5L | 50.6元/L | 300元 |
火花塞 | 4個(gè) | 89.23元/個(gè) | 100元 |
防凍液 | 8L | 120元/L | 150元 |
★邁銳寶4S店/廠家保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比。
邁銳寶可以使用四種類型的機(jī)油,因此下面我們將會(huì)按照這四種機(jī)油的價(jià)格進(jìn)行價(jià)格計(jì)算,供不同車主參考。
邁銳寶以4S店的保養(yǎng)里程保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (2.0L/2.4L車型4S店價(jià)格表) | |||||||||||
機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車油 | 變速 箱油 | 火花塞 | 總費(fèi)用(元) | ||||
昆侖潤(rùn)滑油 | 殼牌潤(rùn)滑油 | 銀 美孚 | 金 美孚 | ||||||||
5000 | ● | - | - | - | - | 8萬(wàn)公里更換 | - | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
25000 | ● | - | - | ● | - | - | 622 | 841 | 989 | 1123 | |
30000 | ● | ● | ● | - | - | ● | 1157 | 1376 | 1524 | 1658 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
40000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1263 | 1482 | 1630 | 1764 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
60000 | ● | ● | ● | - | - | ● | 1157 | 1376 | 1524 | 1658 | |
采用昆侖礦物油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:7716元 采用殼牌全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:10125元 采用銀美孚全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:11753元 采用金美孚全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:13227元 | |||||||||||
注:●:需要更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自北京地區(qū)的雪佛蘭4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
邁銳寶以官方保養(yǎng)周期保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (2.0L/2.4L車型4S店價(jià)格表) | |||||||||||
機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車油 | 變速 箱油 | 火花塞 | 總費(fèi)用(元) | ||||
昆侖潤(rùn)滑油 | 殼牌潤(rùn)滑油 | 銀 美孚 | 金 美孚 | ||||||||
5000 | ● | - | - | - | - | 8萬(wàn)公里更換 | - | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
25000 | ● | - | - | ● | - | - | 622 | 841 | 989 | 1123 | |
30000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
40000 | ● | ● | ● | - | - | - | 651 | 870 | 1018 | 1152 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1263 | 1482 | 1630 | 1764 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | 391 | 610 | 758 | 892 | |
60000 | ● | ● | ● | - | - | ● | 1157 | 1376 | 1524 | 1658 | |
采用昆侖礦物油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:7210元 采用殼牌全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:9616元 采用銀美孚全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:11247元 采用金美孚全合成油6萬(wàn)公里保養(yǎng)價(jià)格:12721元 | |||||||||||
注:●:需要更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自北京地區(qū)的雪佛蘭4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
由于官方與4S店在保養(yǎng)項(xiàng)目上僅僅差在30000公里的火花塞更換上,因此兩者價(jià)格沒(méi)有區(qū)別很小。
邁銳寶官方/4S店保養(yǎng)費(fèi)用差異 (2.0L/2.4L車型) | ||||
昆侖礦物油 | 殼牌 全合成油 | 銀美孚 全合成油 | 金美孚 全合成油 | |
以官方保養(yǎng)里程間隔計(jì)算6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 7210元 | 9616元 | 11247元 | 12721元 |
以4S店保養(yǎng)里程間隔計(jì)算6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 7716元 | 10125元 | 11753元 | 13227元 |
雪佛蘭邁銳寶車主實(shí)際保養(yǎng)貼:
大寶2保費(fèi)用明細(xì),9K公里用車感受及大小寶照片同時(shí)申精!//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-16354513-1.html
★結(jié)論
同級(jí)別車型邁銳寶保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比 | |||||
邁銳寶 (礦物油) | 邁銳寶 (合成油) | 508 2.3L (合成油) | 凱美瑞 2.5L(合成油) | 索納塔八 2.4L (礦物油) | |
小保養(yǎng)價(jià)格 機(jī)油 機(jī)濾 | 391元 | 870元 | 596元 | 626元 | 322元 |
6萬(wàn)公里 保養(yǎng)價(jià)格 | 7210元 | 10125元 | 7043元 | 8240元 | 6109元 |
通過(guò)對(duì)比,我們發(fā)現(xiàn)邁銳寶在使用礦物油的時(shí)候6萬(wàn)公里內(nèi)的保養(yǎng)費(fèi)用為7210元,小保養(yǎng)為391元,與同級(jí)別其他車型相比還是很有優(yōu)勢(shì)的;而更換全合成潤(rùn)滑油之后價(jià)格就比較高的,原因是邁銳寶官方使用的全合成潤(rùn)滑油的價(jià)格比較貴。不過(guò)還好邁銳寶可以使用礦物機(jī)油,在性價(jià)比上還是很合適的。(文/汽車之家 翟元)
《用車養(yǎng)車》頻道幫您解決車輛使用上遇到的問(wèn)題
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: