[汽車(chē)之家 用車(chē)養(yǎng)車(chē)] 長(zhǎng)安星光4500定位于新經(jīng)濟(jì)商用車(chē),以對(duì)開(kāi)后門(mén)的寬體微面著稱(chēng),最搶眼的特點(diǎn)就是后門(mén)的對(duì)開(kāi)和寬大的空間。其實(shí)用性受到了廣大用戶的認(rèn)可,“多拉快跑”之外,還得定期進(jìn)行“慰勞”,長(zhǎng)安星光4500的保養(yǎng)情況如何呢?下面我們就來(lái)了解一下。
● 官方保養(yǎng)周期
長(zhǎng)安星光4500僅有1.3L一種排量,分為2012款和2007款。我們從4S店了解到,從銷(xiāo)量方面2012款車(chē)型比較好,目前店內(nèi)也僅有2012款車(chē)型。我們今天就著重介紹2012款的長(zhǎng)安星光4500的保養(yǎng)情況。
長(zhǎng)安星光4500官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
1.3L車(chē)型 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速 箱油 | 后橋 潤(rùn)滑油 | 剎車(chē)油 | 火花塞 | 清洗 噴油器 |
1500-2500 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | - |
7500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
12500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - |
17500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
22500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
32500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - |
37500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
47500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
52500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - |
長(zhǎng)安星光4500官方質(zhì)保期為兩年或50000公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o(wú)需檢查更換 |
從官方保養(yǎng)表格中我們可以看到,機(jī)油機(jī)濾在做完走合保養(yǎng)后,機(jī)油每隔5000公里更換一次,而機(jī)油濾清器則是每隔10000公里更換一次;空氣濾清器每行駛10000公里進(jìn)行清洗,每隔40000公里更換一次;汽油濾清器每隔10000公里更換一次;變速箱油和后橋潤(rùn)滑油在做完走合保養(yǎng)后,每隔10000公里更換一次;剎車(chē)油每隔10000公里更換一次。
從官方保養(yǎng)手冊(cè)中我們可以知曉:廠家為長(zhǎng)安星光4500提供的質(zhì)保周期為兩年或50000公里(以先到者為準(zhǔn)),新車(chē)的走合保養(yǎng)自購(gòu)車(chē)之日起(以用戶購(gòu)車(chē)發(fā)票日期為準(zhǔn)),車(chē)輛使用60天或行駛2000±500公里(以先到者為準(zhǔn)),到長(zhǎng)安汽車(chē)4S店進(jìn)行走合保養(yǎng),走合保養(yǎng)是免費(fèi)的。
● 實(shí)際保養(yǎng)情況
根據(jù)我們?cè)谑仪f地區(qū)長(zhǎng)安汽車(chē)4S店了解到的情況,4S店在保養(yǎng)周期上會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際用車(chē)情況來(lái)制定,有部分配件的保養(yǎng)周期會(huì)與官方手冊(cè)上所建議的保養(yǎng)周期有所出入。在下面的表格中,我們將以廠家制定的配件保養(yǎng)周期和當(dāng)?shù)?S店建議的保養(yǎng)周期,分別給出長(zhǎng)安星光4500所需要的保養(yǎng)費(fèi)用。
長(zhǎng)安星光4500保養(yǎng)周期及費(fèi)用(廠家保養(yǎng)建議) | |||||||||
1.3L車(chē)型 | |||||||||
配件/ | 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速 箱油 | 后橋 潤(rùn)滑油 | 剎車(chē)油 | 火花塞 | 材料+ |
1500-2500 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | 免費(fèi) |
7500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 145元 |
12500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 415元 |
17500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 145元 |
22500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 415元 |
27500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 145元 |
32500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 415元 |
37500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 145元 |
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 440元 |
47500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 145元 |
52500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 415元 |
長(zhǎng)安星光4500 1.3L行駛50000公里(兩年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:2825元 | |||||||||
整車(chē)質(zhì)保期是兩年或50000公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自石家莊地區(qū)的長(zhǎng)安汽車(chē)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
長(zhǎng)安星光4500保養(yǎng)周期及費(fèi)用(4S店保養(yǎng)建議) | |||||||||
1.3L車(chē)型 | |||||||||
配件/ | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 防凍液 | 變速 箱油 | 后橋 潤(rùn)滑油 | 剎車(chē)油 | 火花塞 | 材料+ |
1500-2500 | ● | ○ | ○ | 兩年更換一次 | ● | ● | 兩年更換一次 | - | 免費(fèi) |
7500 | ● | ● | ● | - | - | - | 215元 | ||
12500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 310元 | ||
17500 | ● | ● | ● | - | - | - | 215元 | ||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 360元 | ||
27500 | ● | ● | ● | - | - | - | 215元 | ||
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 310元 | ||
37500 | ● | ● | ● | - | - | - | 215元 | ||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 360元 | ||
47500 | ● | ● | ● | - | - | - | 215元 | ||
52500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 310元 | ||
長(zhǎng)安星光4500 1.3L行駛50000公里(兩年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:2950元 | |||||||||
整車(chē)質(zhì)保期是兩年或50000公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自石家莊地區(qū)的長(zhǎng)安汽車(chē)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
4S店與廠家 在常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目中存在的區(qū)別 | ||
項(xiàng)目 | 廠家保養(yǎng)手冊(cè) | 4S店建議 |
機(jī)油濾清器 | 每10000公里更換一次。 | 每5000公里更換一次。 |
空氣濾清器 | 每10000公里進(jìn)行清洗,40000公里更換一次。 | 每5000公里更換一次。 |
汽油濾清器 | 每10000公里更換一次。 | 每5000公里更換一次。 |
剎車(chē)油 | 每10000公里更換一次。 | 每?jī)赡旮鼡Q一次。 |
火花塞 | 每10000公里更換一次。 | 每20000公里更換一次。 |
防凍液 | 沒(méi)有說(shuō)明。 | 每?jī)赡旮鼡Q一次。 |
通過(guò)廠家制定的配件保養(yǎng)周期與當(dāng)?shù)?S店建議的保養(yǎng)周期對(duì)比來(lái)看,雖然在一些配件的保養(yǎng)周期存在差異,但是兩者在車(chē)輛行駛到52500公里時(shí)的保養(yǎng)費(fèi)用也只差出125元。廠家建議機(jī)油的保養(yǎng)周期是每5000公里更換一次,而機(jī)油濾清器是每10000公里更換一次;4S店建議的機(jī)油機(jī)濾的保養(yǎng)周期為每5000公里更換一次,價(jià)格為160元。
長(zhǎng)安星光4500車(chē)型 廠家/4S店 保養(yǎng)費(fèi)用差異 | |
采用10W-30半合成機(jī)油計(jì)算 | |
以4S店建議 計(jì)算5萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2950元 |
以廠家保養(yǎng)手冊(cè) 計(jì)算5萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2825元 |
5萬(wàn)公里4S店價(jià)格保養(yǎng)總費(fèi)用對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 長(zhǎng)安星光4500 | 五菱榮光 |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 215元 | 212元 |
5萬(wàn)公里常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用 | 2950元 | 2396元 |
● 配件及工時(shí)費(fèi)用表
長(zhǎng)安星光4500保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱(chēng) | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 135/桶/4升 (10W-30半合成機(jī)油) | 機(jī)油機(jī)濾10元 機(jī)油兩濾15元(包括更換機(jī)油機(jī)濾和空氣濾清器) 機(jī)油三濾15元(包括更換機(jī)油機(jī)濾、空氣濾清器和燃油濾清器) |
機(jī)油濾清器 | 15(個(gè)) | |
空氣濾清器 | 25(個(gè)) | |
汽油濾清器 | 25(個(gè)) | |
剎車(chē)油 | 40×1桶(1升) | 40 |
手動(dòng)變速箱油和后橋潤(rùn)滑油 | 85×1桶(3升) | 10 |
火花塞 | 10(支)×4 | 10 |
防凍液 | 65×2桶(每桶3.5升) | 15 |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于石家莊地區(qū)長(zhǎng)安汽車(chē)4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考 |
● 更多配件展示
★ 全文總結(jié)
通過(guò)這次的保養(yǎng)調(diào)查,我們了解到廠家的保養(yǎng)周期與4S店的保養(yǎng)周期存在一定的差異:在廠家保養(yǎng)周期中,剎車(chē)油和火花塞的保養(yǎng)周期相對(duì)較短;在4S店的保養(yǎng)周期中,機(jī)油濾清器、空氣濾清器和汽油濾清器的保養(yǎng)周期相對(duì)較短。雖然保養(yǎng)項(xiàng)目的差異較多,不過(guò)車(chē)輛行駛到52500公里的總費(fèi)用也只是差出125元(廠家建議的保養(yǎng)周期內(nèi)總費(fèi)用為2825元,4S店建議的保養(yǎng)周期內(nèi)總費(fèi)用為2950元),差距不是很大。您也可以根據(jù)自己車(chē)輛行駛的具體情況,酌情咨詢4S店的工作人員,來(lái)為車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)。(文/圖 汽車(chē)之家 王亮)
鳴謝數(shù)據(jù)信息提供經(jīng)銷(xiāo)商:
經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng):河北益力汽車(chē)貿(mào)易有限公司
經(jīng)銷(xiāo)商地址:石家莊市北二環(huán)東路86號(hào)國(guó)際汽車(chē)貿(mào)易園區(qū)
經(jīng)銷(xiāo)商電話:0311-85659900
● 相關(guān)閱讀
《用車(chē)養(yǎng)車(chē)》頻道幫您解決車(chē)輛使用上遇到的問(wèn)題
點(diǎn)擊進(jìn)入上海車(chē)展專(zhuān)題>>
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.09萬(wàn) | 5.49萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 |
級(jí)別 | 微面 | 微面 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2012.05 | 2012.05 |
最大功率(kW) | 73.5 | 73.5 |
最大扭矩(N·m) | 111 | 111 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L 100馬力 L4 | 1.3L 100馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4390×1655×1935 | 4390×1655×1935 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 136 | 136 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | - | - |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
長(zhǎng)度(mm) | 4390 | 4390 |
寬度(mm) | 1655 | 1655 |
高度(mm) | 1935 | 1935 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | 1435 | 1435 |
后輪距(mm) | 1435 | 1435 |
最小離地間隙(mm) | 185 | 185 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5-11 | 5-11 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) |
油箱容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4G13S1 | 4G13S1 |
排量(mL) | 1299 | 1299 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 100 | 100 |
最大功率(kW) | 73.5 | 73.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 111 | 111 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長(zhǎng)安星光4500 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型4G13S1 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185/80 R14 | 185/80 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/80 R14 | 185/80 R14 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: