◆ 采用原廠機(jī)油的保養(yǎng)費(fèi)用計(jì)算(2.0T車(chē)型)
通過(guò)1.5T車(chē)型在采用兩種不同的機(jī)油進(jìn)行保養(yǎng)對(duì)比后,我們發(fā)現(xiàn)了明顯的價(jià)格差異,下面我們繼續(xù)針對(duì)2.0T車(chē)型的保養(yǎng)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算,看看是否也會(huì)如1.5T車(chē)型那樣產(chǎn)生明顯的價(jià)格差異。
長(zhǎng)安福特新蒙迪歐2.0T車(chē)型保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠機(jī)油計(jì)算) | |||||||||||
里程/ 配件 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車(chē)油 | 變速箱油 | 防凍液 | 火花塞 | 正時(shí) 組件 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 首保 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 884 |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1101 |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1496 |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1238 |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | 2161 |
55000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1713 |
整車(chē)包修期為三年或10萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||||
2.0T機(jī)油更換量:5.4L 剎車(chē)油更換量:1L 自動(dòng)變速箱油更換量:9L 火花塞更換數(shù):4支 防凍液更換量:9L 2.0T為正時(shí)鏈條,終身免維護(hù)。 | |||||||||||
長(zhǎng)安福特新蒙迪歐車(chē)型行駛6萬(wàn)公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為: 2.0T車(chē)型:11718元 | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 | |||||||||||
本次調(diào)查為北京地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考。 |
◆ 采用美孚1號(hào)機(jī)油的保養(yǎng)費(fèi)用計(jì)算(2.0T車(chē)型)
長(zhǎng)安福特新蒙迪歐2.0T車(chē)型保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按美孚1號(hào)機(jī)油計(jì)算) | |||||||||||
里程/ 配件 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車(chē)油 | 變速箱油 | 防凍液 | 火花塞 | 正時(shí) 組件 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1152 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1369 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1764 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1506 |
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | 2429 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1981 |
整車(chē)包修期為三年或10萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||||
2.0T機(jī)油更換量:5.4L 剎車(chē)油更換量:1L 自動(dòng)變速箱油更換量:9L 火花塞更換數(shù):4支 防凍液更換量:9L 2.0T為正時(shí)鏈條,終身免維護(hù)。 | |||||||||||
長(zhǎng)安福特新蒙迪歐車(chē)型行駛6萬(wàn)公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為: 2.0T車(chē)型:10201元 | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 | |||||||||||
本次調(diào)查為北京地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考。 |
2.0T車(chē)型在使用不同機(jī)油進(jìn)行保養(yǎng)對(duì)比后,6萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用結(jié)果和1.5T車(chē)型類(lèi)似,在使用了每1萬(wàn)公里保養(yǎng)一次的美孚1號(hào)5W-30機(jī)油以后,2.0T車(chē)型要比使用原廠5W-30半合成機(jī)油節(jié)省了大約1500元左右,綜上所述,使用美孚1號(hào)機(jī)油進(jìn)行保養(yǎng)的話,在保養(yǎng)費(fèi)用方面確實(shí)有優(yōu)勢(shì)。
◆ 保養(yǎng)價(jià)格差異
通過(guò)以上表格對(duì)比發(fā)現(xiàn),在使用原廠機(jī)油保養(yǎng)的前提下,1.5T車(chē)型的保養(yǎng)費(fèi)用要高出2.0T車(chē)型400多元,造成這樣差異的主要原因在于1.5T車(chē)型的發(fā)動(dòng)機(jī)是正時(shí)皮帶的,需要定期更換皮帶、檢查漲緊輪,如果需要更換漲緊輪的話,還要貴出1000多元。1.5T車(chē)型雖然車(chē)型售價(jià)要低于2.0T車(chē)型,但其正時(shí)皮帶的設(shè)計(jì)確實(shí)提高了養(yǎng)護(hù)成本。
使用兩種不同機(jī)油行駛6萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 蒙迪歐1.5T | 蒙迪歐2.0T |
6萬(wàn)公里總費(fèi)用(單位:元) | 使用原廠全合成機(jī)油:12187 使用美孚1號(hào)全合成機(jī)油:10155 | 使用原廠半合成機(jī)油:11718 使用美孚1號(hào)全合成機(jī)油:10201 |
單次小保養(yǎng)費(fèi)用(單位:元) | 使用原廠全合成機(jī)油:584 使用美孚1號(hào)全合成機(jī)油:732 | 使用原廠半合成機(jī)油:625 使用美孚1號(hào)全合成機(jī)油:892 |
在選擇美孚1號(hào)機(jī)油保養(yǎng)后,情況果然發(fā)生了改變,雖然機(jī)油的單價(jià)提高了不少,但是由于更換周期延長(zhǎng)了一倍,2.0T車(chē)型之前的保養(yǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)反而弱化了,甚至高過(guò)了1.5T車(chē)型,主要是因?yàn)?.0T車(chē)型所需的機(jī)油量比較大造成的。機(jī)油單價(jià)貴了以后,2.0T車(chē)型無(wú)需更換正時(shí)皮帶的優(yōu)勢(shì)就不那么明顯了。1.5T車(chē)型憑借著機(jī)油量上的優(yōu)勢(shì)和總體周期延長(zhǎng),保養(yǎng)費(fèi)用上反而優(yōu)于2.0T車(chē)型,總體來(lái)說(shuō),兩款不同發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型在使用了美孚1號(hào)機(jī)油后,養(yǎng)護(hù)成本的差距已經(jīng)非常小了。通過(guò)以上的對(duì)比,編輯建議大家可以選擇美孚1號(hào)機(jī)油,保養(yǎng)周期更長(zhǎng),價(jià)格還便宜了千元左右,比較劃算。
● 競(jìng)品車(chē)型保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比
新蒙迪歐和競(jìng)品在保養(yǎng)費(fèi)用方面的對(duì)比(均以原廠配件為例) | ||||
保養(yǎng)類(lèi)型/車(chē)型 | 新蒙迪歐1.5T | 新蒙迪歐2.0T | 2012款邁騰(1.4T) | 2012款邁騰(2.0T) |
小保養(yǎng)費(fèi)用(機(jī)油機(jī)濾)(單位:元) | 使用原廠全合成 機(jī)油:584 使用美孚1號(hào)全合成 機(jī)油:732 | 使用原廠半合成 機(jī)油:625 使用美孚1號(hào)全合成 機(jī)油:893 | 使用5W-30原廠全合成機(jī)油:892 | 使用5W-30原廠全合成機(jī)油:999 |
6萬(wàn)公里總費(fèi)用 (單位:元) | 使用原廠全合成 機(jī)油:12187 使用美孚1號(hào)全合成機(jī)油:10155 | 使用原廠半合成 機(jī)油:11718 使用美孚1號(hào)全合成 機(jī)油:10201 | 使用5W-30原廠全合成機(jī)油:7077 | 使用5W-30原廠全合成機(jī)油:9992 |
新蒙迪歐擁有2.0T和1.5T兩款發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型、并且都是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),擁有類(lèi)似動(dòng)力組合、又是同級(jí)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的邁騰1.4T、2.0T車(chē)型就成為了最恰當(dāng)?shù)膶?duì)比對(duì)象,總體來(lái)說(shuō)邁騰在小保養(yǎng)費(fèi)用上面均貴于新蒙迪歐,但是在6萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用上面則要比新蒙迪歐便宜,兩者差距不大。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: