[汽車之家 用車養(yǎng)車] 長安奔奔作為目前微型車市場中競爭力最強的車型之一,在上市之初就受到了消費者的熱切關(guān)注。這款售價4.79-5.99萬元的微型車的配置在同級別車型中處于非!案叽笊稀钡乃,在它上面可以找到全景天窗、一鍵啟動、換擋撥片和GPS導(dǎo)航系統(tǒng)等配置。當(dāng)然,我們評價一款車不止是配置高或者價格低就完了,同時后期保養(yǎng)的費用也在我們的考慮范圍之內(nèi),所以下面我們就將對其保養(yǎng)日常保養(yǎng)成本進行一次分析。
有關(guān)車輛保養(yǎng)周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養(yǎng)手冊告知車主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設(shè)計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養(yǎng)周期及項目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
長安汽車為奔奔提供了長達4年或者10萬公里的整車基本質(zhì)保期,對于各種配件的保修期,則是有著相應(yīng)的保修期限。而三包有效期則是從購車之日起,至車輛行駛到2年或者50000公里的時候(以先到者為準(zhǔn)),此外廠家還為新車提供首次免費保養(yǎng)的服務(wù)。
2014款長安新奔奔官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手動) | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手動) | ○ | ● | ● |
長安新奔奔官方質(zhì)保期為4年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||
手動變速箱油每3萬公里更換一次,自動變速箱油除5000公里時更換外無需再更換。 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | ||||||||
正時鏈條正常使用免維護 |
廠家為奔奔提供的首次保養(yǎng)包含了以下項目:更換機油、機油濾清器、汽油濾清器和變速箱油。與大多數(shù)車型不一樣,奔奔的手動擋車型和AMT車型在此時都需要更換變速箱油,首保過后,手動擋車型在此后是每30000公里更換一次變速箱油,而AMT車型則無需再更換。
保養(yǎng)手冊上分別對車輛的車身底盤零部件、發(fā)動機組成部件、燃油系統(tǒng)和車內(nèi)電氣系統(tǒng)作出很詳細的保養(yǎng)計劃,比較特殊的是奔奔需要在每次保養(yǎng)的時候更換汽油濾清器,而空氣濾清器是20000公里更換一次,空調(diào)濾清器是10000公里更換一次。
● 實際保養(yǎng)價格:
根據(jù)走訪成都地區(qū)的長安汽車4S店我們得知,4S店在對奔奔進行日常保養(yǎng)的時候,會基本按照官方保養(yǎng)手冊進行操作,保養(yǎng)的具體項目和周期都保持高度一致。所以首次保養(yǎng)時間同樣為車輛行駛到5000公里時。
2014款長安新奔奔保養(yǎng)周期及材料費用 | |||||||||
1.4手動擋/AMT車型 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 費用(元) |
5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 免費 |
10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 606元 |
25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手動) | ○ | ○ | ○ | 593元AMT:288元 |
35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 738元 |
45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手動) | ○ | ● | ● | 911元AMT:606元 |
長安新奔奔手動擋車型行駛6萬公里(3年)保養(yǎng)總費用為4674元, AMT車型為4064元。 | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | |||||||||
整車質(zhì)保期是4年或10萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來自成都地區(qū)的長安汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
奔奔的手動擋車型和AMT車型基本上所有的保養(yǎng)項目都一樣,只是變速箱油更換次數(shù)的差異會導(dǎo)致價格有些出入。其中單次小保養(yǎng)費用為250元,手動擋車型行駛60000公里的總費用為4674元,AMT車型行駛60000公里的總費用為4064元。這樣的保養(yǎng)成本,在自主品牌微型車中算是比較高的了。
2014款長安新奔奔車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
原廠礦物機油 (SL 5W-30) | 4L | 135元/4L | 80元 |
機油濾清器 | 1個 | 15元 | |
汽油濾清器 | 1個 | 20元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 35元 | 10元 |
空調(diào)濾清器 | 1個 | 18元 | 20元 |
剎車油 | 1桶 | 52元/桶 | 80元 |
火花塞 | 4支 | 32元/支 | 20元 |
冷卻液 | 1桶 | 95元/桶 | 30元 |
變速箱油 | 1桶 | 285元/桶 | 20元 |
價格信息采集自成都地區(qū)長安汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
在我們調(diào)查的成都地區(qū)長安汽車4S店,為奔奔提供了一種廠家與殼牌出品的機油,型號為SL 5W-30(礦物油),售價為135元一桶,規(guī)格是4L裝。其余的配件方面,價格都在可以接受的范圍之內(nèi),例外的是變速箱油,每一次更換1桶,而1桶的價格為285元,是所有配件中最貴的。作為自主品牌來說,長安汽車的4S店為各類保養(yǎng)提供了合適的保養(yǎng)工時費,常規(guī)保養(yǎng)每個項目的費用都沒有超過100元。
● 更多配件展示:
全文總結(jié):
6萬公里保養(yǎng)總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | 長安新奔奔手動擋 | 奇瑞QQ手動擋 | 比亞迪F0手動擋 |
小保養(yǎng)費用 | 250元 | 175元 | 284元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費用 | 4674元 | 2629元 | 3641元 |
通過本次保養(yǎng)解析,我們可以發(fā)現(xiàn),長安奔奔單次小保養(yǎng)250元的費用處于同級別車型里的中等水平,而行駛60000公里4600元左右的花費,相比比亞迪F0和奇瑞QQ兩款暢銷微型車來說略高,畢竟車型級別不高,這個價格達到一些緊湊型車的水平了。當(dāng)然,我們對比的對象都是采用1.0L發(fā)動機的車型,而它搭載的發(fā)動機是1.4L的,如果以這個標(biāo)準(zhǔn)來看的話,它的保養(yǎng)費用又是比較合理的。(圖/文/攝 汽車之家 沈誠)
相關(guān)鏈接:
年輕就要酷炫 試長安新奔奔1.4MT天窗版//www.bjhplwc.com/drive/201402/728694.html
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
廠商指導(dǎo)價 | 5.69萬 | 4.79萬 | 5.19萬 | 5.99萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.08 |
最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
發(fā)動機 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 |
變速箱 | 5擋AMT | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋AMT |
長*寬*高(mm) | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
長度(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
寬度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
前輪距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
后輪距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 38 | 38 | 38 | 38 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
發(fā)動機 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 |
最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 機械式自動變速箱(AMT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 機械式自動變速箱(AMT) |
簡稱 | 5擋AMT | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋AMT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: