車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 27.96萬(wàn) | 27.90萬(wàn) | 35.40萬(wàn) | 39.98萬(wàn) |
廠商 | 豐田(進(jìn)口) | 斯巴魯 | 寶馬(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 跑車 | 跑車 | 緊湊型車 | 跑車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2015.07 | 2014.03 | 2015.11 |
最大功率(kW) | 147 | 147 | 135 | 231 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 270 | 434 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 200馬力 H4 | 2.0L 200馬力 H4 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.3T 314馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4240*1775*1285 | 4240*1775*1320 | 4432*1774*1425 | 4784*1916*1387 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 230 | 233 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 8.2 | 7 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 6.2 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4240 | 4240 | 4432 | 4784 |
寬度(mm) | 1775 | 1775 | 1774 | 1916 |
高度(mm) | 1285 | 1320 | 1425 | 1387 |
軸距(mm) | 2570 | 2570 | 2690 | 2719 |
前輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1521 | 1570 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1556 | 1637 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 146 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 52 | 59 |
后備廂容積(L) | - | 218 | 390 | 382 |
整備質(zhì)量(kg) | 1270 | 1270 | 1460 | 1661 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | FA20 | FA20 | N20B20 | - |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1997 | 2261 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | - | - |
氣缸排列形式 | H | H | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 12.5 | 12.5 | 10 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 86 | 86 | 84 | - |
行程(mm) | 86 | 86 | 90.1 | - |
最大馬力(Ps) | 200 | 200 | 184 | 314 |
最大功率(kW) | 147 | 147 | 135 | 231 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000 | 7000 | 5000-6250 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 270 | 434 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 | 6400-6600 | 1250-4500 | 2500-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐V | 國(guó)V |
變速箱 | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 8 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 豐田86 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0i 自動(dòng)版 | 寶馬2系(進(jìn)口) 2014款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | Mustang 2016款 2.3T 性能版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 255/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 255/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 無(wú) | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: