[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 寶沃BX7作為品牌復(fù)興的第一款車(chē),議論紛紛來(lái)至,大家笑侃這是“寶馬沃爾沃”,大家疑問(wèn)“福田和寶沃是什么關(guān)系”,這些都是不可避免的,其實(shí),不被議論才是最可怕的。本次實(shí)拍的是BX7的五座頂配,一部分車(chē)身尺寸比途觀和翼虎還更有優(yōu)勢(shì),在北京車(chē)展后的官方定價(jià)為23.48萬(wàn)元,而B(niǎo)X7的前驅(qū)舒適型僅為16.98萬(wàn)元,四驅(qū)舒適型為18.40萬(wàn)。這個(gè)價(jià)位相比一些合資品牌,比如別克、本田、豐田以及日產(chǎn)等品牌的緊湊型SUV,都是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的,很容易被人接受。
總結(jié):
福田是寶沃的主要投資者,有如吉利和沃爾沃的關(guān)系。目前寶沃已經(jīng)獲得了歐、美、亞區(qū)域,共28個(gè)國(guó)家的經(jīng)銷(xiāo)商的支持。對(duì)于那些看重性價(jià)比,想擁有全景天窗、電動(dòng)后備廂這類(lèi)實(shí)用配置的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),BX7是個(gè)不錯(cuò)的選擇,在車(chē)身尺寸方面,BX7也占據(jù)著優(yōu)勢(shì),這對(duì)喜歡大空間的國(guó)人來(lái)說(shuō)是一件好事。但在塑造品牌方面,寶沃可能還需要一步一步展現(xiàn)更多的親和力,才能讓更多的中國(guó)消費(fèi)者接受這樣一個(gè)全新的德系品牌。接下來(lái)的路怎么走,對(duì)于寶沃這個(gè)“嶄新”的品牌來(lái)說(shuō),并不是一件易事。(文/圖 汽車(chē)之家 畢婧圓 攝影 時(shí)睦華)
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.48萬(wàn) |
廠商 | 寶沃汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
上市時(shí)間 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 165 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 224馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4715*1911*1690 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4715 |
寬度(mm) | 1911 |
高度(mm) | 1690 |
軸距(mm) | 2760 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
后備廂容積(L) | 545-1377 |
整備質(zhì)量(kg) | 1779 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BWE420B |
排量(mL) | 1981 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 224 |
最大功率(kW) | 165 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-5000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
變速箱 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | ○ |
主動(dòng)安全 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ○ |
駕駛操控 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
并線輔助 | ● |
夜視系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車(chē)外燈光 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - |
智能化配置 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: