車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
廠商 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 620 | 515 | 580 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
快充電量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 | 190 | 218 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 155 | 155 | 155 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.8 | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.32 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.64 | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | 536 | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.53 | - | - |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或12萬(wàn)公里 | 五年或12萬(wàn)公里 | 五年或12萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
長(zhǎng)度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
寬度(mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
前輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
后輪距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
接近角(°) | 12 | 12 | 12 |
離去角(°) | 17 | 17 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
整備質(zhì)量(kg) | 1739 | 1661 | 1739 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2114 | 2036 | 2114 |
電動(dòng)機(jī) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | 140 | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 | 225 | 250 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 620 | 515 | 580 |
電池能量(kWh) | 62.2 | 51.8 | 62.2 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 | 八年或16萬(wàn)公里 | 八年或16萬(wàn)公里 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
快充電量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
變速箱 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 小鵬MONA M03 2024款 620 超長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 515 長(zhǎng)續(xù)航 | 小鵬MONA M03 2024款 580 超長(zhǎng)續(xù)航 Max |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: