又是一款優(yōu)秀之作 測(cè)領(lǐng)克05 2.0TD四驅(qū)
王曉辰
2020年11月15日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)
●有自己的一套風(fēng)格
儀表盤的分辨率沒有問題,但自適應(yīng)巡航功能占據(jù)左側(cè)和中間太多的版面,導(dǎo)致各種行車信息只能集中在轉(zhuǎn)速表中間的位置,如果需要查看得一個(gè)一個(gè)翻,使用起來不是特別順手。
多功能按鍵可以提供觸控和觸摸兩種方式,在開車偶爾會(huì)有聽著聽著歌,手不小心碰到了多功能按鍵然后切歌的情況。而且由于按鍵是一體式的,按下去有一些粘連感,每個(gè)按鍵中間的間距不是很清晰,手感比較一般。
更多精彩視頻,盡在汽車之家視頻平臺(tái)
更多精彩視頻,盡在汽車之家視頻平臺(tái)
領(lǐng)克05(參數(shù)|詢價(jià))很注重內(nèi)飾的細(xì)節(jié),像整體的用料和做工都很不錯(cuò),黑色的配色加上紅色的縫線進(jìn)一步突出了這款車的定位,手套箱打開后的阻尼也展現(xiàn)出了很強(qiáng)的高級(jí)感。不過,在和它相處的幾天里,我也發(fā)現(xiàn)領(lǐng)克05的A柱比較粗,日常駕駛有點(diǎn)遮擋駕駛者的視線。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 5.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 13.4 |
基本配置 | 8.0 | 7.6 |
附加配置 | 0 | 5.8 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.7 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.2 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 28.0 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: