● ?
地方補貼:1.89-3.24萬元
補貼車型:參照國家新能源汽車目錄車型
★ 地方政策
補貼政策
?谑2015年新能源車購買政策與2014年相同,其中在?谑匈徺I新能源汽車的本地消費者,地方政府按照國家補貼資金的60%給予消費者地方財政補貼。其補助范圍為1.89萬-3.24萬。
?市新能源汽車2015年補貼標準(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動乘用車 | 國家補貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補貼 | 1.89 | 2.70 | 3.24 | - | |
總計 | 5.04 | 7.20 | 8.64 | - | |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | 國家補貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補貼 | - | - | - | 1.89 | |
總計 | - | - | - | 5.04 |
由于?谑2015年新能源車政策未發(fā)生改變,因此延續(xù)2014年的政策,其遵循的是國家統(tǒng)一發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》。在補貼方面,?谑袑τ谛履茉雌嚨难a貼為國家補貼的60%。
★ ?谑行履茉窜嚹夸浖熬唧w補貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
海口市部分新能源汽車2015年補貼標準 | ||||||
車型 | 原始價格 (萬元) | 純電動續(xù)航里程 | 國家補貼 (萬元) | 地方補貼 (萬元) | 補貼合計 (萬元) | 補貼后價格 (萬元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 14.88-15.88 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 15.49-17.49 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 27.49 |
北汽威旺306電動版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 11.80 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 3.24 | 8.64 | 22.34-28.34 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 13.94-15.94 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 19.58-20.98 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 9.78 |
29.80 | 180km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 22.60 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 19.84-20.94 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 18.45 |
騰勢 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 3.24 | 8.64 | 28.26-31.26 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 5.84 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
華晨 寶馬530Le | 69.86 | 58km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 64.82 |
眾泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 8.69 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 8.79-9.29 |
廣汽傳祺GA5增程式電動 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 14.89-16.89 |
比亞迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
全文總結(jié):
由于2015年仍處在國家之前發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》的施行時間內(nèi),所以在很多城市對新能源汽車的鼓勵政策并不會有太大的變化。目前,國家已經(jīng)準備出臺2016年-2020年的新能源推廣政策,新的補貼標準預(yù)計會在2015年上半年正式公布,讓我們共同期待。(文/汽車之家 陳浩、高帥鵬、齊天翔)
更多閱讀:
金額或調(diào)整 電動車新補貼方案征求意見
//www.bjhplwc.com/news/201412/858308.html
好評理由:
差評理由: