● 上海
地方補(bǔ)貼:3.00-4.00萬(wàn)元
補(bǔ)貼車型:參照國(guó)家新能源汽車目錄車型
其他政策:免費(fèi)獲得專用號(hào)牌
★ 地方政策
補(bǔ)貼政策
上海市在2014年4月發(fā)布了對(duì)新能源車補(bǔ)貼的政策,上海市在國(guó)家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,再給予財(cái)政補(bǔ)助。其中對(duì)純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼額度為4萬(wàn)元/輛,對(duì)插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式)的補(bǔ)貼額度為3萬(wàn)元/輛。詳細(xì)補(bǔ)貼情況請(qǐng)見(jiàn)下表:
上海市新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)乘用車 | 國(guó)家補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補(bǔ)貼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
總計(jì) | 7.15 | 8.50 | 9.40 | - | |
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | 國(guó)家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.00 | |
總計(jì) | - | - | - | 6.15 |
除了針對(duì)個(gè)人的補(bǔ)貼,對(duì)于直接或組織員工一次性購(gòu)買(mǎi)新能源汽車超過(guò)10輛的法人單位,本市再給予2000元/輛的財(cái)政補(bǔ)助。
其他政策
目前上海非運(yùn)營(yíng)車輛牌照實(shí)施拍賣(mài)制度,不過(guò)對(duì)于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車用于非營(yíng)運(yùn)的,將免費(fèi)發(fā)放專用牌照。不過(guò),在最新的規(guī)定中,要求消費(fèi)者必須提前準(zhǔn)備自用充電樁安裝證明等資料,才可以享受免費(fèi)牌照發(fā)放政策。
★ 上海市新能源車目錄及具體補(bǔ)貼情況(上海也將采用國(guó)家目錄)
上海地區(qū)目前參照國(guó)家目錄,但是就我們了解的情況而言,比亞迪e6目前在該地區(qū)享受地方補(bǔ)貼,只能享受5.4萬(wàn)元的國(guó)家補(bǔ)貼。
上海市部分新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
車型 | 原始價(jià)格 (萬(wàn)元) | 純電動(dòng)續(xù)航里程 | 國(guó)家補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 地方補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬(wàn)元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 13.58-14.58 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 14.19-16.19 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 26.19 |
北汽威旺306電動(dòng)版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 10.50 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | - | 5.40 | 25.58-31.58 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 12.83-14.83 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 18.28-19.68 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 8.48 |
陸地方舟 | 29.80 | 180km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 21.30 |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 18.73-19.83 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 16.34 |
騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 4.00 | 9.40 | 27.50-30.50 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 3.73 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
華晨 寶馬530Le | 69.86 | 58km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 63.71 |
眾泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 7.39 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 7.49-7.99 |
廣汽傳祺GA5增程式電動(dòng) | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 13.78-15.78 |
比亞迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
上海市新能源汽車推進(jìn)辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人在對(duì)話中表示,由于上海公布地方補(bǔ)貼車型目錄受到多方質(zhì)疑,未來(lái)將不會(huì)再推出新的上海市新能源汽車補(bǔ)貼車型目錄。也就是說(shuō)未來(lái)上海將使用與國(guó)家同樣的目錄。此外,上海目前對(duì)于部分進(jìn)口車型也給予一定的鼓勵(lì)政策,寶馬i3、特斯拉等車型都可以在上海使用新能源車專用免費(fèi)牌照。
更多閱讀:
上海新能源車需裝充電樁才可獲免費(fèi)牌照
http://www.bjhplwc.com/news/201502/862006.html
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: