● 日產(chǎn)
漲幅12600元
1月4日,東風(fēng)日產(chǎn)Ariya艾睿雅(參數(shù)|詢價(jià))兩驅(qū)版車型調(diào)價(jià),漲幅1.26萬(wàn)元,調(diào)整后售價(jià)區(qū)間為28.54-29.74萬(wàn)元。同時(shí)官方針對(duì)全系車型推出3.26萬(wàn)綜合補(bǔ)貼,補(bǔ)貼后兩驅(qū)版車型售價(jià)區(qū)間為25.28-26.48萬(wàn)元,四驅(qū)版車型售價(jià)區(qū)間為29.78-31.28萬(wàn)元。此外,官方還提供四大終身禮遇、三大服務(wù)禮遇、保客再購(gòu)禮遇和置換禮遇。
Ariya艾睿雅 售價(jià)調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) | 官方補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)元) |
長(zhǎng)續(xù)航版 | 28.54 | 1.26↗ | 25.28 |
長(zhǎng)續(xù)航頂配版 | 29.74 | 1.26↗ | 26.48 |
高性能四驅(qū)版 | 32.78 | -- | 29.78 |
高性能四驅(qū)頂配版 | 34.28 | -- | 31.28 |
● 大眾
漲幅6600-13000元
1月1日,一汽-大眾ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ正式調(diào)價(jià),漲幅0.66萬(wàn)元。上汽大眾ID.3、ID.4 X和ID.6 X均進(jìn)行了售價(jià)調(diào)整,漲幅0.66-1.3萬(wàn)元不等。
一汽-大眾 ID.4 CROZZ 售價(jià)調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
準(zhǔn)續(xù)航PURE版 | 21.79 | 0.66↗ |
長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 23.79 | 0.66↗ |
長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO版 | 25.54 | 0.66↗ |
高性能PRIME版 | 29.39 | 0.66↗ |
一汽-大眾 ID.6 CROZZ 售價(jià)調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
準(zhǔn)續(xù)航PURE版 | 25.89 | 0.66↗ |
長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 28.29 | 0.66↗ |
長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO版 | 28.89 | 0.66↗ |
長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 29.39 | 0.66↗ |
高性能PRIME版 | 33.69 | -- |
上汽大眾ID.3 售價(jià)調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
純凈智享版 | 16.2888 | 1.30↗ |
極智版 | 19.1888 | 0.66↗ |
上汽大眾ID.4 X 售價(jià)調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
純凈智享版 | 19.5888 | 0.66↗ |
純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | 24.1888 | 0.66↗ |
智享長(zhǎng)續(xù)航版 | 25.5388 | 0.66↗ |
極智長(zhǎng)續(xù)航版 | 25.7888 | 0.66↗ |
勁能四驅(qū)版 | 29.2888 | 0.66↗ |
上汽大眾ID.6 X 售價(jià)調(diào)整 | ||
車型 | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
純凈版 | 25.9888 | 0.66↗ |
純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | 28.5888 | 0.66↗ |
極智長(zhǎng)續(xù)航版 | 29.3888 | 0.66↗ |
勁能四驅(qū)版 | 33.888 | -- |
● 雪佛蘭
漲幅12600元
1月9日,雪佛蘭官方宣布將對(duì)旗下暢巡車型進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。其中,星河版、星云版、星宇版車型價(jià)格均上調(diào)1.26萬(wàn)元;星享版車型進(jìn)行停售處理。此次價(jià)格調(diào)整或與零部件、供應(yīng)鏈價(jià)格上漲有關(guān)。
雪佛蘭暢巡 指導(dǎo)售價(jià) | |||
車型 | 調(diào)整前(萬(wàn)元) | 調(diào)整后(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
星河版 | 17.03 | 18.29 | 1.26↗ |
星云版 | 18.03 | 19.29 | 1.26↗ |
星宇版 | 18.53 | 19.79 | 1.26↗ |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: