■ 漲價海外品牌:奧迪、寶馬、起亞
● 奧迪
1月1日,上汽奧迪Q6/A7L/Q5 e-tron對于車型和售價進行了調整,調整后的車型以及售價如下:
奧迪Q6調整后車型/售價(涉及車型調整等,故只展示調整后售價) | |
車型 | 售價(萬元) |
40 TFSI 觀云型 羽林套裝 | 46.76 |
40 TFSI 觀云型 飛騎套裝 | 47.56 |
45 TFSI 齊云型 羽林套裝 | 50.76 |
45 TFSI 齊云型 飛騎套裝 | 51.56 |
50 TFSI 行云型 羽林套裝 | 56.86 |
50 TFSI 行云型 飛騎套裝 | 57.66 |
50 TFSI 凌云版 edition one 飛騎套裝 | 63.06 |
45 TFSI 黑武士版 飛騎套裝7座 | 55.51 |
45 TFSI 黑武士版 飛騎套裝6座 | 56.61 |
45 TFSI 影武士版 飛騎套裝7座 | 56.01 |
45 TFSI 影武士版 飛騎套裝6座 | 57.11 |
奧迪A7L調整后車型/售價(涉及車型調整等,故只展示調整后售價) | |
車型 | 售價(萬元) |
45TFSI S-line 筑夢新生版 流晶套裝 | 41.87 |
45TFSI quattro S-line 見遠型 流晶套裝 | 45.67 |
45TFSI quattro S-line 見遠型 曜黑套裝 | 46.47 |
55TFSI quattro S-line 志遠型 流晶套裝 | 59.97 |
55TFSI quattro S-line 志遠型 曜黑套裝 | 60.77 |
55TFSI quattro S-line 境遠型 流晶套裝 | 68.87 |
55TFSI quattro S-line 境遠型 曜黑套裝 | 69.67 |
45TFSI S-line 筑夢未來版 | 43.67 |
45TFSI quattro S-line 風騎士版 | 47.69 |
45TFSI quattro S-line 圣騎士版 | 47.69 |
55TFSI quattro S-line 先行版 | 67.77 |
55TFSI quattro S-line 先見版 | 77.77 |
奧迪Q5 e-tron調整后車型/售價(涉及車型調整等,故只展示調整后售價) | |
車型 | 售價(萬元) |
40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型 錦衣套裝逐日版 | 36.65 |
40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型 機甲套裝逐日版 | 36.65 |
50 e-tron quattro 榮耀型 錦衣套裝 | 45.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型 錦衣套裝逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型 機甲套裝 | 45.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型 機甲套裝逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 榮耀型 edition one 藝創(chuàng)典藏版 | 47.95 |
● 寶馬
漲幅2000-20000元
2月1日,寶馬多款新車售價上漲,涉及多款車型,包β?2系、寶馬i3、寶馬i4、寶馬5系、寶馬6系GT、寶馬8系、寶馬X1、寶馬X3、寶馬iX3、寶馬X4、寶馬X5以及多款M車型。
寶馬轎車 售價調整 | |||
車系 | 車型 | 調整后售價(萬元) | 調整幅度(元) |
寶馬1系 | 120i 運動版 | 20.89 | 3100↗ |
120i M運動耀夜版 | 22.99 | 3100↗ | |
120i M運動耀熠版 | 23.29 | - | |
125i M運動耀夜版 | 24.99 | 3100↗ | |
寶馬2系 | 225i M運動版耀夜 | 30.29 | 3100↗ |
寶馬5系 長軸距 | 525Li 豪華/M運動 | 43.65 | 2600↗ |
530Li 領先型 豪華/M運動 | 47.55 | 3600↗ | |
530Li 豪華/M運動 (四驅) | 49.55 | 3600↗ | |
530Li 尊享型 豪華/M運動 1月23日生產(chǎn)月起 | 52.25 | 19600↗ | |
530Li 尊享型 豪華/M運動 1月23日生產(chǎn)月前 | 51.35 | 10600↗ | |
530Li 行政型 豪華/運動 | 56.25 | 10600↗ | |
535Le 豪華/M運動 (混動) | 50.95 | 9600↗ | |
535Le 先鋒版M運動 (混動) | 54.65 | 9600↗ | |
寶馬5系 標準軸距 | 525i M運動 | 43.39 | 4000↗ |
530i M運動 | 48.89 | 4000↗ | |
530i 風尚版M運動 | 52.99 | 5000↗ | |
540i 風尚版M運動 | 61.99 | 10000↗ | |
寶馬6GT | 630i 豪華設計 4月22日生產(chǎn)月起 | 59.09 | 2000↗ |
630i豪華設計 4月22日生產(chǎn)月前 | 58.59 | 3000↘ | |
630i M運動 | 63.09 | 2000↗ | |
630i M運動大旅行家版 | 69.99 | 11000↗ | |
寶馬8系 四門 | 840i M運動 | 97.8 | 10000↗ |
840i M運動(四驅) | 108.8 | 10000↗ | |
寶馬8系 敞篷 | 840i M運動 | 120.8 | 10000↗ |
寶馬8系 雙門 | 840i M運動 | 110.8 | 10000↗ |
寶馬SUV 售價調整 | |||
車系 | 車型 | 調整后售價(萬元) | 調整幅度(元) |
寶馬X1 | 20Li 尊享型 | 30.28 | 4000↗ |
25Li 尊享型(四驅) | 34.38 | 4000↗ | |
寶馬X2 | 25i M越野 | 28.89 | 3100↗ |
25i M運動耀夜版 | 29.29 | 7100↗ | |
25i 耀熠版 | 31.29 | 3100↗ | |
25i 耀熠版(四驅) | 33.29 | 3100↗ | |
寶馬X3 | 25i M運動(四驅) | 39.96 | 2700↗ |
30i 領先型M耀夜(四驅) | 44.39 | 2000↗ | |
30i 尊享型M耀夜(四驅) | 48.69 | 7100↗ | |
M40i | 63.69 | 7000↗ | |
寶馬X4 | 25i M運動(四驅) | 46.69 | 5000↗ |
30i M運動(四驅) | 52.19 | 6000↗ | |
30i M運動耀夜(四驅) | 56.49 | 6000↗ | |
M40i(四驅) | 66.69 | 7000↗ | |
寶馬X5 | 30Li M運動(四驅) | 61.2 | 7000↗ |
30Li 尊享型M運動 (四驅)9月22日生產(chǎn)月起 | 63.9 | 7000↗ | |
30Li 尊享型M運動 (四驅)9月22日生產(chǎn)月前 | 64.2 | 10000↗ | |
40Li M運動 (四驅)9月22日生產(chǎn)月起 | 71.9 | 17000↗ | |
40Li M運動 (四驅)9月22日生產(chǎn)月前 | 72.2 | 20000↗ | |
40Li 尊享型M運動 (四驅) | 78.9 | 17000↗ |
寶馬M 售價調整 | |||
車系 | 車型 | 調整后售價(萬元) | 調整幅度(元) |
M5 | 145.39 | 15000↗ | |
M8 | CP | 198.8 | 20000↗ |
雷霆版 CP | 221.8 | 20000↗ | |
Sedan | 198.8 | 20000↗ | |
雷霆版 Sedan | 221.8 | 20000↗ | |
X3 M | 雷霆版 | 90.99 | 10000↗ |
X4 M | 雷霆版 4月22日生產(chǎn)月起 | 93.99 | 10000↗ |
4月22日生產(chǎn)月前 | 87.99 | 50000↘ |
寶馬i 售價調整 | |||
車系 | 車型 | 調整后售價(萬元) | 調整幅度(元) |
i3 | eDrive 35L | 35.39 | 4000↗ |
i4 | eDrive 40 | 46.99 | 20000↗ |
M50 | 54.99 | 10000↗ | |
iX3 | 領先型 | 40.5 | 5100↗ |
創(chuàng)領型 | 44.5 | 5100↗ |
● 起亞
漲幅1000元
1月1日,起亞調整了K5和嘉華車型的售價,其中起亞K5原售價16.18-20.58萬元,調整后售價16.28-20.68萬元,全系漲價1000元。起亞嘉華車型原售價28.89-33.99萬元,調整后售價28.99-34.09萬元,全系漲價1000元。
起亞K5 售價調整 | |||
車型 | 調整前售價(萬元) | 調整后售價(萬元) | 調整漲幅(萬元) |
270T CVVD時尚版 | 16.18 | 16.28 | 0.1↗ |
270T CVVD煥新版 | 17.78 | 17.88 | |
380T 煥新版 | 19.58 | 19.68 | |
380T 旗艦版 | 20.58 | 20.68 |
起亞嘉華 售價調整 | |||
車型 | 調整前售價(萬元) | 調整后售價(萬元) | 調整漲幅(萬元) |
豪華版 | 28.89 | 28.99 | 0.1↗ |
豪華科技款 | 29.99 | 30.09 | |
豪華尊享款 | 31.99 | 32.09 | |
旗艦版 | 33.99 | 34.09 |
■ 全文總結:
從整體來看,多數(shù)車型售價是上漲的,再加上年前已經(jīng)發(fā)布調價信息的車型,諸如比亞迪等,整體調價的車型并不在少數(shù),已經(jīng)對整體車市產(chǎn)生了一定的影響。不過,從這次的調價攻略來看,多數(shù)車型漲幅在千元左右,漲幅并不是很大。不過,也正因為如此,作為對比,特斯拉最高4.8萬元的降價,顯得格外搶眼,因此也搶走了其他車型一部分訂單。(文/汽車之家 秦超)
好評理由:
差評理由: