● 實(shí)店保養(yǎng)調(diào)查:
從上一頁(yè)的保養(yǎng)手冊(cè)分析,雖然廠家手冊(cè)有提供詳細(xì)的保養(yǎng)建議,為了更透徹地了解真實(shí)保養(yǎng)情況,我們還是直接到長(zhǎng)安馬自達(dá)4S店來(lái)進(jìn)行保養(yǎng)項(xiàng)目的探究!我們需要把最關(guān)鍵的保養(yǎng)建議和保養(yǎng)收費(fèi)清楚明確地顯示給大家看。
馬自達(dá)3保養(yǎng)配件價(jià)格 | ||
零配件名稱 | 零配配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | SM 5W-40:87/1L (全合成) 1.6L車型需4L 2.0L車型需5L | 30 |
SAE 5W-30:188/瓶/4L (半合成) 1.6L車型需4L 2.0L車型需5L | ||
機(jī)油濾芯 | 1.6L車型:35/個(gè) | 30 |
2.0L車型:28/個(gè) | ||
空氣濾芯 | 1.6L車型:66/個(gè) | 20 |
2.0L車型:84/個(gè) | ||
空調(diào)濾芯 | 113/個(gè) | 60 |
汽油濾芯 | 69/個(gè) | 50 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 52/1L | 80 |
剎車油 | 53/1L | 100 |
變速箱油 | 自動(dòng)擋:52/1L×5 | 120 |
手動(dòng)擋:50/1L×2 | 80 | |
火花塞 | 1.6L車型:31/支×4 | 40 |
2.0L車型:89/支(白金)×4 |
馬自達(dá)3 1.6L車型保養(yǎng)配件價(jià)格表(廣州地區(qū)) (按原廠半合成機(jī)油188元/4L/1瓶計(jì)算) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣濾清器 | 汽油 | 空調(diào)濾清器 | 變速 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 402 |
15000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 283 |
20000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 402 |
25000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 283 |
30000 | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | 575 |
35000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 402 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 805 |
45000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 283 |
50000 | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 402 |
55000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 283 |
60000 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 755(MT)955(AT) |
按廣州地區(qū)4S店保養(yǎng)規(guī)范,所有保養(yǎng)間隔周期行駛5000公里或6個(gè)月(以先到為準(zhǔn)) | |||||||||
馬自達(dá)3整車質(zhì)保期為3年或6萬(wàn)公里 行駛6萬(wàn)公里所需總保養(yǎng)費(fèi)用為4503/4702元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 |
馬自達(dá)3 2.0L車型保養(yǎng)配件價(jià)格表(廣州地區(qū)) (按原廠全合成機(jī)油87元/1L/1瓶 每次需5瓶計(jì)算) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣濾清器 | 汽油 | 空調(diào)濾清器 | 變速 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 642 |
15000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 495 |
20000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 642 |
25000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 495 |
30000 | ● | - | ● | ● | - | ○ | ○ | - | 787 |
35000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 495 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | 871 |
45000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 495 |
50000 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 642 |
55000 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 495 |
60000 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 967(MT)1167(AT) |
按廣州地區(qū)4S店保養(yǎng)規(guī)范,所有保養(yǎng)間隔周期行駛5000公里或6個(gè)月(以先到為準(zhǔn)) 2.0L手動(dòng)變速箱油每6萬(wàn)公里或每2年更換,自動(dòng)變速箱油每2萬(wàn)公里檢查一次,更換視具體車況而定 | |||||||||
馬自達(dá)3整車質(zhì)保期為3年或6萬(wàn)公里 行駛6萬(wàn)公里所需總保養(yǎng)費(fèi)用為7026/7226元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 |
表格由表格可以看出,馬自達(dá)3車型保養(yǎng)費(fèi)用可低至253元,但是也可高達(dá)1137元,而費(fèi)用的高低很大一部分要看所更換的機(jī)油類型:這里是按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的:1.6L車型使用是半合成機(jī)油,而2.0L車型則使用的是全合成機(jī)油,在4S店里這兩種機(jī)油的價(jià)格相差價(jià)格較大,所以具體保養(yǎng)費(fèi)用的支出要視乎消費(fèi)者對(duì)車輛保養(yǎng)的規(guī)格而定。
從上面的表格我們可以看到,廠家建議的首保周期為5000公里或6個(gè)月,廠家建議保養(yǎng)周期為5000公里或6個(gè)月,經(jīng)銷商基本和廠家一致,而經(jīng)銷商的保養(yǎng)周期也嚴(yán)格按照廠家提供的參考要求執(zhí)行。
由此看來(lái)馬自達(dá)的零配件價(jià)格并不算低,在眾多合資品牌車型中零配件價(jià)格只能算中規(guī)中矩。
保養(yǎng)總結(jié):總的來(lái)看,馬自達(dá)3車型進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)所花費(fèi)的費(fèi)用為機(jī)油機(jī)濾價(jià)格223元+工時(shí)費(fèi)60元=283元(以1.6L車型為例,選用普通半合成機(jī)油),價(jià)格算在國(guó)產(chǎn)緊湊型車中屬于偏低的,如果選擇叫較好的配件,維修保養(yǎng)的成本也會(huì)隨著升高,具體保養(yǎng)價(jià)格還要看選用的配件檔次,另外2.0L與1.6L配件的保養(yǎng)價(jià)格也是相差較大,1.6L車型綜合數(shù)據(jù)比較適合家庭用車的標(biāo)準(zhǔn)。所以綜合來(lái)看馬自達(dá)3在改款后的保養(yǎng)成本沒(méi)有太大的變化,保養(yǎng)價(jià)格只能算得上中規(guī)中矩,并不是太便宜。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: