保養(yǎng)費用東風(fēng)雪鐵龍-C4世嘉
相關(guān)車型:C4世嘉 2016款 1.6THP 自動旗艦型
● 保養(yǎng)費用
在實際保養(yǎng)中,4S店完全按照官方的保養(yǎng)周期執(zhí)行,為車主免去了后顧之憂。需要注意的是,工時費采用的套餐形式進行收取,每個配件并沒有單獨對應(yīng)的工時費。
2016款C4世嘉 保養(yǎng)配件價格表 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格(元) | 工時費 |
機油 | 4L | 0W-30:268元/桶/4L | 每3萬公里需490元 其他里程需100元 |
機油濾清器 | 1個 | 29元/個(1.6L) 59元/個(1.2T) 39元/個(1.6T) | |
空氣濾清器 | 1個 | 55元/個(1.6L) 90元/個(1.2T) 98元/個(1.6T) | |
空調(diào)濾清器 | 1個 | 75元/個(手動空調(diào)) 65元/個(自動空調(diào)) | |
剎車油 | 1L | 60元/瓶/1L | |
手動變速箱油 | 4L | 140元/桶/4L | |
自動變速箱油 | 4L | 155元/桶/4L | |
火花塞 | 4個 | 30元/個(1.6L) 85元/個(1.2T) 135元/個(1.6T) | |
汽油濾清器 | 1個 | 60元/個 | |
冷卻液 | 4L(1.2T、1.6T) 6L(1.6L) | 45元/瓶/2L | |
注:表中的材料費和工時費均采集于成都地區(qū)雪鐵龍4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考 |
此外,在機油方面,廠家目前為C4世嘉車主提供的是半合成0W-30機油,每次保養(yǎng)換機油的用量為4L,正好一桶。
2016款C4世嘉(1.6L車型) 官方保養(yǎng)建議周期表及總費用 | ||||||||||||
周期 項目 (公里) | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 冷卻液 | 剎車油 | 手動變速 箱油 | 自動變速箱油 | 汽油濾清器 | 火花塞 | 正時皮帶 | 材料+工時費 |
7500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 每9萬公里或6年更換一次 | - | - | 每9萬公里或6年更換一次 | 免費 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 397元 | ||
22500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 397元 | ||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1292元(手動空調(diào)) 1282元(自動空調(diào)) | ||
37500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 397元 | ||
45000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 397元 | ||
52500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 397元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1432元(MT手動空調(diào)) 1422元(MT自動空調(diào)) 1292元(AT手動空調(diào)) 1282元(AT自動空調(diào)) | ||
C4世嘉1.6L車型行駛6萬公里(3年)的官方保養(yǎng)總費用為4709元(MT 手動空調(diào))、4689元(MT 自動空調(diào))、4569元(AT 手動空調(diào))、4549元(AT 自動空調(diào)) | ||||||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | ||||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
2016款C4世嘉(1.2T車型) 官方保養(yǎng)建議周期表及總費用 | ||||||||||||
周期 項目 (公里) | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 冷卻液 | 剎車油 | 手動變速 箱油 | 自動變速箱油 | 汽油濾清器 | 火花塞 | 正時鏈條 | 材料+工時費 |
7500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 每9萬公里或6年更換一次 | - | - | 免維護 | 免費 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 427元 | ||
22500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 427元 | ||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1532元(MT) 1522元(AT) | ||
37500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 427元 | ||
45000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 427元 | ||
52500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 427元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1672元(MT) 1522元(AT) | ||
C4世嘉1.2T車型行駛6萬公里(3年)的官方保養(yǎng)總費用為5189元(MT)、5029元(AT) | ||||||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | ||||||||||||
正時鏈條(免維護) | ||||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
2016款C4世嘉(1.6T車型) 官方保養(yǎng)建議周期表及總費用 | ||||||||||||
周期 項目 (公里) | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 冷卻液 | 剎車油 | 手動變速 箱油 | 自動變速箱油 | 汽油濾清器 | 火花塞 | 正時鏈條 | 材料+工時費 |
7500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 每9萬公里或6年更換一次 | - | - | 免維護 | 免費 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 407元 | ||
22500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 407元 | ||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1710元 | ||
37500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 407元 | ||
45000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 407元 | ||
52500 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 407元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1710元 | ||
C4世嘉1.6T車型行駛6萬公里(3年)的官方保養(yǎng)總費用為5405元 | ||||||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | ||||||||||||
正時鏈條(免維護) | ||||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
C4世嘉車型行駛6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)總費用為4709元(1.6L MT 手動空調(diào))、4689元(1.6L MT 自動空調(diào))、4569元(1.6L AT 手動空調(diào))、4549元(1.6L AT 自動空調(diào))、5189元(1.2T MT)、5029元(1.2T AT)、5405元(1.6T AT),整體保養(yǎng)費用比同級別車型整體水平更低一些,自身較長的保養(yǎng)周期帶來了一些優(yōu)勢,值得表揚。
節(jié)選自《每月需1248元 談雪鐵龍C4世嘉養(yǎng)車成本》
快速閱讀:C4世嘉的全部文章