車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.23萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | 8.18萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 悅達(dá)起亞 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2011.07 | 2011.06 | 2010.07 | 2010.10 |
最大功率(kW) | 76 | 78.7 | 63 | 76 |
最大扭矩(N·m) | 131 | 135 | 130 | 138 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 107馬力 L4 | 1.4L 86馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4249*1690*1503 | 4370*1700*1460 | 3992*1642*1500 | 3765*1690*1510 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 170 | 180 | 173 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.9 | - | 13.4 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | 6.5 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或5萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4249 | 4370 | 3992 | 3765 |
寬度(mm) | 1690 | 1700 | 1642 | 1690 |
高度(mm) | 1503 | 1460 | 1500 | 1510 |
軸距(mm) | 2465 | 2570 | 2465 | 2390 |
前輪距(mm) | 1462 | 1489 | - | 1470 |
后輪距(mm) | 1457 | 1493 | - | 1480 |
滿載最小離地間隙(mm) | 119 | 110 | - | 120 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 43 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 370 | - | 300-1163 | 213-562 |
整備質(zhì)量(kg) | 1060 | 1039 | 1100 | 1050 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LCU | G4FA | - | M15A1 |
排量(mL) | 1399 | 1396 | 1390 | 1490 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | - | - | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 103 | 107 | 86 | 103 |
最大功率(kW) | 76 | 78.7 | 63 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6300 | 5000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 131 | 135 | 130 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200 | 5000 | 3750 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | CVVT | - | VVT可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 賽歐 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 175/70 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 175/70 R14 | 195/55 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: