● 西安市
地方補(bǔ)貼:3.15萬元-5.40萬元
補(bǔ)貼車型:參照國家新能源汽車目錄車型
其他政策:充電樁補(bǔ)貼、免牌照費(fèi)、停車費(fèi)(前兩個(gè)小時(shí))等
★ 地方政策
補(bǔ)貼政策
依照《西安市新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施方案》(2014-2015年),對(duì)在西安市轄區(qū)內(nèi)購買、注冊(cè)登記和使用新能源汽車的單位和個(gè)人,西安市財(cái)政補(bǔ)貼參照國家財(cái)政補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按照1:1給予配套補(bǔ)助。另外,還會(huì)享受諸多優(yōu)惠政策。
西安市新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)乘用車 | 國家補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
總計(jì) | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | 國家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 | |
總計(jì) | - | - | - | 6.30 |
其他政策優(yōu)惠
據(jù)悉,西安市對(duì)新能源汽車免收125元/輛的牌照費(fèi);對(duì)個(gè)人購買新能源汽車的,首次機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)用給予全額財(cái)政補(bǔ)貼;對(duì)個(gè)人購買新能源汽車給予10000元/輛財(cái)政補(bǔ)貼,用于自用充電設(shè)施安裝和充電費(fèi)用;對(duì)于直接或組織員工一次性購買新能源汽車超過10輛的法人單位,給予2000元/輛的財(cái)政補(bǔ)貼,專項(xiàng)用于單位自用充電設(shè)施建設(shè);對(duì)報(bào)廢“黃標(biāo)車”、“老舊車”的單位和個(gè)人,更新購買新能源汽車的,在原享受報(bào)廢財(cái)政補(bǔ)貼(按不同車型2000—6000元/輛不等)的基礎(chǔ)上,再給予3000元/輛的財(cái)政補(bǔ)貼。
同時(shí)西安市公共停車場(chǎng)、臨時(shí)停車場(chǎng)及商場(chǎng)、旅游景點(diǎn)等必須設(shè)置新能源汽車專用停車位,大中型停車場(chǎng)比例不得低于5%,小型停車場(chǎng)比例不得低于10%;新能源汽車在全市公共停車場(chǎng)、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)停車場(chǎng),停放2小時(shí)以內(nèi)免費(fèi)。
★ 西安市新能源車目錄及具體補(bǔ)貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
西安市部分新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
車型 | 原始價(jià)格 (萬元) | 純電動(dòng)續(xù)航里程 | 國家補(bǔ)貼 (萬元) | 地方補(bǔ)貼 (萬元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306電動(dòng)版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 12.68-14.68 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
29.80 | 180km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 20.80 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 18.58-19.68 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 17.19 |
騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 26.10-29.10 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 4.58 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
華晨 寶馬530Le | 69.86 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 63.56 |
眾泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.89 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.99-7.49 |
廣汽傳祺GA5增程式電動(dòng) | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 13.63-15.63 |
比亞迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: