普銳斯的表現(xiàn)是讓人著迷的,不知不覺(jué)的就愛(ài)上了“她”,盡管我是保時(shí)捷和寶馬的FANS,盡管他提供這完全相反的駕駛理念。
普銳斯是城市代步的最高境界,省油是一方面,省心才是最重要的,舒適的坐資、安靜的步伐、簡(jiǎn)單而又從容的駕駛,從按下Power鍵的那一刻開(kāi)始,你就很容易融入屬于普銳斯的那種境界,放棄熱血激情馬上進(jìn)入冷靜舒適的境界,不正是每一個(gè)“工作狂人”所需要的嗎?城市駕駛,就更需要冷靜,而不是激情,坐在普銳斯里面,即使堵車(chē)你也不會(huì)有絲毫的煩躁,美妙的音響和輕松的駕駛讓你把上下班也變成一種樂(lè)趣,偶爾也會(huì)小心翼翼的控制油門(mén),尋找屬于普銳斯的那份駕駛樂(lè)趣,這應(yīng)該就是代步車(chē)的最高境界吧。
從產(chǎn)品的角度來(lái)看,普銳斯沒(méi)什么缺陷,所有的技術(shù)和科技都為實(shí)現(xiàn)輕松駕駛而發(fā)揮了作用。從價(jià)值的角度來(lái)看,普銳斯也表現(xiàn)出來(lái)了應(yīng)有的價(jià)值,不過(guò)考慮這是一輛緊湊型車(chē),28.8萬(wàn)元的價(jià)格還是貴了,如果按照大家所猜想的25萬(wàn)元的價(jià)格,普銳斯會(huì)有更好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
價(jià)格定在這里了,總不能不賣(mài)了,我認(rèn)為普銳斯還是擁有自己的市場(chǎng)空間的,只不過(guò)普銳斯變得不再是一輛傳統(tǒng)的家庭用車(chē)了,他更適合做第二輛車(chē),適合那些愿意自己駕車(chē)的成功人事(IT和科技行業(yè)更合適)的第二輛車(chē)。只要他們每天都要上下班,那么普銳斯就是最好的工具,尤其是北京、上海這樣天天堵車(chē)的城市,跑車(chē)、SUV、豪華轎車(chē)則留給周末和高速路以及出訪的時(shí)候使用。高科技、環(huán)保以及時(shí)尚的造型,加上國(guó)內(nèi)保有量暫時(shí)不會(huì)太大,讓普銳斯變成一個(gè)不一般的日本車(chē),絕對(duì)不會(huì)不好意思和開(kāi)德國(guó)車(chē)的打招呼,而且一周的駕駛,我似乎也找到了Google的老大選擇普銳斯的原因所在了——打死我也不說(shuō)。(汽車(chē)之家/文 印哥藍(lán))
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
車(chē)型名稱(chēng): | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
報(bào)價(jià): | 28.80萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L 77馬力 L4 |
變速箱: | CVT無(wú)極變速 |
長(zhǎng)×寬×高: | 4445×1725×1490 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
車(chē)身 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
長(zhǎng)度: | 4445 |
寬度: | 1725 |
高度: | 1490 |
車(chē)重: | 1295 |
軸距: | 2700 |
前輪距: | 1510 |
后輪距: | 1480 |
最小離地間隙: | 142 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積: | 45 |
行李箱容積: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
排量(cc): | 1497 |
排量(L): | 1.5 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù): | 4 |
壓縮比: | - |
氣門(mén)結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
馬力: | 77 |
最大功率(kw): | 57 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5000 |
最大扭矩(N.m): | 115 |
最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 混和動(dòng)力的電動(dòng)機(jī),最大功率:50Kw/1200-1540rpm,最大扭矩:400Nm/0-1200rpm |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III |
機(jī)油容量: | - |
變速箱 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
名稱(chēng): | CVT無(wú)極變速 |
檔位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | CVT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 前束控制筒式扭力桿、充氣減震器、穩(wěn)定桿 |
助力類(lèi)型: | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 |
車(chē)輪制動(dòng) | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 碟式 |
前輪胎規(guī)格: | 195/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55 R16 |
前輪輞規(guī)格: | 6JX16 |
后輪輞規(guī)格: | 6JX16 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
操控配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
手動(dòng)天窗: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內(nèi)部配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
真皮方向盤(pán): | ● |
左腳休息踏板: | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車(chē)輔助: | - |
多功能顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
真皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
DVD語(yǔ)言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - |
車(chē)載電視: | - |
車(chē)載電話(huà): | - |
中控臺(tái)液晶屏: | ● |
后排頭枕液晶屏: | - |
MP3支持: | - |
單碟CD: | - |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
氙氣大燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
防夾手功能: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - |
后視鏡防炫目: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | 普銳斯 1.5 基準(zhǔn)型 |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - |
車(chē)載冰箱: | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: