● 性能測(cè)試
◆ 加速測(cè)試:動(dòng)力比較充沛
雖然騰勢(shì)500的“體重”超過2噸,但是動(dòng)力比較充沛,所以加速成績達(dá)到了9.65秒,還是比較快的。只不過剛剛起步的一瞬間,動(dòng)力系統(tǒng)需要反應(yīng)一下加速指令,然后全力向前沖,而且推背感可以持續(xù)到接近80km/h的速度后才有所減弱。
騰勢(shì)500 EV AH-100動(dòng)力部分得分:
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī) | 8.0 | 3.4 |
加速 | 2.5 | 1.0 |
中途加速 | 2.5 | 0.9 |
平順性 | 1.5 | 1.5 |
動(dòng)力響應(yīng) | 1.5 | -- |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 8.0 | 8.0 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 8.0 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
能耗性能 | 28.0 | 18.0 |
電量消耗效率 | 8.0 | 5.0 |
續(xù)航里程 | 14.0 | 8.5 |
充電速率 | 4.0 | 2.5 |
是否支持快充 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 44.0 | 29.4 |
◆ 剎車測(cè)試:剎車距離較長
對(duì)于車重超過2噸的“胖子”來說,全力制動(dòng)過程中的姿態(tài)保持的算是還不錯(cuò),但是剎車成績表現(xiàn)一般,45.25米的成績確實(shí)不太令人滿意。
騰勢(shì)500 EV AH-100操控與行駛部分得分:
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.3 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.8 |
靈活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
剎車 | 5.0 | 0.4 |
剎車距離 | 4.5 | 0.0 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.7 |
牽引力 | 2.5 | 2.2 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.1 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.3 |
可控性 | 3.0 | 2.5 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.3 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.7 |
減震效果 | 6.0 | 5.4 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 0.3 |
噪音感受 | 1.5 | 1.0 |
總分 | 33.0 | 24.2 |
◆ 噪音測(cè)試:
從數(shù)值上看,騰勢(shì)500在噪音控制方面表現(xiàn)平平,行駛過程中的噪音值都比我們的推薦值略高。但是在實(shí)際感受上還可以,沒有感覺很吵,不過就這個(gè)價(jià)位的中型車而言,表現(xiàn)有些遺憾。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: