保養(yǎng)費用上汽通用別克-君越
● 配件及工時費用表:
2013款別克君越 保養(yǎng)配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格 | 工時費 |
機油 | 美孚1號機油 全合成油 5W-30 458元/瓶/4升 117元/瓶/1升 | 200元 |
原廠機油 全合成油 SN/GF-5 5W-30 338元/瓶/4升 88元/瓶/1升 | ||
機油濾芯 | 2.0T/2.4L 84元/個 | |
空氣濾芯 | 2.0T 186元/個 | 30元 |
汽油濾芯 | 77元/個 | 30元 |
空調濾芯 | 132元/個 | 45元 |
制動液 | 80元/瓶/1L(每次需要更換2瓶) | 300元 |
自動變速箱油 | 198元/瓶/4L(每次需更換3瓶) | 300元 |
火花塞 | 2.0T 90元/支(每次需要更換4支) 2.4L 90元/支(每次需要更換4支) 3.0L 84元/支(每次需要更換6支) | 2.0T/2.4L 450元 3.0L 900元 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區(qū)4S店報價,各地區(qū)在價格上將有可能存在差異,所列費用只供參考。 |
據(jù)了解,2013款君越2.0T車型、2.4L車型及3.0L車型保養(yǎng)項目一致,但是部分需要更換的配件及機油用量存在區(qū)別。其中2.0T車型(每次保養(yǎng)需要更換6升機油)使用的是美孚1號全合成機油,售價為458元/瓶/4升,117元/瓶/1升;2.4L車型(每次保養(yǎng)需要更換5升)和3.0L車型(每次保養(yǎng)需要更換6升)使用的是規(guī)格為SN/GF-5 5W-30全合成機油,售價為338元/瓶/4升,88元/瓶/1升。此外,2.0T車型和2.4L車型的機油濾芯價格為84元,3.0L車型的機油濾芯價格為80元,而更換一次機油、機濾及相關項目檢查的工時費為200元。
● 4S店保養(yǎng)費用明細:
別克君越2.0T車型(以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)費用明細 | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 976 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1476 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 976 |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1436 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 976 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1476 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 976 |
50000 | ● | - | - | - | - | ● | - | 1870 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 976 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2746 |
整車質保為三年或10萬公里(以先到者為準) 別克君越2.0T車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為13884元 | ||||||||
備注:每5萬公里需更換變速箱油,每3萬公里建議更制動液 , 每6萬公里需更換火花塞 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
別克君越2.4L車型(以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)費用明細 | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 710 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1112 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 710 |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1170 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 710 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1112 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 710 |
50000 | ● | - | - | - | - | ● | - | 1604 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 710 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2382 |
2.4L 非混合動力車型整車質保為三年或10萬公里(以先到者為準) 2.4L 混合動力車型整車質保為兩年或6萬公里(以先到者為準) 別克君越2.4L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為10930元 | ||||||||
備注:每5萬公里需更換變速箱油,每3萬公里建議更制動液 , 每6萬公里需更換火花塞 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
別克君越3.0L車型(以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)費用明細 | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 794 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1196 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 794 |
30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1254 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 794 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1196 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 794 |
50000 | ● | - | - | - | - | ● | - | 1688 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 794 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 3060 |
整車質保為三年或10萬公里(以先到者為準) 別克君越3.0L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費用為12364元 | ||||||||
備注:每5萬公里需更換變速箱油,每3萬公里建議更制動液 , 每6萬公里需更換火花塞 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
在進行免費首保和二保后,當車輛行駛里程達到1.5萬公里時,車主需要自費進行單次小保養(yǎng),其中2.0T車型的小保養(yǎng)的費用為976元,2.4L車型的小保養(yǎng)費用為710元,3.0L車型小保養(yǎng)的費用為794元。在車輛里程達到6萬公里時,需要進行大保養(yǎng),2.0T、2.4L及3.0L費用分別為2246元、2382元和3060元。經計算,當車輛行駛6萬公里后,2013款君越2.0T、2.4L及3.0L保養(yǎng)總費用分別為13884元、10930元、12364元。